MarketAnalysisMarketAnalysis

Brent Crude Oil Prices - Market Analysis Charts

内容加载中...
  • YTD
  • 6 Months
  • 1 Years
  • 3 Years
  • 5 Years
  • All Years

Brent Crude Oil Prices - Quarter Data


QuarterAverageQuarter OpenQuarter HighQuarter LowQuarter CloseQuarter Changes%
2024 Q4$ 74.82$ 75.3$ 81.74$ 71.09$ 74.32.7%
2024 Q3$ 80.01$ 86.57$ 88.66$ 70.31$ 72.35-17.09%
2024 Q2$ 84.68$ 87.63$ 93.12$ 75.33$ 87.261.26%
2024 Q1$ 82.92$ 76.24$ 87.36$ 75.47$ 86.1710.92%
2023 Q4$ 84.01$ 91.21$ 94.46$ 74.11$ 77.69-18.95%
2023 Q3$ 86.65$ 74.52$ 97.1$ 74.52$ 95.8628.65%
2023 Q2$ 77.99$ 85.81$ 88.31$ 71.8$ 74.51-5.91%
2023 Q1$ 81.07$ 80.36$ 87.54$ 71.03$ 79.19-4.38%
2022 Q4$ 88.72$ 90.68$ 99.87$ 76.02$ 82.82-6.84%
2022 Q3$ 100.71$ 119.21$ 121.8$ 82.55$ 88.9-25.78%
2022 Q2$ 113.84$ 106.13$ 129.2$ 97.92$ 119.7811.64%
2022 Q1$ 100.87$ 78.25$ 133.18$ 78.25$ 107.2938.9%
2021 Q4$ 79.61$ 79.4$ 85.76$ 69.53$ 77.24-0.73%
2021 Q3$ 73.51$ 76.69$ 78.85$ 65.51$ 77.811.13%
2021 Q2$ 68.98$ 63.85$ 76.94$ 61.47$ 76.9421.13%
2021 Q1$ 61.04$ 50.37$ 69.95$ 50.37$ 63.5224.01%
2020 Q4$ 44.32$ 39.75$ 52.17$ 36.33$ 51.2227.1%
2020 Q3$ 42.91$ 42.18$ 46.01$ 38.53$ 40.3-3.22%
2020 Q2$ 29.7$ 14.97$ 43.2$ 9.12$ 41.64180.4%
2020 Q1$ 50.27$ 67.05$ 70.25$ 14.85$ 14.85-78.09%
2019 Q4$ 63.27$ 60.06$ 69.7$ 57.92$ 67.7711.12%
2019 Q3$ 61.95$ 65.1$ 68.42$ 55.03$ 60.99-9.67%
2019 Q2$ 69.01$ 69.08$ 74.94$ 61.66$ 67.52-0.6%
2019 Q1$ 63.1$ 54.06$ 68.35$ 53.23$ 67.9334.33%
2018 Q4$ 68.76$ 84.94$ 86.07$ 50.57$ 50.57-38.87%
2018 Q3$ 75.07$ 76.71$ 82.72$ 68.38$ 82.726.82%
2018 Q2$ 74.53$ 69.02$ 80.42$ 66.04$ 77.4412.2%
2018 Q1$ 66.86$ 66.65$ 71.08$ 61.94$ 69.023.43%
2017 Q4$ 61.41$ 56.12$ 66.8$ 55.62$ 66.7315.97%
2017 Q3$ 52.17$ 49.68$ 59.02$ 46.71$ 57.5420.08%
2017 Q2$ 50.79$ 53.12$ 56.23$ 44.82$ 47.92-9.29%
2017 Q1$ 54.61$ 56.82$ 57.1$ 50.56$ 52.83-7.02%
2016 Q4$ 51.06$ 50.89$ 56.82$ 44.43$ 56.8215.82%
2016 Q3$ 46.99$ 50.35$ 50.89$ 41.8$ 49.06-1.25%
2016 Q2$ 47.03$ 38.67$ 52.51$ 37.69$ 49.6825.45%
2016 Q1$ 35.21$ 37.22$ 41.79$ 27.88$ 39.66.22%
2015 Q4$ 44.69$ 47.69$ 53.05$ 36.11$ 37.28-22.93%
2015 Q3$ 51.3$ 62.01$ 62.07$ 42.69$ 48.37-23.93%
2015 Q2$ 62.53$ 55.73$ 66.33$ 55.73$ 63.5918.44%
2015 Q1$ 53.98$ 55.38$ 61.89$ 45.13$ 53.69-2.86%
Related Charts

Popular Stock Market Analysis Articles