
Ross Stores, Inc. - NASDAQ:ROST - Comprehensive analysis
Free evaluation through quantitative algorithms Ross Stores, Inc. - NASDAQ:ROST
Growth-Scoring Model Detail
Total Revenue Growth Over Prior Year | 2.49 | Market 38 Sector 51 |
Gross Profit Growth Over Prior Year | 3.45 | Market 40 Sector 51 |
EBITDA Growth Over Prior Year | 6.35 | Market 49 Sector 59 |
EBITA Growth Over Prior Year | 6.47 | Market 52 Sector 59 |
EBIT Growth Over Prior Year | 6.47 | Market 46 Sector 59 |
Earnings from Cont. Ops. Growth Over Prior Year | 4.55 | Market 47 Sector 56 |
Net Income Growth Over Prior Year | 4.55 | Market 47 Sector 55 |
Normalized Net Income Growth Over Prior Year | 5.32 | Market 47 Sector 55 |
Diluted EPS before Extra Growth Over Prior Year | 6.73 | Market 50 Sector 56 |
A/R Growth Over Prior Year | 9.41 | Market 68 Sector 70 |
Inventory Growth Over Prior Year | 8.46 | Market 84 Sector 76 |
PPE Net Growth Over Prior Year | 6.36 | Market 64 Sector 66 |
Total Assets Growth Over Prior Year | -1.29 | Market 26 Sector 42 |
Tangible Book Value Growth Over Prior Year | 12.69 | Market 60 Sector 65 |
Common Equity Growth Over Prior Year | 12.69 | Market 75 Sector 74 |
Cash from Ops. Growth Over Prior Year | -2.93 | Market 34 Sector 44 |
CAPEX Growth Over Prior Year | 8.12 | Market 66 Sector 68 |
Dividend per Share Growth Over Prior Year | 9.84 | Market 79 Sector 91 |
Levered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | -7.37 | Market 28 Sector 38 |
Unlevered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | -7.52 | Market 26 Sector 38 |
Profitability-Scoring Model Detail
Gross Margin % | 32.7 | Market 30 Sector 43 |
SG&A Margin % | 20.5 | Market 64 Sector 43 |
EBITDA Margin % | 14.37 | Market 21 Sector 69 |
EBITA Margin % | 12.24 | Market 29 Sector 70 |
EBIT Margin % | 12.24 | Market 28 Sector 72 |
Earnings from Cont. Ops Margin % | 9.79 | Market 35 Sector 78 |
Net Income Margin % | 9.79 | Market 35 Sector 78 |
Net Income Avail. for Common Margin % | 9.79 | Market 36 Sector 78 |
Normalized Net Income Margin % | 8.12 | Market 35 Sector 80 |
Levered Free Cash Flow Margin % | 5.37 | Market 33 Sector 61 |
Unlevered Free Cash Flow Margin % | 5.56 | Market 32 Sector 53 |
Return on Assets % | 11.29 | Market 85 Sector 91 |
Return on Capital % | 15.21 | Market 83 Sector 90 |
Return on Equity % | 39.6 | Market 86 Sector 91 |
Return on Common Equity % | 39.6 | Market 86 Sector 91 |
Total Asset Turnover | 1.48 | Market 93 Sector 81 |