
International Paper Company - NYSE:IP - Comprehensive analysis
Free evaluation through quantitative algorithms International Paper Company - NYSE:IP
Growth-Scoring Model Detail
Total Revenue Growth Over Prior Year | -11.34 | Market 4 Sector 14 |
Gross Profit Growth Over Prior Year | -23.76 | Market 3 Sector 19 |
EBITDA Growth Over Prior Year | -23.58 | Market 6 Sector 25 |
EBITA Growth Over Prior Year | 0 | Market 0 Sector 0 |
EBIT Growth Over Prior Year | 0 | Market 0 Sector 0 |
Earnings from Cont. Ops. Growth Over Prior Year | 0 | Market 0 Sector 0 |
Net Income Growth Over Prior Year | 0 | Market 0 Sector 0 |
Normalized Net Income Growth Over Prior Year | 0 | Market 0 Sector 0 |
Diluted EPS before Extra Growth Over Prior Year | 0 | Market 0 Sector 0 |
A/R Growth Over Prior Year | 1.76 | Market 50 Sector 66 |
Inventory Growth Over Prior Year | -1.12 | Market 29 Sector 41 |
PPE Net Growth Over Prior Year | -3.88 | Market 18 Sector 28 |
Total Assets Growth Over Prior Year | -22.65 | Market 2 Sector 4 |
Tangible Book Value Growth Over Prior Year | -32.31 | Market 6 Sector 5 |
Common Equity Growth Over Prior Year | -30.69 | Market 4 Sector 7 |
Cash from Ops. Growth Over Prior Year | 68 | Market 96 Sector 91 |
CAPEX Growth Over Prior Year | -40.51 | Market 4 Sector 14 |
Dividend per Share Growth Over Prior Year | 0 | Market 36 Sector 37 |
Levered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 0 | Market 0 Sector 0 |
Unlevered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 0 | Market 0 Sector 0 |
Profitability-Scoring Model Detail
Gross Margin % | 16.16 | Market 13 Sector 30 |
SG&A Margin % | 16.12 | Market 55 Sector 75 |
EBITDA Margin % | 17.41 | Market 28 Sector 67 |
EBITA Margin % | -0.21 | Market 2 Sector 11 |
EBIT Margin % | -1.59 | Market 2 Sector 10 |
Earnings from Cont. Ops Margin % | -104.1 | Market 1 Sector 2 |
Net Income Margin % | -104.1 | Market 1 Sector 2 |
Net Income Avail. for Common Margin % | -104.1 | Market 1 Sector 2 |
Normalized Net Income Margin % | -0.58 | Market 2 Sector 18 |
Levered Free Cash Flow Margin % | -0.54 | Market 12 Sector 21 |
Unlevered Free Cash Flow Margin % | -0.72 | Market 11 Sector 16 |
Return on Assets % | -0.3 | Market 2 Sector 18 |
Return on Capital % | -0.35 | Market 2 Sector 18 |
Return on Equity % | -36.73 | Market 1 Sector 9 |
Return on Common Equity % | -36.73 | Market 1 Sector 9 |
Total Asset Turnover | 0.3 | Market 28 Sector 18 |