
eBay Inc. - NASDAQ:EBAY - Comprehensive analysis
Free evaluation through quantitative algorithms eBay Inc. - NASDAQ:EBAY
Growth-Scoring Model Detail
Total Revenue Growth Over Prior Year | 1.69 | Market 36 Sector 47 |
Gross Profit Growth Over Prior Year | 1.7 | Market 29 Sector 44 |
EBITDA Growth Over Prior Year | 1.1 | Market 29 Sector 45 |
EBITA Growth Over Prior Year | 5 | Market 46 Sector 55 |
EBIT Growth Over Prior Year | 4.98 | Market 42 Sector 53 |
Earnings from Cont. Ops. Growth Over Prior Year | -28.61 | Market 15 Sector 23 |
Net Income Growth Over Prior Year | -28.62 | Market 16 Sector 25 |
Normalized Net Income Growth Over Prior Year | 10.04 | Market 61 Sector 58 |
Diluted EPS before Extra Growth Over Prior Year | -24.18 | Market 17 Sector 24 |
A/R Growth Over Prior Year | -3.34 | Market 25 Sector 46 |
Inventory Growth Over Prior Year | 0 | Market 66 Sector 53 |
PPE Net Growth Over Prior Year | -2.65 | Market 23 Sector 38 |
Total Assets Growth Over Prior Year | -10.43 | Market 6 Sector 19 |
Tangible Book Value Growth Over Prior Year | -61.79 | Market 2 Sector 4 |
Common Equity Growth Over Prior Year | -19.36 | Market 7 Sector 17 |
Cash from Ops. Growth Over Prior Year | -0.49 | Market 40 Sector 50 |
CAPEX Growth Over Prior Year | 0.44 | Market 51 Sector 59 |
Dividend per Share Growth Over Prior Year | 8 | Market 73 Sector 89 |
Levered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 25.7 | Market 74 Sector 71 |
Unlevered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 23.7 | Market 72 Sector 71 |
Profitability-Scoring Model Detail
Gross Margin % | 72 | Market 88 Sector 94 |
SG&A Margin % | 32.1 | Market 84 Sector 66 |
EBITDA Margin % | 25.1 | Market 50 Sector 87 |
EBITA Margin % | 22.3 | Market 59 Sector 88 |
EBIT Margin % | 21.9 | Market 63 Sector 89 |
Earnings from Cont. Ops Margin % | 19.26 | Market 72 Sector 93 |
Net Income Margin % | 19.21 | Market 72 Sector 94 |
Net Income Avail. for Common Margin % | 19.26 | Market 74 Sector 94 |
Normalized Net Income Margin % | 13.92 | Market 70 Sector 93 |
Levered Free Cash Flow Margin % | 26.4 | Market 87 Sector 97 |
Unlevered Free Cash Flow Margin % | 27.9 | Market 86 Sector 97 |
Return on Assets % | 6.87 | Market 62 Sector 73 |
Return on Capital % | 10.19 | Market 64 Sector 80 |
Return on Equity % | 34.3 | Market 81 Sector 87 |
Return on Common Equity % | 34.3 | Market 81 Sector 88 |
Total Asset Turnover | 0.5 | Market 49 Sector 21 |