
Airbnb, Inc. - NASDAQGS:ABNB - Comprehensive analysis
Free evaluation through quantitative algorithms Airbnb, Inc. - NASDAQGS:ABNB
Growth-Scoring Model Detail
Total Revenue Growth Over Prior Year | 11.95 | Market 80 Sector 77 |
Gross Profit Growth Over Prior Year | 12.3 | Market 75 Sector 73 |
EBITDA Growth Over Prior Year | 67 | Market 97 Sector 93 |
EBITA Growth Over Prior Year | 69 | Market 96 Sector 93 |
EBIT Growth Over Prior Year | 69 | Market 95 Sector 90 |
Earnings from Cont. Ops. Growth Over Prior Year | -44.74 | Market 9 Sector 14 |
Net Income Growth Over Prior Year | -44.74 | Market 9 Sector 16 |
Normalized Net Income Growth Over Prior Year | 61 | Market 91 Sector 86 |
Diluted EPS before Extra Growth Over Prior Year | -43.23 | Market 9 Sector 14 |
A/R Growth Over Prior Year | -28.29 | Market 3 Sector 11 |
Inventory Growth Over Prior Year | 0 | Market 66 Sector 53 |
PPE Net Growth Over Prior Year | 8.6 | Market 73 Sector 72 |
Total Assets Growth Over Prior Year | 1.52 | Market 42 Sector 55 |
Tangible Book Value Growth Over Prior Year | 3.55 | Market 36 Sector 52 |
Common Equity Growth Over Prior Year | 3.03 | Market 43 Sector 56 |
Cash from Ops. Growth Over Prior Year | 16.32 | Market 72 Sector 75 |
CAPEX Growth Over Prior Year | 0 | Market 49 Sector 54 |
Dividend per Share Growth Over Prior Year | 0 | Market 36 Sector 42 |
Levered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 9.08 | Market 61 Sector 63 |
Unlevered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 9.08 | Market 59 Sector 63 |
Profitability-Scoring Model Detail
Gross Margin % | 84 | Market 96 Sector 98 |
SG&A Margin % | 41.6 | Market 93 Sector 78 |
EBITDA Margin % | 23.3 | Market 46 Sector 83 |
EBITA Margin % | 23 | Market 62 Sector 89 |
EBIT Margin % | 23 | Market 66 Sector 91 |
Earnings from Cont. Ops Margin % | 23.9 | Market 82 Sector 97 |
Net Income Margin % | 23.9 | Market 82 Sector 96 |
Net Income Avail. for Common Margin % | 23.9 | Market 84 Sector 97 |
Normalized Net Income Margin % | 19.01 | Market 86 Sector 98 |
Levered Free Cash Flow Margin % | 28.3 | Market 88 Sector 97 |
Unlevered Free Cash Flow Margin % | 28.3 | Market 86 Sector 97 |
Return on Assets % | 7.67 | Market 70 Sector 79 |
Return on Capital % | 15.07 | Market 83 Sector 90 |
Return on Equity % | 31.9 | Market 79 Sector 87 |
Return on Common Equity % | 31.9 | Market 78 Sector 87 |
Total Asset Turnover | 0.53 | Market 55 Sector 23 |