
Amazon.com, Inc. - NASDAQGS:AMZN - Comprehensive analysis
Free evaluation through quantitative algorithms Amazon.com, Inc. - NASDAQGS:AMZN
Growth-Scoring Model Detail
Total Revenue Growth Over Prior Year | 10.99 | Market 77 Sector 74 |
Gross Profit Growth Over Prior Year | 15.41 | Market 82 Sector 79 |
EBITDA Growth Over Prior Year | 40.9 | Market 93 Sector 88 |
EBITA Growth Over Prior Year | 85 | Market 97 Sector 94 |
EBIT Growth Over Prior Year | 87 | Market 97 Sector 94 |
Earnings from Cont. Ops. Growth Over Prior Year | 95 | Market 95 Sector 92 |
Net Income Growth Over Prior Year | 95 | Market 94 Sector 91 |
Normalized Net Income Growth Over Prior Year | 92 | Market 95 Sector 90 |
Diluted EPS before Extra Growth Over Prior Year | 91 | Market 94 Sector 91 |
A/R Growth Over Prior Year | 7.75 | Market 68 Sector 69 |
Inventory Growth Over Prior Year | 2.69 | Market 73 Sector 67 |
PPE Net Growth Over Prior Year | 18.84 | Market 91 Sector 86 |
Total Assets Growth Over Prior Year | 18.38 | Market 92 Sector 91 |
Tangible Book Value Growth Over Prior Year | 48.4 | Market 88 Sector 92 |
Common Equity Growth Over Prior Year | 41.7 | Market 95 Sector 95 |
Cash from Ops. Growth Over Prior Year | 36.4 | Market 90 Sector 85 |
CAPEX Growth Over Prior Year | 58 | Market 96 Sector 93 |
Dividend per Share Growth Over Prior Year | 0 | Market 36 Sector 42 |
Levered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | -1.85 | Market 37 Sector 46 |
Unlevered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | -2.79 | Market 36 Sector 46 |
Profitability-Scoring Model Detail
Gross Margin % | 48.9 | Market 60 Sector 70 |
SG&A Margin % | 24.1 | Market 74 Sector 52 |
EBITDA Margin % | 18.88 | Market 31 Sector 77 |
EBITA Margin % | 10.88 | Market 25 Sector 64 |
EBIT Margin % | 10.75 | Market 23 Sector 65 |
Earnings from Cont. Ops Margin % | 9.29 | Market 31 Sector 74 |
Net Income Margin % | 9.29 | Market 33 Sector 74 |
Net Income Avail. for Common Margin % | 9.29 | Market 34 Sector 75 |
Normalized Net Income Margin % | 6.85 | Market 29 Sector 71 |
Levered Free Cash Flow Margin % | 7 | Market 39 Sector 66 |
Unlevered Free Cash Flow Margin % | 7.23 | Market 34 Sector 61 |
Return on Assets % | 7.44 | Market 68 Sector 78 |
Return on Capital % | 10.65 | Market 66 Sector 81 |
Return on Equity % | 24.3 | Market 69 Sector 81 |
Return on Common Equity % | 24.3 | Market 68 Sector 82 |
Total Asset Turnover | 1.11 | Market 86 Sector 63 |