
Costco Wholesale Corporation - NASDAQGS:COST - Comprehensive analysis
Free evaluation through quantitative algorithms Costco Wholesale Corporation - NASDAQGS:COST
Growth-Scoring Model Detail
Total Revenue Growth Over Prior Year | 6.13 | Market 59 Sector 74 |
Gross Profit Growth Over Prior Year | 7.19 | Market 56 Sector 62 |
EBITDA Growth Over Prior Year | 9.04 | Market 57 Sector 61 |
EBITA Growth Over Prior Year | 9.6 | Market 61 Sector 64 |
EBIT Growth Over Prior Year | 9.6 | Market 56 Sector 62 |
Earnings from Cont. Ops. Growth Over Prior Year | 12.17 | Market 60 Sector 62 |
Net Income Growth Over Prior Year | 12.17 | Market 61 Sector 65 |
Normalized Net Income Growth Over Prior Year | 6.94 | Market 53 Sector 50 |
Diluted EPS before Extra Growth Over Prior Year | 12.1 | Market 59 Sector 62 |
A/R Growth Over Prior Year | 10.11 | Market 74 Sector 70 |
Inventory Growth Over Prior Year | 9.83 | Market 85 Sector 81 |
PPE Net Growth Over Prior Year | 6.59 | Market 67 Sector 69 |
Total Assets Growth Over Prior Year | 10.41 | Market 82 Sector 85 |
Tangible Book Value Growth Over Prior Year | 23.2 | Market 73 Sector 77 |
Common Equity Growth Over Prior Year | 23.2 | Market 88 Sector 92 |
Cash from Ops. Growth Over Prior Year | 12.37 | Market 65 Sector 69 |
CAPEX Growth Over Prior Year | 13.33 | Market 72 Sector 72 |
Dividend per Share Growth Over Prior Year | 10.29 | Market 83 Sector 90 |
Levered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 41.7 | Market 83 Sector 79 |
Unlevered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 40.5 | Market 83 Sector 77 |
Profitability-Scoring Model Detail
Gross Margin % | 12.67 | Market 10 Sector 14 |
SG&A Margin % | 8.98 | Market 35 Sector 13 |
EBITDA Margin % | 4.57 | Market 5 Sector 29 |
EBITA Margin % | 3.69 | Market 11 Sector 35 |
EBIT Margin % | 3.69 | Market 6 Sector 36 |
Earnings from Cont. Ops Margin % | 2.89 | Market 11 Sector 48 |
Net Income Margin % | 2.89 | Market 12 Sector 49 |
Net Income Avail. for Common Margin % | 2.89 | Market 12 Sector 49 |
Normalized Net Income Margin % | 2.4 | Market 9 Sector 47 |
Levered Free Cash Flow Margin % | 2.12 | Market 25 Sector 33 |
Unlevered Free Cash Flow Margin % | 2.16 | Market 23 Sector 29 |
Return on Assets % | 8.73 | Market 77 Sector 77 |
Return on Capital % | 19.1 | Market 88 Sector 92 |
Return on Equity % | 32.9 | Market 80 Sector 90 |
Return on Common Equity % | 32.9 | Market 79 Sector 90 |
Total Asset Turnover | 3.78 | Market 100 Sector 98 |