
Alphabet Inc. - NASDAQGS:GOOGL - Comprehensive analysis
Free evaluation through quantitative algorithms Alphabet Inc. - NASDAQGS:GOOGL
Growth-Scoring Model Detail
Total Revenue Growth Over Prior Year | 13.87 | Market 85 Sector 81 |
Gross Profit Growth Over Prior Year | 17.03 | Market 85 Sector 80 |
EBITDA Growth Over Prior Year | 34.6 | Market 92 Sector 84 |
EBITA Growth Over Prior Year | 35.5 | Market 91 Sector 83 |
EBIT Growth Over Prior Year | 35.5 | Market 89 Sector 78 |
Earnings from Cont. Ops. Growth Over Prior Year | 35.7 | Market 79 Sector 65 |
Net Income Growth Over Prior Year | 35.7 | Market 78 Sector 62 |
Normalized Net Income Growth Over Prior Year | 37.4 | Market 86 Sector 74 |
Diluted EPS before Extra Growth Over Prior Year | 38.7 | Market 79 Sector 64 |
A/R Growth Over Prior Year | 9.12 | Market 72 Sector 76 |
Inventory Growth Over Prior Year | 0 | Market 66 Sector 53 |
PPE Net Growth Over Prior Year | 24.4 | Market 94 Sector 90 |
Total Assets Growth Over Prior Year | 11.89 | Market 85 Sector 85 |
Tangible Book Value Growth Over Prior Year | 15.35 | Market 64 Sector 60 |
Common Equity Growth Over Prior Year | 14.72 | Market 77 Sector 78 |
Cash from Ops. Growth Over Prior Year | 23.1 | Market 79 Sector 68 |
CAPEX Growth Over Prior Year | 63 | Market 97 Sector 83 |
Dividend per Share Growth Over Prior Year | 0 | Market 36 Sector 45 |
Levered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 0.54 | Market 51 Sector 48 |
Unlevered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 0.49 | Market 48 Sector 47 |
Profitability-Scoring Model Detail
Gross Margin % | 59 | Market 72 Sector 55 |
SG&A Margin % | 12 | Market 45 Sector 11 |
EBITDA Margin % | 37 | Market 75 Sector 95 |
EBITA Margin % | 32.6 | Market 85 Sector 97 |
EBIT Margin % | 32.6 | Market 87 Sector 99 |
Earnings from Cont. Ops Margin % | 28.6 | Market 90 Sector 96 |
Net Income Margin % | 28.6 | Market 90 Sector 96 |
Net Income Avail. for Common Margin % | 28.6 | Market 91 Sector 97 |
Normalized Net Income Margin % | 21.2 | Market 90 Sector 97 |
Levered Free Cash Flow Margin % | 16.16 | Market 70 Sector 77 |
Unlevered Free Cash Flow Margin % | 16.21 | Market 65 Sector 71 |
Return on Assets % | 16.74 | Market 96 Sector 99 |
Return on Capital % | 21.4 | Market 91 Sector 99 |
Return on Equity % | 32.9 | Market 80 Sector 94 |
Return on Common Equity % | 32.9 | Market 79 Sector 94 |
Total Asset Turnover | 0.82 | Market 76 Sector 83 |