
Mondelez International, Inc. - NASDAQGS:MDLZ - Comprehensive analysis
Free evaluation through quantitative algorithms Mondelez International, Inc. - NASDAQGS:MDLZ
Growth-Scoring Model Detail
Total Revenue Growth Over Prior Year | 1.18 | Market 34 Sector 50 |
Gross Profit Growth Over Prior Year | 3.58 | Market 38 Sector 45 |
EBITDA Growth Over Prior Year | 7.76 | Market 55 Sector 58 |
EBITA Growth Over Prior Year | 7.73 | Market 56 Sector 60 |
EBIT Growth Over Prior Year | 7.89 | Market 52 Sector 59 |
Earnings from Cont. Ops. Growth Over Prior Year | -6.94 | Market 30 Sector 43 |
Net Income Growth Over Prior Year | -7.02 | Market 30 Sector 44 |
Normalized Net Income Growth Over Prior Year | 10.37 | Market 62 Sector 61 |
Diluted EPS before Extra Growth Over Prior Year | -5.52 | Market 31 Sector 38 |
A/R Growth Over Prior Year | 6.6 | Market 65 Sector 61 |
Inventory Growth Over Prior Year | 5.86 | Market 79 Sector 70 |
PPE Net Growth Over Prior Year | -1.24 | Market 28 Sector 40 |
Total Assets Growth Over Prior Year | -4.05 | Market 16 Sector 30 |
Tangible Book Value Growth Over Prior Year | 0 | Market 0 Sector 0 |
Common Equity Growth Over Prior Year | -4.94 | Market 19 Sector 34 |
Cash from Ops. Growth Over Prior Year | 4.16 | Market 54 Sector 61 |
CAPEX Growth Over Prior Year | 24.7 | Market 82 Sector 80 |
Dividend per Share Growth Over Prior Year | 10.49 | Market 84 Sector 88 |
Levered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | -37.1 | Market 11 Sector 27 |
Unlevered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | -34.99 | Market 11 Sector 27 |
Profitability-Scoring Model Detail
Gross Margin % | 39.1 | Market 42 Sector 62 |
SG&A Margin % | 21 | Market 67 Sector 46 |
EBITDA Margin % | 21.3 | Market 41 Sector 83 |
EBITA Margin % | 18.1 | Market 46 Sector 83 |
EBIT Margin % | 17.68 | Market 46 Sector 84 |
Earnings from Cont. Ops Margin % | 12.69 | Market 50 Sector 87 |
Net Income Margin % | 12.65 | Market 49 Sector 88 |
Net Income Avail. for Common Margin % | 12.65 | Market 50 Sector 87 |
Normalized Net Income Margin % | 11.01 | Market 57 Sector 86 |
Levered Free Cash Flow Margin % | 7.53 | Market 41 Sector 61 |
Unlevered Free Cash Flow Margin % | 8.38 | Market 38 Sector 60 |
Return on Assets % | 5.76 | Market 56 Sector 61 |
Return on Capital % | 8.57 | Market 54 Sector 64 |
Return on Equity % | 16.71 | Market 54 Sector 71 |
Return on Common Equity % | 16.69 | Market 53 Sector 69 |
Total Asset Turnover | 0.52 | Market 53 Sector 20 |