
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - NASDAQGS:REGN - Comprehensive analysis
Free evaluation through quantitative algorithms Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - NASDAQGS:REGN
Growth-Scoring Model Detail
Total Revenue Growth Over Prior Year | 8.27 | Market 69 Sector 61 |
Gross Profit Growth Over Prior Year | 3.46 | Market 37 Sector 50 |
EBITDA Growth Over Prior Year | -0.56 | Market 23 Sector 28 |
EBITA Growth Over Prior Year | -1.19 | Market 24 Sector 31 |
EBIT Growth Over Prior Year | -2.08 | Market 24 Sector 29 |
Earnings from Cont. Ops. Growth Over Prior Year | 11.61 | Market 60 Sector 51 |
Net Income Growth Over Prior Year | 11.61 | Market 60 Sector 54 |
Normalized Net Income Growth Over Prior Year | 4.18 | Market 46 Sector 36 |
Diluted EPS before Extra Growth Over Prior Year | 10.27 | Market 56 Sector 49 |
A/R Growth Over Prior Year | 10.29 | Market 75 Sector 72 |
Inventory Growth Over Prior Year | 19.64 | Market 96 Sector 87 |
PPE Net Growth Over Prior Year | 14.03 | Market 86 Sector 80 |
Total Assets Growth Over Prior Year | 14.14 | Market 88 Sector 71 |
Tangible Book Value Growth Over Prior Year | 13.12 | Market 60 Sector 65 |
Common Equity Growth Over Prior Year | 13.02 | Market 74 Sector 71 |
Cash from Ops. Growth Over Prior Year | -3.78 | Market 34 Sector 32 |
CAPEX Growth Over Prior Year | 5.19 | Market 62 Sector 69 |
Dividend per Share Growth Over Prior Year | 0 | Market 36 Sector 48 |
Levered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | -4.59 | Market 34 Sector 31 |
Unlevered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | -4.91 | Market 33 Sector 29 |
Profitability-Scoring Model Detail
Gross Margin % | 50 | Market 62 Sector 50 |
SG&A Margin % | 20.8 | Market 66 Sector 34 |
EBITDA Margin % | 32.6 | Market 67 Sector 94 |
EBITA Margin % | 30.1 | Market 81 Sector 94 |
EBIT Margin % | 29.2 | Market 82 Sector 96 |
Earnings from Cont. Ops Margin % | 31.1 | Market 93 Sector 98 |
Net Income Margin % | 31.1 | Market 93 Sector 97 |
Net Income Avail. for Common Margin % | 31.1 | Market 94 Sector 98 |
Normalized Net Income Margin % | 21.2 | Market 90 Sector 97 |
Levered Free Cash Flow Margin % | 18.56 | Market 74 Sector 90 |
Unlevered Free Cash Flow Margin % | 18.8 | Market 71 Sector 89 |
Return on Assets % | 7.31 | Market 67 Sector 91 |
Return on Capital % | 8.49 | Market 53 Sector 89 |
Return on Equity % | 15.95 | Market 52 Sector 90 |
Return on Common Equity % | 15.95 | Market 52 Sector 90 |
Total Asset Turnover | 0.4 | Market 38 Sector 55 |