
International Business Machines Corporation - NYSE:IBM - Comprehensive analysis
Free evaluation through quantitative algorithms International Business Machines Corporation - NYSE:IBM
Growth-Scoring Model Detail
Total Revenue Growth Over Prior Year | 1.44 | Market 35 Sector 41 |
Gross Profit Growth Over Prior Year | 3.65 | Market 38 Sector 42 |
EBITDA Growth Over Prior Year | -4.11 | Market 16 Sector 31 |
EBITA Growth Over Prior Year | -25.82 | Market 8 Sector 20 |
EBIT Growth Over Prior Year | -8.68 | Market 16 Sector 27 |
Earnings from Cont. Ops. Growth Over Prior Year | -19.95 | Market 18 Sector 26 |
Net Income Growth Over Prior Year | -19.71 | Market 20 Sector 26 |
Normalized Net Income Growth Over Prior Year | -2.38 | Market 30 Sector 35 |
Diluted EPS before Extra Growth Over Prior Year | -21.23 | Market 18 Sector 26 |
A/R Growth Over Prior Year | -11.85 | Market 8 Sector 23 |
Inventory Growth Over Prior Year | 11.02 | Market 88 Sector 89 |
PPE Net Growth Over Prior Year | 2.37 | Market 51 Sector 57 |
Total Assets Growth Over Prior Year | 1.43 | Market 41 Sector 46 |
Tangible Book Value Growth Over Prior Year | 0 | Market 0 Sector 0 |
Common Equity Growth Over Prior Year | 21.2 | Market 88 Sector 79 |
Cash from Ops. Growth Over Prior Year | -3.49 | Market 35 Sector 28 |
CAPEX Growth Over Prior Year | 22.7 | Market 80 Sector 70 |
Dividend per Share Growth Over Prior Year | 0.6 | Market 36 Sector 90 |
Levered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | -16.68 | Market 23 Sector 21 |
Unlevered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | -14.71 | Market 23 Sector 21 |
Profitability-Scoring Model Detail
Gross Margin % | 57 | Market 70 Sector 61 |
SG&A Margin % | 31.9 | Market 84 Sector 50 |
EBITDA Margin % | 21.8 | Market 41 Sector 78 |
EBITA Margin % | 14.4 | Market 33 Sector 73 |
EBIT Margin % | 14.4 | Market 33 Sector 77 |
Earnings from Cont. Ops Margin % | 9.59 | Market 33 Sector 72 |
Net Income Margin % | 9.6 | Market 34 Sector 71 |
Net Income Avail. for Common Margin % | 9.59 | Market 35 Sector 72 |
Normalized Net Income Margin % | 8.86 | Market 40 Sector 78 |
Levered Free Cash Flow Margin % | 14.36 | Market 64 Sector 65 |
Unlevered Free Cash Flow Margin % | 16.07 | Market 65 Sector 65 |
Return on Assets % | 4.15 | Market 39 Sector 69 |
Return on Capital % | 6.71 | Market 44 Sector 72 |
Return on Equity % | 24.1 | Market 68 Sector 88 |
Return on Common Equity % | 24.1 | Market 68 Sector 88 |
Total Asset Turnover | 0.46 | Market 44 Sector 34 |