
ServiceNow, Inc. - NYSE:NOW - Comprehensive analysis
Free evaluation through quantitative algorithms ServiceNow, Inc. - NYSE:NOW
Growth-Scoring Model Detail
Total Revenue Growth Over Prior Year | 22.4 | Market 95 Sector 85 |
Gross Profit Growth Over Prior Year | 23.4 | Market 91 Sector 84 |
EBITDA Growth Over Prior Year | 44 | Market 94 Sector 78 |
EBITA Growth Over Prior Year | 69 | Market 96 Sector 88 |
EBIT Growth Over Prior Year | 75 | Market 96 Sector 87 |
Earnings from Cont. Ops. Growth Over Prior Year | -17.68 | Market 20 Sector 29 |
Net Income Growth Over Prior Year | -17.68 | Market 21 Sector 29 |
Normalized Net Income Growth Over Prior Year | 70 | Market 93 Sector 82 |
Diluted EPS before Extra Growth Over Prior Year | -18.76 | Market 19 Sector 26 |
A/R Growth Over Prior Year | 10.02 | Market 74 Sector 61 |
Inventory Growth Over Prior Year | 0 | Market 66 Sector 55 |
PPE Net Growth Over Prior Year | 18.48 | Market 91 Sector 80 |
Total Assets Growth Over Prior Year | 17.23 | Market 91 Sector 79 |
Tangible Book Value Growth Over Prior Year | 31.7 | Market 82 Sector 77 |
Common Equity Growth Over Prior Year | 26 | Market 90 Sector 81 |
Cash from Ops. Growth Over Prior Year | 25.6 | Market 82 Sector 60 |
CAPEX Growth Over Prior Year | 22.8 | Market 80 Sector 70 |
Dividend per Share Growth Over Prior Year | 0 | Market 36 Sector 45 |
Levered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 0.85 | Market 51 Sector 43 |
Unlevered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 0.83 | Market 49 Sector 43 |
Profitability-Scoring Model Detail
Gross Margin % | 80 | Market 92 Sector 86 |
SG&A Margin % | 43.3 | Market 93 Sector 68 |
EBITDA Margin % | 17.85 | Market 29 Sector 71 |
EBITA Margin % | 13.57 | Market 31 Sector 69 |
EBIT Margin % | 12.72 | Market 27 Sector 74 |
Earnings from Cont. Ops Margin % | 12.97 | Market 51 Sector 78 |
Net Income Margin % | 12.97 | Market 50 Sector 77 |
Net Income Avail. for Common Margin % | 12.97 | Market 52 Sector 78 |
Normalized Net Income Margin % | 10.08 | Market 50 Sector 81 |
Levered Free Cash Flow Margin % | 29.9 | Market 90 Sector 93 |
Unlevered Free Cash Flow Margin % | 30 | Market 87 Sector 91 |
Return on Assets % | 4.62 | Market 45 Sector 72 |
Return on Capital % | 8.01 | Market 51 Sector 79 |
Return on Equity % | 16.53 | Market 53 Sector 81 |
Return on Common Equity % | 16.53 | Market 53 Sector 81 |
Total Asset Turnover | 0.58 | Market 59 Sector 50 |