April 2025 issue recommended excellent stock list
List data updated on: March 31, 2025
Morningstar 5-Star Rated Stocks
Morningstar 5-star rated stocks based on March 31, 2025
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | Albemarle Corp | ★★★★★ | Narrow | Very High | 225 | 68.0% | 8,473 | USD |
Basic Materials | Nutrien Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 70 | 29.0% | 24,293 | USD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 49 | 25.0% | 139,520 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★★ | Narrow | Very High | 16.3 | 65.0% | 2,037 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★★ | None | Very High | 40 | 61.0% | 6,046 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 63 | 52.0% | 6,495 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★★ | Narrow | High | 54 | 46.0% | 4,213 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 75 | 45.0% | 2,289 | USD |
Consumer Cyclical | Nike Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 112 | 43.0% | 93,895 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★★ | Narrow | Medium | 83 | 26.0% | 8,580 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★★ | Wide | High | 120 | 45.0% | 23,741 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 53 | 43.0% | 36,315 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 82 | 35.0% | 7,603 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 20.0% | 22,729 | USD |
Financial Services | PayPal Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 104 | 37.0% | 64,548 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 102 | 72.0% | 10,961 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★ | Narrow | High | 55 | 38.0% | 17,557 | USD |
Healthcare | Humana Inc | ★★★★ | Narrow | High | 400 | 34.0% | 31,935 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 312 | 35.0% | 8,006 | USD |
Industrials | Fluor Corp | ★★★★ | None | High | 54 | 34.0% | 6,018 | USD |
Industrials | A.O. Smith Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 79 | 17.0% | 9,381 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★★ | None | High | 22 | 51.0% | 2,156 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★★ | None | High | 59 | 44.0% | 3,870 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★★ | None | Low | 75 | 23.0% | 51,732 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★ | Narrow | Very High | 5 | 44.0% | 1,081 | USD |
Technology | Microsoft Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 490 | 23.0% | 2,790,643 | USD |
Utilities | Eversource Energy | ★★★★ | None | Low | 73 | 15.0% | 22,799 | USD |
Utilities | Evergy Inc | ★★★ | Narrow | Low | 69 | 0.0% | 15,859 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★ | Wide | High | 710 | 29.0% | 4,592,858 | HKD |
Consumer Cyclical | JD.com Inc | ★★★★ | Wide | High | 70 | 41.0% | 63,257 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 25.8 | 39.0% | 128,361 | HKD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★★ | None | High | 25 | 34.0% | 167,484 | HKD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 31.0% | 19,514 | USD |
Consumer Cyclical | Tongcheng Travel Holdings Ltd | ★★★★ | None | Very High | 27 | 22.0% | 49,020 | HKD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 16 | 42.0% | 122,383 | HKD |
Consumer Defensive | Kweichow Moutai Co Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 1780 | 13.0% | 1,954,669 | CNY |
Energy | CNOOC Ltd | ★★★★ | None | High | 22 | 14.0% | 988,936 | HKD |
Financial Services | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ★★★★ | None | Medium | 4650 | 20.0% | 2,644,022 | JPY |
Financial Services | United Overseas Bank Ltd | ★★★★ | Narrow | Low | 41 | 8.0% | 63,033 | SGD |
Healthcare | Daiichi Sankyo Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 5500 | 32.0% | 6,995,565 | JPY |
Industrials | YASKAWA Electric Corp | ★★★★ | Wide | High | 5600 | 34.0% | 958,584 | JPY |
Industrials | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 5450 | 27.0% | 842,733 | JPY |
Industrials | Singapore Technologies Engineering Ltd | ★★★ | Narrow | Medium | 6.5 | -5.0% | 21,357 | SGD |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 37.0% | 145,348 | HKD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 31 | 36.0% | 60,239 | HKD |
Technology | GlobalWafers Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 620 | 47.0% | 157,778 | TWD |
Technology | NICE Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 260 | 41.0% | 9,355 | USD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 3600 | 32.0% | 304,598 | JPY |
Technology | Grab Holdings Ltd | ★★★ | None | Very High | 5.1 | 12.0% | 18,395 | USD |
Technology | Sony Group Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 4200 | 10.0% | 22,699,467 | JPY |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 7 | 44.0% | 2,946 | AUD |
Comm. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★ | None | Medium | 6.4 | 25.0% | 8,888 | AUD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 57.0% | 2,302 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 38.0% | 1,541 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 22 | 57.0% | 2,633 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 37.0% | 6,913 | AUD |
Energy | Woodside Energy Group Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 41.5 | 43.0% | 44,640 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 77 | 18.0% | 12,276 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 58 | 41.0% | 7,950 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★ | None | Medium | 4.5 | 31.0% | 5,479 | AUD |
Industrials | Brambles Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 24 | 16.0% | 27,889 | AUD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 25.0% | 7,766 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 10 | 57.0% | 1,208 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 15.0% | 10,371 | AUD |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 448 | 57.0% | 23,407 | EUR |
Consumer Cyclical | Renault SA | ★★★★★ | None | High | 80 | 42.0% | 13,494 | EUR |
Consumer Defensive | Diageo PLC | ★★★★ | Wide | Low | 2590 | 22.0% | 44,766 | GBX |
Consumer Defensive | Reckitt Benckiser Group PLC | ★★★★ | Wide | Medium | 6500 | 20.0% | 35,713 | GBX |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★ | None | High | 1200 | 31.0% | 21,559 | GBX |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★ | Wide | High | 35 | 33.0% | 21,617 | EUR |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 23.0% | 234,240 | CHF |
Industrials | Melrose Industries PLC | ★★★★★ | Wide | Medium | 800 | 41.0% | 6,074 | GBX |
Industrials | Rheinmetall AG | ★★★★★ | Wide | Medium | 2220 | 41.0% | 57,294 | EUR |
Industrials | Spirax Group PLC | ★★★★★ | Wide | Medium | 9650 | 36.0% | 4,551 | GBX |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 15.0% | 23,184 | EUR |
Technology | NXP Semiconductors NV | ★★★★★ | Wide | Medium | 300 | 37.0% | 48,203 | USD |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★ | Wide | Very High | 3.1 | 34.0% | 694 | AUD |
Technology | ASM International NV | ★★★★ | Narrow | High | 590 | 30.0% | 20,400 | EUR |
Technology | ASML Holding NV | ★★★★ | Wide | High | 850 | 29.0% | 238,279 | EUR |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 43 | 29.0% | 39,488 | EUR |
Technology | Adyen NV | ★★★★ | Wide | High | 1950 | 28.0% | 44,268 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★★ | None | Medium | 48 | 31.0% | 24,415 | EUR |
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | Albemarle Corp | ★★★★★ | Narrow | Very High | 225 | 68.0% | 8,473 | USD |
Basic Materials | Nutrien Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 70 | 29.0% | 24,293 | USD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 49 | 25.0% | 139,520 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★★ | Narrow | Very High | 16.3 | 65.0% | 2,037 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★★ | None | Very High | 40 | 61.0% | 6,046 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 63 | 52.0% | 6,495 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★★ | Narrow | High | 54 | 46.0% | 4,213 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 75 | 45.0% | 2,289 | USD |
Consumer Cyclical | Nike Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 112 | 43.0% | 93,895 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★★ | Narrow | Medium | 83 | 26.0% | 8,580 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★★ | Wide | High | 120 | 45.0% | 23,741 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 53 | 43.0% | 36,315 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 82 | 35.0% | 7,603 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 20.0% | 22,729 | USD |
Financial Services | PayPal Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 104 | 37.0% | 64,548 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 102 | 72.0% | 10,961 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★ | Narrow | High | 55 | 38.0% | 17,557 | USD |
Healthcare | Humana Inc | ★★★★ | Narrow | High | 400 | 34.0% | 31,935 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 312 | 35.0% | 8,006 | USD |
Industrials | Fluor Corp | ★★★★ | None | High | 54 | 34.0% | 6,018 | USD |
Industrials | A.O. Smith Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 79 | 17.0% | 9,381 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★★ | None | High | 22 | 51.0% | 2,156 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★★ | None | High | 59 | 44.0% | 3,870 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★★ | None | Low | 75 | 23.0% | 51,732 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★ | Narrow | Very High | 5 | 44.0% | 1,081 | USD |
Technology | Microsoft Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 490 | 23.0% | 2,790,643 | USD |
Utilities | Eversource Energy | ★★★★ | None | Low | 73 | 15.0% | 22,799 | USD |
Utilities | Evergy Inc | ★★★ | Narrow | Low | 69 | 0.0% | 15,859 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★ | Wide | High | 710 | 29.0% | 4,592,858 | HKD |
Consumer Cyclical | JD.com Inc | ★★★★ | Wide | High | 70 | 41.0% | 63,257 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 25.8 | 39.0% | 128,361 | HKD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★★ | None | High | 25 | 34.0% | 167,484 | HKD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 31.0% | 19,514 | USD |
Consumer Cyclical | Tongcheng Travel Holdings Ltd | ★★★★ | None | Very High | 27 | 22.0% | 49,020 | HKD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 16 | 42.0% | 122,383 | HKD |
Consumer Defensive | Kweichow Moutai Co Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 1780 | 13.0% | 1,954,669 | CNY |
Energy | CNOOC Ltd | ★★★★ | None | High | 22 | 14.0% | 988,936 | HKD |
Financial Services | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ★★★★ | None | Medium | 4650 | 20.0% | 2,644,022 | JPY |
Financial Services | United Overseas Bank Ltd | ★★★★ | Narrow | Low | 41 | 8.0% | 63,033 | SGD |
Healthcare | Daiichi Sankyo Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 5500 | 32.0% | 6,995,565 | JPY |
Industrials | YASKAWA Electric Corp | ★★★★ | Wide | High | 5600 | 34.0% | 958,584 | JPY |
Industrials | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 5450 | 27.0% | 842,733 | JPY |
Industrials | Singapore Technologies Engineering Ltd | ★★★ | Narrow | Medium | 6.5 | -5.0% | 21,357 | SGD |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 37.0% | 145,348 | HKD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 31 | 36.0% | 60,239 | HKD |
Technology | GlobalWafers Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 620 | 47.0% | 157,778 | TWD |
Technology | NICE Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 260 | 41.0% | 9,355 | USD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 3600 | 32.0% | 304,598 | JPY |
Technology | Grab Holdings Ltd | ★★★ | None | Very High | 5.1 | 12.0% | 18,395 | USD |
Technology | Sony Group Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 4200 | 10.0% | 22,699,467 | JPY |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 7 | 44.0% | 2,946 | AUD |
Comm. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★ | None | Medium | 6.4 | 25.0% | 8,888 | AUD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 57.0% | 2,302 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 38.0% | 1,541 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 22 | 57.0% | 2,633 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 37.0% | 6,913 | AUD |
Energy | Woodside Energy Group Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 41.5 | 43.0% | 44,640 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 77 | 18.0% | 12,276 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 58 | 41.0% | 7,950 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★ | None | Medium | 4.5 | 31.0% | 5,479 | AUD |
Industrials | Brambles Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 24 | 16.0% | 27,889 | AUD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 25.0% | 7,766 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 10 | 57.0% | 1,208 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 15.0% | 10,371 | AUD |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 448 | 57.0% | 23,407 | EUR |
Consumer Cyclical | Renault SA | ★★★★★ | None | High | 80 | 42.0% | 13,494 | EUR |
Consumer Defensive | Diageo PLC | ★★★★ | Wide | Low | 2590 | 22.0% | 44,766 | GBX |
Consumer Defensive | Reckitt Benckiser Group PLC | ★★★★ | Wide | Medium | 6500 | 20.0% | 35,713 | GBX |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★ | None | High | 1200 | 31.0% | 21,559 | GBX |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★ | Wide | High | 35 | 33.0% | 21,617 | EUR |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 23.0% | 234,240 | CHF |
Industrials | Melrose Industries PLC | ★★★★★ | Wide | Medium | 800 | 41.0% | 6,074 | GBX |
Industrials | Rheinmetall AG | ★★★★★ | Wide | Medium | 2220 | 41.0% | 57,294 | EUR |
Industrials | Spirax Group PLC | ★★★★★ | Wide | Medium | 9650 | 36.0% | 4,551 | GBX |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 15.0% | 23,184 | EUR |
Technology | NXP Semiconductors NV | ★★★★★ | Wide | Medium | 300 | 37.0% | 48,203 | USD |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★ | Wide | Very High | 3.1 | 34.0% | 694 | AUD |
Technology | ASM International NV | ★★★★ | Narrow | High | 590 | 30.0% | 20,400 | EUR |
Technology | ASML Holding NV | ★★★★ | Wide | High | 850 | 29.0% | 238,279 | EUR |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 43 | 29.0% | 39,488 | EUR |
Technology | Adyen NV | ★★★★ | Wide | High | 1950 | 28.0% | 44,268 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★★ | None | Medium | 48 | 31.0% | 24,415 | EUR |
List data updated on: April 2025