December 2024 issue recommended excellent stock list
List data updated on: December 02, 2024
Morningstar 5-Star Rated Stocks
Morningstar 5-star rated stocks based on December 02, 2024
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | Albemarle Corp | ★★★★★ | Narrow | Very High | 225 | 51.0% | 13,082 | USD |
Basic Materials | International Flavors & Fragrances Inc | ★★★★ | Wide | High | 130 | 30.0% | 23,336 | USD |
Comm. Services | Rogers Communications Inc | ★★★★★ | Narrow | Low | 75 | 33.0% | 27,291 | CAD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 54 | 20.0% | 165,651 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 69 | 46.0% | 8,124 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★ | None | Very High | 39 | 46.0% | 8,125 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★ | Narrow | Very High | 16.3 | 45.0% | 3,141 | USD |
Consumer Cyclical | Nordstrom Inc | ★★★★ | None | Very High | 38.5 | 40.0% | 3,803 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 110 | 38.0% | 3,784 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★ | Narrow | High | 54 | 32.0% | 5,334 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★★ | Narrow | High | 83 | 22.0% | 9,030 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 162 | 53.0% | 27,275 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 56 | 44.0% | 38,222 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 20.0% | 22,896 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 95 | 18.0% | 11,171 | USD |
Energy | Exxon Mobil Corp | ★★★ | Narrow | High | 135 | 13.0% | 517,962 | USD |
Financial Services | PayPal Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 104 | 17.0% | 86,750 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 141 | 69.0% | 17,032 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 62 | 46.0% | 17,130 | USD |
Healthcare | Humana Inc | ★★★★ | Narrow | High | 425 | 31.0% | 35,296 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 326 | 40.0% | 7,624 | USD |
Industrials | A.O. Smith Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 82 | 9.0% | 10,824 | USD |
Industrials | Chart Industries Inc | ★★★ | Narrow | Very High | 200 | 4.0% | 8,230 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★ | None | High | 23 | 33.0% | 3,175 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★ | None | High | 59 | 30.0% | 4,853 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★★ | None | Low | 75 | 24.0% | 49,616 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★ | Narrow | Very High | 4.87 | 19.0% | 1,520 | USD |
Technology | Cognizant Technology Solutions Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 94 | 14.0% | 40,073 | USD |
Utilities | New Fortress Energy Inc | ★★★★★ | None | Very High | 28 | 63.0% | 2,595 | USD |
Utilities | NiSource Inc | ★★ | Narrow | Low | 35 | -7.0% | 17,434 | USD |
Utilities | Evergy Inc | ★★★★ | Narrow | Low | 67 | 5.0% | 14,629 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★★ | Wide | High | 704 | 43.0% | 3,664,305 | HKD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 39.0% | 17,659 | USD |
Consumer Cyclical | Tongcheng Travel Holdings Ltd | ★★★★ | None | Very High | 27 | 31.0% | 43,570 | HKD |
Consumer Cyclical | JD.com Inc | ★★★★ | Wide | High | 50 | 25.0% | 60,990 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 26.5 | 23.0% | 164,296 | HKD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★★ | None | High | 17.5 | 18.0% | 145,216 | HKD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 17 | 56.0% | 98,513 | HKD |
Consumer Defensive | Luzhou Laojiao Co Ltd | ★★★★ | Wide | High | 228 | 39.0% | 204,633 | CNY |
Energy | CNOOC Ltd | ★★★★ | None | High | 23 | 26.0% | 844,285 | HKD |
Financial Services | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ★★★★ | None | Medium | 4320 | 12.0% | 2,734,483 | JPY |
Financial Services | United Overseas Bank Ltd | ★★★★ | Narrow | Low | 39 | 7.0% | 60,865 | SGD |
Industrials | Harmonic Drive Systems Inc | ★★★★ | Wide | High | 2800 | 33.0% | 179,062 | JPY |
Industrials | Singapore Technologies Engineering Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 5.25 | 14.0% | 14,128 | SGD |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 36.0% | 147,975 | HKD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 31 | 32.0% | 64,216 | HKD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 4500 | 52.0% | 270,733 | JPY |
Technology | GlobalWafers Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 620 | 32.0% | 201,286 | TWD |
Technology | Sony Group Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 3700 | 19.0% | 18,128,790 | JPY |
Technology | Grab Holdings Ltd | ★★★ | None | Very High | 5.1 | -2.0% | 20,860 | USD |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7 | 27.0% | 3,892 | AUD |
Comm. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★ | None | Medium | 6.4 | 30.0% | 8,367 | AUD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 43.0% | 3,066 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 37.0% | 1,558 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 23 | 45.0% | 3,538 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 28.0% | 7,880 | AUD |
Energy | Santos Ltd | ★★★★ | None | High | 10 | 33.0% | 21,630 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 75 | 11.0% | 12,948 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 62 | 34.0% | 9,380 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★ | None | Medium | 4.5 | 25.0% | 6,240 | AUD |
Industrials | Brambles Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 22 | 12.0% | 26,807 | AUD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 25.0% | 7,755 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 10 | 36.0% | 1,777 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 22.0% | 9,350 | AUD |
Consumer Cyclical | Just Eat Takeaway.com NV | ★★★★★ | Narrow | Very High | 39 | 60.0% | 3,238 | EUR |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 448 | 50.0% | 27,297 | EUR |
Consumer Cyclical | Compagnie Financiere Richemont SA | ★★★★ | Wide | High | 154 | 18.0% | 73,665 | CHF |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★★ | None | High | 1200 | 46.0% | 17,268 | GBX |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 32.0% | 205,674 | CHF |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★ | Wide | High | 35 | 27.0% | 23,856 | EUR |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 27.0% | 19,957 | EUR |
Technology | STMicroelectronics NV | ★★★★★ | Narrow | High | 44 | 41.0% | 23,319 | USD |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★ | Wide | Very High | 3.1 | 38.0% | 648 | AUD |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 43 | 28.0% | 40,430 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★★ | None | Medium | 48 | 34.0% | 23,676 | EUR |
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | Albemarle Corp | ★★★★★ | Narrow | Very High | 225 | 51.0% | 13,082 | USD |
Basic Materials | International Flavors & Fragrances Inc | ★★★★ | Wide | High | 130 | 30.0% | 23,336 | USD |
Comm. Services | Rogers Communications Inc | ★★★★★ | Narrow | Low | 75 | 33.0% | 27,291 | CAD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 54 | 20.0% | 165,651 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 69 | 46.0% | 8,124 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★ | None | Very High | 39 | 46.0% | 8,125 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★ | Narrow | Very High | 16.3 | 45.0% | 3,141 | USD |
Consumer Cyclical | Nordstrom Inc | ★★★★ | None | Very High | 38.5 | 40.0% | 3,803 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 110 | 38.0% | 3,784 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★ | Narrow | High | 54 | 32.0% | 5,334 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★★ | Narrow | High | 83 | 22.0% | 9,030 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 162 | 53.0% | 27,275 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 56 | 44.0% | 38,222 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 20.0% | 22,896 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 95 | 18.0% | 11,171 | USD |
Energy | Exxon Mobil Corp | ★★★ | Narrow | High | 135 | 13.0% | 517,962 | USD |
Financial Services | PayPal Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 104 | 17.0% | 86,750 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 141 | 69.0% | 17,032 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 62 | 46.0% | 17,130 | USD |
Healthcare | Humana Inc | ★★★★ | Narrow | High | 425 | 31.0% | 35,296 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 326 | 40.0% | 7,624 | USD |
Industrials | A.O. Smith Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 82 | 9.0% | 10,824 | USD |
Industrials | Chart Industries Inc | ★★★ | Narrow | Very High | 200 | 4.0% | 8,230 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★ | None | High | 23 | 33.0% | 3,175 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★ | None | High | 59 | 30.0% | 4,853 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★★ | None | Low | 75 | 24.0% | 49,616 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★ | Narrow | Very High | 4.87 | 19.0% | 1,520 | USD |
Technology | Cognizant Technology Solutions Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 94 | 14.0% | 40,073 | USD |
Utilities | New Fortress Energy Inc | ★★★★★ | None | Very High | 28 | 63.0% | 2,595 | USD |
Utilities | NiSource Inc | ★★ | Narrow | Low | 35 | -7.0% | 17,434 | USD |
Utilities | Evergy Inc | ★★★★ | Narrow | Low | 67 | 5.0% | 14,629 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★★ | Wide | High | 704 | 43.0% | 3,664,305 | HKD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 39.0% | 17,659 | USD |
Consumer Cyclical | Tongcheng Travel Holdings Ltd | ★★★★ | None | Very High | 27 | 31.0% | 43,570 | HKD |
Consumer Cyclical | JD.com Inc | ★★★★ | Wide | High | 50 | 25.0% | 60,990 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 26.5 | 23.0% | 164,296 | HKD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★★ | None | High | 17.5 | 18.0% | 145,216 | HKD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 17 | 56.0% | 98,513 | HKD |
Consumer Defensive | Luzhou Laojiao Co Ltd | ★★★★ | Wide | High | 228 | 39.0% | 204,633 | CNY |
Energy | CNOOC Ltd | ★★★★ | None | High | 23 | 26.0% | 844,285 | HKD |
Financial Services | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ★★★★ | None | Medium | 4320 | 12.0% | 2,734,483 | JPY |
Financial Services | United Overseas Bank Ltd | ★★★★ | Narrow | Low | 39 | 7.0% | 60,865 | SGD |
Industrials | Harmonic Drive Systems Inc | ★★★★ | Wide | High | 2800 | 33.0% | 179,062 | JPY |
Industrials | Singapore Technologies Engineering Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 5.25 | 14.0% | 14,128 | SGD |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 36.0% | 147,975 | HKD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 31 | 32.0% | 64,216 | HKD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 4500 | 52.0% | 270,733 | JPY |
Technology | GlobalWafers Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 620 | 32.0% | 201,286 | TWD |
Technology | Sony Group Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 3700 | 19.0% | 18,128,790 | JPY |
Technology | Grab Holdings Ltd | ★★★ | None | Very High | 5.1 | -2.0% | 20,860 | USD |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7 | 27.0% | 3,892 | AUD |
Comm. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★ | None | Medium | 6.4 | 30.0% | 8,367 | AUD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 43.0% | 3,066 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 37.0% | 1,558 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 23 | 45.0% | 3,538 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 28.0% | 7,880 | AUD |
Energy | Santos Ltd | ★★★★ | None | High | 10 | 33.0% | 21,630 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 75 | 11.0% | 12,948 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 62 | 34.0% | 9,380 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★ | None | Medium | 4.5 | 25.0% | 6,240 | AUD |
Industrials | Brambles Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 22 | 12.0% | 26,807 | AUD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 25.0% | 7,755 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 10 | 36.0% | 1,777 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 22.0% | 9,350 | AUD |
Consumer Cyclical | Just Eat Takeaway.com NV | ★★★★★ | Narrow | Very High | 39 | 60.0% | 3,238 | EUR |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 448 | 50.0% | 27,297 | EUR |
Consumer Cyclical | Compagnie Financiere Richemont SA | ★★★★ | Wide | High | 154 | 18.0% | 73,665 | CHF |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★★ | None | High | 1200 | 46.0% | 17,268 | GBX |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 32.0% | 205,674 | CHF |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★ | Wide | High | 35 | 27.0% | 23,856 | EUR |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 27.0% | 19,957 | EUR |
Technology | STMicroelectronics NV | ★★★★★ | Narrow | High | 44 | 41.0% | 23,319 | USD |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★ | Wide | Very High | 3.1 | 38.0% | 648 | AUD |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 43 | 28.0% | 40,430 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★★ | None | Medium | 48 | 34.0% | 23,676 | EUR |
List data updated on: December 2024