February 2025 issue recommended excellent stock list
List data updated on: January 31, 2025
Morningstar 5-Star Rated Stocks
Morningstar 5-star rated stocks based on January 31, 2025
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | Albemarle Corp | ★★★★★ | Narrow | Very High | 225 | 62.0% | 10,067 | USD |
Basic Materials | International Flavors & Fragrances Inc | ★★★★ | Wide | High | 130 | 33.0% | 22,428 | USD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★★ | Narrow | Medium | 49 | 32.0% | 127,232 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★ | Narrow | Very High | 16.3 | 48.0% | 2,989 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 69 | 44.0% | 8,310 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★ | Narrow | High | 54 | 35.0% | 5,150 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 75 | 35.0% | 2,735 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★ | None | Very High | 39 | 31.0% | 10,491 | USD |
Consumer Cyclical | Nike Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 112 | 30.0% | 115,860 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★★ | Narrow | High | 83 | 28.0% | 8,309 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 162 | 47.0% | 30,685 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 56 | 46.0% | 36,602 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 29.0% | 20,216 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 82 | 25.0% | 8,791 | USD |
Energy | Exxon Mobil Corp | ★★★★ | Narrow | High | 135 | 19.0% | 481,571 | USD |
Financial Services | PayPal Holdings Inc | ★★★ | Narrow | High | 104 | 14.0% | 89,797 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 102 | 60.0% | 15,793 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 62 | 47.0% | 16,900 | USD |
Healthcare | Humana Inc | ★★★★ | Narrow | High | 425 | 30.0% | 35,751 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 326 | 40.0% | 7,650 | USD |
Industrials | A.O. Smith Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 82 | 18.0% | 9,760 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★ | None | High | 23 | 41.0% | 2,782 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★ | None | High | 59 | 34.0% | 4,591 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★★ | None | Low | 75 | 28.0% | 47,541 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★ | Narrow | Very High | 4.87 | 30.0% | 1,308 | USD |
Technology | Microsoft Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 490 | 15.0% | 3,085,028 | USD |
Utilities | NiSource Inc | ★★ | Narrow | Low | 35 | -8.0% | 17,607 | USD |
Utilities | Evergy Inc | ★★★★ | Narrow | Low | 67 | 4.0% | 14,776 | USD |
Utilities | New Fortress Energy Inc | - | #N/A | #N/A | NaN | NaN% | 4,159 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★★ | Wide | High | 704 | 43.0% | 3,656,576 | HKD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 37.0% | 17,936 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 26.5 | 30.0% | 150,537 | HKD |
Consumer Cyclical | Tongcheng Travel Holdings Ltd | ★★★★ | None | Very High | 27 | 28.0% | 45,337 | HKD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★★ | None | High | 19 | 25.0% | 144,278 | HKD |
Consumer Cyclical | JD.com Inc | ★★★★ | Wide | High | 50 | 15.0% | 64,938 | USD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 17 | 58.0% | 94,161 | HKD |
Consumer Defensive | Kweichow Moutai Co Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 1780 | 19.0% | 1,802,631 | CNY |
Energy | CNOOC Ltd | ★★★★ | None | High | 23 | 20.0% | 912,343 | HKD |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7 | 30.0% | 3,733 | AUD |
Comm. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 6.4 | 31.0% | 8,181 | AUD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 48.0% | 2,783 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 32.0% | 1,697 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 23 | 42.0% | 3,713 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 31.0% | 7,576 | AUD |
Financial Services | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ★★★★ | None | Medium | 4650 | 17.0% | 2,760,534 | JPY |
Financial Services | United Overseas Bank Ltd | ★★★★ | Narrow | Low | 40 | 6.0% | 62,721 | SGD |
Industrials | Harmonic Drive Systems Inc | ★ | Wide | High | 2800 | -60.0% | 426,519 | JPY |
Industrials | Singapore Technologies Engineering Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 5.25 | 8.0% | 15,075 | SGD |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★★ | None | High | 21 | 41.0% | 135,060 | HKD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 31 | 37.0% | 58,903 | HKD |
Technology | GlobalWafers Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 620 | 45.0% | 163,515 | TWD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 3600 | 39.0% | 273,166 | JPY |
Technology | Grab Holdings Ltd | ★★★ | None | Very High | 5.1 | 9.0% | 18,685 | USD |
Technology | Sony Group Corp | ★★★ | Wide | Medium | 3700 | 70.0% | 20,726,634 | JPY |
Energy | Woodside Energy Group Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 41.5 | 40.0% | 46,918 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 75 | 15.0% | 12,308 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 62 | 46.0% | 7,769 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★ | None | Medium | 4.5 | 27.0% | 5,816 | AUD |
Industrials | Brambles Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 22 | 10.0% | 27,380 | AUD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 24.0% | 7,809 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 10 | 40.0% | 1,678 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 27.0% | 8,832 | AUD |
Consumer Cyclical | Just Eat Takeaway.com NV | ★★★★★ | Narrow | Very High | 39 | 70.0% | 2,422 | EUR |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 448 | 43.0% | 31,380 | EUR |
Consumer Cyclical | Compagnie Financiere Richemont SA | ★★★ | Wide | High | 154 | -15.0% | 103,664 | CHF |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★★ | None | High | 1200 | 43.0% | 18,143 | GBX |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 25.0% | 229,738 | CHF |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★ | Wide | High | 35 | 23.0% | 25,030 | EUR |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 27.0% | 20,112 | EUR |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★ | Wide | Very High | 3.1 | 42.0% | 606 | AUD |
Technology | NXP Semiconductors NV | ★★★★ | Wide | Medium | 300 | 30.0% | 53,726 | USD |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 43 | 27.0% | 40,839 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★★ | None | Medium | 48 | 38.0% | 22,025 | EUR |
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | Albemarle Corp | ★★★★★ | Narrow | Very High | 225 | 62.0% | 10,067 | USD |
Basic Materials | International Flavors & Fragrances Inc | ★★★★ | Wide | High | 130 | 33.0% | 22,428 | USD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★★ | Narrow | Medium | 49 | 32.0% | 127,232 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★ | Narrow | Very High | 16.3 | 48.0% | 2,989 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 69 | 44.0% | 8,310 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★ | Narrow | High | 54 | 35.0% | 5,150 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 75 | 35.0% | 2,735 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★ | None | Very High | 39 | 31.0% | 10,491 | USD |
Consumer Cyclical | Nike Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 112 | 30.0% | 115,860 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★★ | Narrow | High | 83 | 28.0% | 8,309 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 162 | 47.0% | 30,685 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 56 | 46.0% | 36,602 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 29.0% | 20,216 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 82 | 25.0% | 8,791 | USD |
Energy | Exxon Mobil Corp | ★★★★ | Narrow | High | 135 | 19.0% | 481,571 | USD |
Financial Services | PayPal Holdings Inc | ★★★ | Narrow | High | 104 | 14.0% | 89,797 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 102 | 60.0% | 15,793 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 62 | 47.0% | 16,900 | USD |
Healthcare | Humana Inc | ★★★★ | Narrow | High | 425 | 30.0% | 35,751 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 326 | 40.0% | 7,650 | USD |
Industrials | A.O. Smith Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 82 | 18.0% | 9,760 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★ | None | High | 23 | 41.0% | 2,782 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★ | None | High | 59 | 34.0% | 4,591 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★★ | None | Low | 75 | 28.0% | 47,541 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★ | Narrow | Very High | 4.87 | 30.0% | 1,308 | USD |
Technology | Microsoft Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 490 | 15.0% | 3,085,028 | USD |
Utilities | NiSource Inc | ★★ | Narrow | Low | 35 | -8.0% | 17,607 | USD |
Utilities | Evergy Inc | ★★★★ | Narrow | Low | 67 | 4.0% | 14,776 | USD |
Utilities | New Fortress Energy Inc | - | #N/A | #N/A | NaN | NaN% | 4,159 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★★ | Wide | High | 704 | 43.0% | 3,656,576 | HKD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 37.0% | 17,936 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 26.5 | 30.0% | 150,537 | HKD |
Consumer Cyclical | Tongcheng Travel Holdings Ltd | ★★★★ | None | Very High | 27 | 28.0% | 45,337 | HKD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★★ | None | High | 19 | 25.0% | 144,278 | HKD |
Consumer Cyclical | JD.com Inc | ★★★★ | Wide | High | 50 | 15.0% | 64,938 | USD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 17 | 58.0% | 94,161 | HKD |
Consumer Defensive | Kweichow Moutai Co Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 1780 | 19.0% | 1,802,631 | CNY |
Energy | CNOOC Ltd | ★★★★ | None | High | 23 | 20.0% | 912,343 | HKD |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7 | 30.0% | 3,733 | AUD |
Comm. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 6.4 | 31.0% | 8,181 | AUD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 48.0% | 2,783 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 32.0% | 1,697 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 23 | 42.0% | 3,713 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 31.0% | 7,576 | AUD |
Financial Services | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ★★★★ | None | Medium | 4650 | 17.0% | 2,760,534 | JPY |
Financial Services | United Overseas Bank Ltd | ★★★★ | Narrow | Low | 40 | 6.0% | 62,721 | SGD |
Industrials | Harmonic Drive Systems Inc | ★ | Wide | High | 2800 | -60.0% | 426,519 | JPY |
Industrials | Singapore Technologies Engineering Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 5.25 | 8.0% | 15,075 | SGD |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★★ | None | High | 21 | 41.0% | 135,060 | HKD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 31 | 37.0% | 58,903 | HKD |
Technology | GlobalWafers Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 620 | 45.0% | 163,515 | TWD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 3600 | 39.0% | 273,166 | JPY |
Technology | Grab Holdings Ltd | ★★★ | None | Very High | 5.1 | 9.0% | 18,685 | USD |
Technology | Sony Group Corp | ★★★ | Wide | Medium | 3700 | 70.0% | 20,726,634 | JPY |
Energy | Woodside Energy Group Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 41.5 | 40.0% | 46,918 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 75 | 15.0% | 12,308 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 62 | 46.0% | 7,769 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★ | None | Medium | 4.5 | 27.0% | 5,816 | AUD |
Industrials | Brambles Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 22 | 10.0% | 27,380 | AUD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 24.0% | 7,809 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 10 | 40.0% | 1,678 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 27.0% | 8,832 | AUD |
Consumer Cyclical | Just Eat Takeaway.com NV | ★★★★★ | Narrow | Very High | 39 | 70.0% | 2,422 | EUR |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 448 | 43.0% | 31,380 | EUR |
Consumer Cyclical | Compagnie Financiere Richemont SA | ★★★ | Wide | High | 154 | -15.0% | 103,664 | CHF |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★★ | None | High | 1200 | 43.0% | 18,143 | GBX |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 25.0% | 229,738 | CHF |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★ | Wide | High | 35 | 23.0% | 25,030 | EUR |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 27.0% | 20,112 | EUR |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★ | Wide | Very High | 3.1 | 42.0% | 606 | AUD |
Technology | NXP Semiconductors NV | ★★★★ | Wide | Medium | 300 | 30.0% | 53,726 | USD |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 43 | 27.0% | 40,839 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★★ | None | Medium | 48 | 38.0% | 22,025 | EUR |
List data updated on: February 2025