January 2025 issue recommended excellent stock list
List data updated on: December 31, 2024
Morningstar 5-Star Rated Stocks
Morningstar 5-star rated stocks based on December 31, 2024
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | Albemarle Corp | ★★★★★ | Narrow | Very High | 225 | 62.0% | 10,118 | USD |
Basic Materials | International Flavors & Fragrances Inc | ★★★★ | Wide | High | 130 | 35.0% | 21,618 | USD |
Comm. Services | Rogers Communications Inc | ★★★★★ | Narrow | Low | 75 | 41.0% | 23,976 | CAD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 54 | 31.0% | 143,610 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★ | Narrow | Very High | 16.3 | 50.0% | 2,869 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 110 | 48.0% | 3,213 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★ | None | Very High | 39 | 45.0% | 8,355 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 69 | 44.0% | 8,397 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★ | Narrow | High | 54 | 37.0% | 4,929 | USD |
Consumer Cyclical | Nike Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 117 | 35.0% | 112,634 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★★ | Narrow | High | 83 | 33.0% | 7,800 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 162 | 54.0% | 26,916 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 56 | 45.0% | 37,134 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 28.0% | 20,459 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 82 | 18.0% | 9,533 | USD |
Energy | Exxon Mobil Corp | ★★★★ | Narrow | High | 135 | 20.0% | 472,780 | USD |
Financial Services | PayPal Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 104 | 18.0% | 85,567 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 141 | 71.0% | 16,001 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 62 | 53.0% | 14,889 | USD |
Healthcare | Humana Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 425 | 40.0% | 30,550 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 326 | 42.0% | 7,394 | USD |
Industrials | A.O. Smith Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 82 | 17.0% | 9,890 | USD |
Industrials | Chart Industries Inc | ★★★ | Narrow | Very High | 200 | 5.0% | 8,170 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★ | None | High | 23 | 39.0% | 2,904 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★ | None | High | 59 | 31.0% | 4,775 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★★ | None | Low | 75 | 29.0% | 46,745 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★ | Narrow | Very High | 4.87 | 25.0% | 1,408 | USD |
Technology | Cognizant Technology Solutions Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 94 | 18.0% | 38,129 | USD |
Utilities | New Fortress Energy Inc | ★★★★ | None | Very High | 28 | 46.0% | 4,039 | USD |
Utilities | Evergy Inc | ★★★★ | Narrow | Low | 67 | 8.0% | 14,153 | USD |
Utilities | NiSource Inc | ★★★ | Narrow | Low | 35 | -5.0% | 17,159 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★★ | Wide | High | 704 | 40.0% | 3,833,950 | HKD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 37.0% | 18,197 | USD |
Consumer Cyclical | Tongcheng Travel Holdings Ltd | ★★★★ | None | Very High | 27 | 32.0% | 42,315 | HKD |
Consumer Cyclical | JD.com Inc | ★★★★ | Wide | High | 50 | 31.0% | 56,404 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 26.5 | 21.0% | 168,747 | HKD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★ | None | High | 17.5 | 15.0% | 149,513 | HKD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 17 | 56.0% | 98,777 | HKD |
Consumer Defensive | Kweichow Moutai Co Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 1780 | 14.0% | 1,914,445 | CNY |
Energy | CNOOC Ltd | ★★★★ | None | High | 23 | 17.0% | 944,568 | HKD |
Financial Services | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ★★★★ | None | Medium | 4320 | 15.0% | 2,642,243 | JPY |
Financial Services | United Overseas Bank Ltd | ★★★★ | Narrow | Low | 39 | 7.0% | 60,748 | SGD |
Industrials | Harmonic Drive Systems Inc | ★★ | Wide | High | 2800 | -19.0% | 317,752 | JPY |
Industrials | Singapore Technologies Engineering Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 5.25 | 11.0% | 14,514 | SGD |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 41.0% | 135,717 | HKD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 31 | 36.0% | 60,299 | HKD |
Technology | GlobalWafers Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 620 | 38.0% | 182,400 | TWD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 3600 | 37.0% | 283,020 | JPY |
Technology | Sony Group Corp | ★★★ | Wide | Medium | 3700 | - | - | JPY |
Technology | Grab Holdings Ltd | ★★★ | None | Very High | 5.1 | 7.0% | 19,007 | USD |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7 | 32.0% | 3,612 | AUD |
Comm. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★ | None | Medium | 6.4 | 30.0% | 8,348 | AUD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 49.0% | 2,723 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 35.0% | 1,602 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 23 | 45.0% | 3,515 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 31.0% | 7,522 | AUD |
Energy | Santos Ltd | ★★★★ | None | High | 10 | 33.0% | 21,695 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 75 | 13.0% | 12,618 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 62 | 44.0% | 7,953 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★ | None | Medium | 4.5 | 28.0% | 5,982 | AUD |
Industrials | Brambles Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 22 | 13.0% | 26,606 | AUD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 31.0% | 7,163 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 10 | 40.0% | 1,689 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 25.0% | 9,026 | AUD |
Consumer Cyclical | Just Eat Takeaway.com NV | ★★★★★ | Narrow | Very High | 39 | 66.0% | 2,718 | EUR |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 448 | 47.0% | 29,210 | EUR |
Consumer Cyclical | Compagnie Financiere Richemont SA | ★★★ | Wide | High | 154 | 10.0% | 80,718 | CHF |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★★ | None | High | 1200 | 47.0% | 16,865 | GBX |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 33.0% | 205,191 | CHF |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★ | Wide | High | 35 | 30.0% | 22,738 | EUR |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 28.0% | 19,792 | EUR |
Technology | STMicroelectronics NV | ★★★★★ | Narrow | High | 44 | 43.0% | 22,425 | USD |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★ | Wide | Very High | 3.1 | 41.0% | 623 | AUD |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 43 | 27.0% | 40,794 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★★ | None | Medium | 48 | 40.0% | 21,259 | EUR |
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | Albemarle Corp | ★★★★★ | Narrow | Very High | 225 | 62.0% | 10,118 | USD |
Basic Materials | International Flavors & Fragrances Inc | ★★★★ | Wide | High | 130 | 35.0% | 21,618 | USD |
Comm. Services | Rogers Communications Inc | ★★★★★ | Narrow | Low | 75 | 41.0% | 23,976 | CAD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 54 | 31.0% | 143,610 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★ | Narrow | Very High | 16.3 | 50.0% | 2,869 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 110 | 48.0% | 3,213 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★ | None | Very High | 39 | 45.0% | 8,355 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 69 | 44.0% | 8,397 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★ | Narrow | High | 54 | 37.0% | 4,929 | USD |
Consumer Cyclical | Nike Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 117 | 35.0% | 112,634 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★★ | Narrow | High | 83 | 33.0% | 7,800 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 162 | 54.0% | 26,916 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 56 | 45.0% | 37,134 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 28.0% | 20,459 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 82 | 18.0% | 9,533 | USD |
Energy | Exxon Mobil Corp | ★★★★ | Narrow | High | 135 | 20.0% | 472,780 | USD |
Financial Services | PayPal Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 104 | 18.0% | 85,567 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 141 | 71.0% | 16,001 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 62 | 53.0% | 14,889 | USD |
Healthcare | Humana Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 425 | 40.0% | 30,550 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 326 | 42.0% | 7,394 | USD |
Industrials | A.O. Smith Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 82 | 17.0% | 9,890 | USD |
Industrials | Chart Industries Inc | ★★★ | Narrow | Very High | 200 | 5.0% | 8,170 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★ | None | High | 23 | 39.0% | 2,904 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★ | None | High | 59 | 31.0% | 4,775 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★★ | None | Low | 75 | 29.0% | 46,745 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★ | Narrow | Very High | 4.87 | 25.0% | 1,408 | USD |
Technology | Cognizant Technology Solutions Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 94 | 18.0% | 38,129 | USD |
Utilities | New Fortress Energy Inc | ★★★★ | None | Very High | 28 | 46.0% | 4,039 | USD |
Utilities | Evergy Inc | ★★★★ | Narrow | Low | 67 | 8.0% | 14,153 | USD |
Utilities | NiSource Inc | ★★★ | Narrow | Low | 35 | -5.0% | 17,159 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★★ | Wide | High | 704 | 40.0% | 3,833,950 | HKD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 37.0% | 18,197 | USD |
Consumer Cyclical | Tongcheng Travel Holdings Ltd | ★★★★ | None | Very High | 27 | 32.0% | 42,315 | HKD |
Consumer Cyclical | JD.com Inc | ★★★★ | Wide | High | 50 | 31.0% | 56,404 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 26.5 | 21.0% | 168,747 | HKD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★ | None | High | 17.5 | 15.0% | 149,513 | HKD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 17 | 56.0% | 98,777 | HKD |
Consumer Defensive | Kweichow Moutai Co Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 1780 | 14.0% | 1,914,445 | CNY |
Energy | CNOOC Ltd | ★★★★ | None | High | 23 | 17.0% | 944,568 | HKD |
Financial Services | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ★★★★ | None | Medium | 4320 | 15.0% | 2,642,243 | JPY |
Financial Services | United Overseas Bank Ltd | ★★★★ | Narrow | Low | 39 | 7.0% | 60,748 | SGD |
Industrials | Harmonic Drive Systems Inc | ★★ | Wide | High | 2800 | -19.0% | 317,752 | JPY |
Industrials | Singapore Technologies Engineering Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 5.25 | 11.0% | 14,514 | SGD |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 41.0% | 135,717 | HKD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 31 | 36.0% | 60,299 | HKD |
Technology | GlobalWafers Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 620 | 38.0% | 182,400 | TWD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 3600 | 37.0% | 283,020 | JPY |
Technology | Sony Group Corp | ★★★ | Wide | Medium | 3700 | - | - | JPY |
Technology | Grab Holdings Ltd | ★★★ | None | Very High | 5.1 | 7.0% | 19,007 | USD |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7 | 32.0% | 3,612 | AUD |
Comm. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★ | None | Medium | 6.4 | 30.0% | 8,348 | AUD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 49.0% | 2,723 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 35.0% | 1,602 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 23 | 45.0% | 3,515 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 31.0% | 7,522 | AUD |
Energy | Santos Ltd | ★★★★ | None | High | 10 | 33.0% | 21,695 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 75 | 13.0% | 12,618 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 62 | 44.0% | 7,953 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★ | None | Medium | 4.5 | 28.0% | 5,982 | AUD |
Industrials | Brambles Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 22 | 13.0% | 26,606 | AUD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 31.0% | 7,163 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 10 | 40.0% | 1,689 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 25.0% | 9,026 | AUD |
Consumer Cyclical | Just Eat Takeaway.com NV | ★★★★★ | Narrow | Very High | 39 | 66.0% | 2,718 | EUR |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 448 | 47.0% | 29,210 | EUR |
Consumer Cyclical | Compagnie Financiere Richemont SA | ★★★ | Wide | High | 154 | 10.0% | 80,718 | CHF |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★★ | None | High | 1200 | 47.0% | 16,865 | GBX |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 33.0% | 205,191 | CHF |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★ | Wide | High | 35 | 30.0% | 22,738 | EUR |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 28.0% | 19,792 | EUR |
Technology | STMicroelectronics NV | ★★★★★ | Narrow | High | 44 | 43.0% | 22,425 | USD |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★ | Wide | Very High | 3.1 | 41.0% | 623 | AUD |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 43 | 27.0% | 40,794 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★★ | None | Medium | 48 | 40.0% | 21,259 | EUR |
List data updated on: January 2025