July 2025 issue recommended excellent stock list
List data updated on: June 30, 2025
Morningstar 5-Star Rated Stocks
Morningstar 5-star rated stocks based on June 30, 2025
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | FMC Corp | ★★★★★ | Narrow | High | 95 | 56.0% | 5,215 | USD |
Basic Materials | Nutrien Ltd | ★★★ | Narrow | High | 70 | 17.0% | 28,206 | USD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 49 | 27.0% | 133,256 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★★ | Narrow | Very High | 16.3 | 72.0% | 1,620 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★★ | None | Very High | 40 | 71.0% | 4,580 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 61 | 51.0% | 6,340 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | High | 70 | 42.0% | 2,284 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★ | Narrow | High | 50 | 38.0% | 4,563 | USD |
Consumer Cyclical | Nike Inc | ★★★★ | Wide | Medium | 104 | 32.0% | 104,854 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★ | Narrow | High | 83 | 11.0% | 10,344 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 51 | 49.0% | 30,559 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 82 | 37.0% | 7,317 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★ | Wide | High | 120 | 33.0% | 29,068 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 31.0% | 19,678 | USD |
Energy | Schlumberger Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 51 | 34.0% | 45,663 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 85 | 68.0% | 10,666 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 55 | 45.0% | 15,539 | USD |
Industrials | Fortune Brands Innovations Inc | ★★★★★ | Narrow | Medium | 82 | 37.0% | 6,191 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★ | Wide | Medium | 316 | 24.0% | 9,475 | USD |
Industrials | A.O. Smith Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 77 | 15.0% | 9,318 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★★ | None | High | 22 | 54.0% | 2,045 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★★ | None | High | 59 | 42.0% | 4,058 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★★ | None | Low | 75 | 23.0% | 52,026 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★ | Narrow | Very High | 4.87 | 35.0% | 1,225 | USD |
Technology | HubSpot Inc | ★★★★ | Narrow | High | 690 | 19.0% | 29,355 | USD |
Technology | Microsoft Corp | ★★★ | Wide | Medium | 505 | 2.0% | 3,697,022 | USD |
Utilities | Eversource Energy | ★★★★ | None | Low | 73 | 13.0% | 23,373 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★ | Wide | High | 710 | 29.0% | 4,566,626 | HKD |
Consumer Cyclical | JD.com Inc | ★★★★★ | Wide | High | 70 | 53.0% | 47,260 | USD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 41.0% | 16,578 | USD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★★ | None | High | 25 | 36.0% | 160,943 | HKD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 24.5 | 33.0% | 132,246 | HKD |
Consumer Cyclical | Tongcheng Travel Holdings Ltd | ★★★★ | None | Very High | 27 | 27.0% | 45,597 | HKD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 15 | 48.0% | 102,510 | HKD |
Consumer Defensive | Kweichow Moutai Co Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 1780 | 21.0% | 1,770,636 | CNY |
Energy | CNOOC Ltd | ★★★★ | None | High | 22 | 19.0% | 874,675 | HKD |
Financial Services | Dai-ichi Life Holdings Inc | ★★★★ | None | High | 1400 | 22.0% | 4,027,074 | JPY |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 6.5 | 36.0% | 3,158 | AUD |
Comm. Services | Spark New Zealand Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 3.6 | 32.0% | 4,481 | NZD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 67.0% | 1,820 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 32.0% | 1,697 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 17 | 78.0% | 1,021 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 34.0% | 7,182 | AUD |
Financial Services | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ★★★★ | None | High | 4650 | 17.0% | 2,718,751 | JPY |
Healthcare | Daiichi Sankyo Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 5500 | 39.0% | 6,267,602 | JPY |
Healthcare | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | ★★★★ | None | High | 23 | 27.0% | 19,461 | USD |
Industrials | YASKAWA Electric Corp | ★★★★ | Wide | High | 5300 | 38.0% | 847,803 | JPY |
Industrials | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 5270 | 18.0% | 914,625 | JPY |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 35.0% | 149,069 | HKD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 31 | 28.0% | 67,404 | HKD |
Technology | NICE Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 268 | 37.0% | 10,166 | USD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 3600 | 30.0% | 316,198 | JPY |
Technology | GlobalWafers Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 400 | 25.0% | 144,151 | TWD |
Technology | Sony Group Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 4200 | 11.0% | 22,429,900 | JPY |
Energy | Woodside Energy Group Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 41.5 | 43.0% | 44,867 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 77 | 9.0% | 13,554 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 58 | 37.0% | 8,469 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 4.4 | 31.0% | 5,373 | AUD |
Industrials | Auckland International Airport Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 9.3 | 17.0% | 13,074 | NZD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 31.0% | 7,153 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 10 | 56.0% | 1,244 | AUD |
Consumer Cyclical | Renault SA | ★★★★★ | None | High | 80 | 50.0% | 11,574 | EUR |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 360 | 49.0% | 22,582 | EUR |
Consumer Cyclical | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ★★★★ | Wide | Medium | 620 | 28.0% | 223,419 | EUR |
Consumer Defensive | Diageo PLC | ★★★★★ | Wide | Low | 2590 | 29.0% | 40,768 | GBX |
Consumer Defensive | Reckitt Benckiser Group PLC | ★★★★ | Wide | Medium | 6500 | 24.0% | 33,573 | GBX |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★ | None | High | 1210 | 24.0% | 23,667 | GBX |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★★ | Wide | High | 35 | 41.0% | 19,094 | EUR |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 32.0% | 207,303 | CHF |
Industrials | Spirax Group PLC | ★★★★★ | Wide | Medium | 9100 | 33.0% | 4,496 | GBX |
Industrials | Melrose Industries PLC | ★★★★★ | Wide | Medium | 800 | 33.0% | 6,820 | GBX |
Industrials | Rentokil Initial PLC | ★★★★ | Narrow | High | 490 | 27.0% | 9,020 | GBX |
Industrials | Rheinmetall AG | ★★★★ | Wide | Medium | 2220 | 21.0% | 78,135 | EUR |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 18.0% | 22,338 | EUR |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★★ | Wide | High | 3.9 | 40.0% | 789 | AUD |
Technology | NXP Semiconductors NV | ★★★★ | Wide | High | 280 | 22.0% | 55,197 | USD |
Technology | ASML Holding NV | ★★★★ | Wide | High | 850 | 20.0% | 268,359 | EUR |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 43 | 17.0% | 46,336 | EUR |
Technology | ASM International NV | ★★★★ | Wide | High | 635 | 14.0% | 26,685 | EUR |
Technology | Adyen NV | ★★★ | Wide | High | 1800 | 12.0% | 49,654 | EUR |
Technology | BE Semiconductor Industries NV | ★★★ | Wide | High | 142 | 8.0% | 10,295 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★ | None | Medium | 45 | 21.0% | 26,441 | EUR |
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | FMC Corp | ★★★★★ | Narrow | High | 95 | 56.0% | 5,215 | USD |
Basic Materials | Nutrien Ltd | ★★★ | Narrow | High | 70 | 17.0% | 28,206 | USD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 49 | 27.0% | 133,256 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★★ | Narrow | Very High | 16.3 | 72.0% | 1,620 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★★ | None | Very High | 40 | 71.0% | 4,580 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 61 | 51.0% | 6,340 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | High | 70 | 42.0% | 2,284 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★ | Narrow | High | 50 | 38.0% | 4,563 | USD |
Consumer Cyclical | Nike Inc | ★★★★ | Wide | Medium | 104 | 32.0% | 104,854 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★ | Narrow | High | 83 | 11.0% | 10,344 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 51 | 49.0% | 30,559 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 82 | 37.0% | 7,317 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★ | Wide | High | 120 | 33.0% | 29,068 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 31.0% | 19,678 | USD |
Energy | Schlumberger Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 51 | 34.0% | 45,663 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 85 | 68.0% | 10,666 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 55 | 45.0% | 15,539 | USD |
Industrials | Fortune Brands Innovations Inc | ★★★★★ | Narrow | Medium | 82 | 37.0% | 6,191 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★ | Wide | Medium | 316 | 24.0% | 9,475 | USD |
Industrials | A.O. Smith Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 77 | 15.0% | 9,318 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★★ | None | High | 22 | 54.0% | 2,045 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★★ | None | High | 59 | 42.0% | 4,058 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★★ | None | Low | 75 | 23.0% | 52,026 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★ | Narrow | Very High | 4.87 | 35.0% | 1,225 | USD |
Technology | HubSpot Inc | ★★★★ | Narrow | High | 690 | 19.0% | 29,355 | USD |
Technology | Microsoft Corp | ★★★ | Wide | Medium | 505 | 2.0% | 3,697,022 | USD |
Utilities | Eversource Energy | ★★★★ | None | Low | 73 | 13.0% | 23,373 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★ | Wide | High | 710 | 29.0% | 4,566,626 | HKD |
Consumer Cyclical | JD.com Inc | ★★★★★ | Wide | High | 70 | 53.0% | 47,260 | USD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 41.0% | 16,578 | USD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★★ | None | High | 25 | 36.0% | 160,943 | HKD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 24.5 | 33.0% | 132,246 | HKD |
Consumer Cyclical | Tongcheng Travel Holdings Ltd | ★★★★ | None | Very High | 27 | 27.0% | 45,597 | HKD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 15 | 48.0% | 102,510 | HKD |
Consumer Defensive | Kweichow Moutai Co Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 1780 | 21.0% | 1,770,636 | CNY |
Energy | CNOOC Ltd | ★★★★ | None | High | 22 | 19.0% | 874,675 | HKD |
Financial Services | Dai-ichi Life Holdings Inc | ★★★★ | None | High | 1400 | 22.0% | 4,027,074 | JPY |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 6.5 | 36.0% | 3,158 | AUD |
Comm. Services | Spark New Zealand Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 3.6 | 32.0% | 4,481 | NZD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 67.0% | 1,820 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 32.0% | 1,697 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 17 | 78.0% | 1,021 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 34.0% | 7,182 | AUD |
Financial Services | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ★★★★ | None | High | 4650 | 17.0% | 2,718,751 | JPY |
Healthcare | Daiichi Sankyo Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 5500 | 39.0% | 6,267,602 | JPY |
Healthcare | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | ★★★★ | None | High | 23 | 27.0% | 19,461 | USD |
Industrials | YASKAWA Electric Corp | ★★★★ | Wide | High | 5300 | 38.0% | 847,803 | JPY |
Industrials | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 5270 | 18.0% | 914,625 | JPY |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 35.0% | 149,069 | HKD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 31 | 28.0% | 67,404 | HKD |
Technology | NICE Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 268 | 37.0% | 10,166 | USD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 3600 | 30.0% | 316,198 | JPY |
Technology | GlobalWafers Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 400 | 25.0% | 144,151 | TWD |
Technology | Sony Group Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 4200 | 11.0% | 22,429,900 | JPY |
Energy | Woodside Energy Group Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 41.5 | 43.0% | 44,867 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 77 | 9.0% | 13,554 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 58 | 37.0% | 8,469 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 4.4 | 31.0% | 5,373 | AUD |
Industrials | Auckland International Airport Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 9.3 | 17.0% | 13,074 | NZD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 31.0% | 7,153 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 10 | 56.0% | 1,244 | AUD |
Consumer Cyclical | Renault SA | ★★★★★ | None | High | 80 | 50.0% | 11,574 | EUR |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 360 | 49.0% | 22,582 | EUR |
Consumer Cyclical | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ★★★★ | Wide | Medium | 620 | 28.0% | 223,419 | EUR |
Consumer Defensive | Diageo PLC | ★★★★★ | Wide | Low | 2590 | 29.0% | 40,768 | GBX |
Consumer Defensive | Reckitt Benckiser Group PLC | ★★★★ | Wide | Medium | 6500 | 24.0% | 33,573 | GBX |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★ | None | High | 1210 | 24.0% | 23,667 | GBX |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★★ | Wide | High | 35 | 41.0% | 19,094 | EUR |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 32.0% | 207,303 | CHF |
Industrials | Spirax Group PLC | ★★★★★ | Wide | Medium | 9100 | 33.0% | 4,496 | GBX |
Industrials | Melrose Industries PLC | ★★★★★ | Wide | Medium | 800 | 33.0% | 6,820 | GBX |
Industrials | Rentokil Initial PLC | ★★★★ | Narrow | High | 490 | 27.0% | 9,020 | GBX |
Industrials | Rheinmetall AG | ★★★★ | Wide | Medium | 2220 | 21.0% | 78,135 | EUR |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 18.0% | 22,338 | EUR |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★★ | Wide | High | 3.9 | 40.0% | 789 | AUD |
Technology | NXP Semiconductors NV | ★★★★ | Wide | High | 280 | 22.0% | 55,197 | USD |
Technology | ASML Holding NV | ★★★★ | Wide | High | 850 | 20.0% | 268,359 | EUR |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 43 | 17.0% | 46,336 | EUR |
Technology | ASM International NV | ★★★★ | Wide | High | 635 | 14.0% | 26,685 | EUR |
Technology | Adyen NV | ★★★ | Wide | High | 1800 | 12.0% | 49,654 | EUR |
Technology | BE Semiconductor Industries NV | ★★★ | Wide | High | 142 | 8.0% | 10,295 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★ | None | Medium | 45 | 21.0% | 26,441 | EUR |
List data updated on: July 2025