June 2025 issue recommended excellent stock list
List data updated on: May 30, 2025
Morningstar 5-Star Rated Stocks
Morningstar 5-star rated stocks based on May 30, 2025
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | FMC Corp | ★★★★★ | Narrow | High | 95 | 59.0% | 4,911 | USD |
Basic Materials | James Hardie Industries PLC | ★★★★ | Wide | High | 48 | 26.0% | 15,234 | AUD |
Basic Materials | Nutrien Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 70 | 16.0% | 28,647 | USD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 49 | 30.0% | 127,991 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★★ | Narrow | Very High | 16.3 | 69.0% | 1,765 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★★ | None | Very High | 40 | 68.0% | 5,008 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 63 | 55.0% | 6,088 | USD |
Consumer Cyclical | Nike Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 112 | 45.0% | 90,685 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | High | 70 | 43.0% | 2,242 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★ | Narrow | High | 50 | 35.0% | 4,770 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★★ | Narrow | High | 83 | 20.0% | 9,361 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 53 | 49.0% | 31,979 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★★ | Wide | High | 120 | 43.0% | 24,704 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 82 | 34.0% | 7,654 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 30.0% | 19,992 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 85 | 68.0% | 10,415 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 55 | 44.0% | 15,754 | USD |
Industrials | Fortune Brands Innovations Inc | ★★★★★ | Narrow | Medium | 82 | 38.0% | 6,144 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★ | Wide | Medium | 316 | 29.0% | 8,777 | USD |
Industrials | Fluor Corp | ★★★★ | None | High | 52 | 19.0% | 6,942 | USD |
Industrials | A.O. Smith Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 77 | 16.0% | 9,139 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★★ | None | High | 22 | 52.0% | 2,097 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★★ | None | High | 59 | 44.0% | 3,890 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★★ | None | Low | 75 | 25.0% | 50,898 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★ | Narrow | Very High | 4.87 | 47.0% | 997 | USD |
Technology | Marvell Technology Inc | ★★★★ | Narrow | High | 90 | 29.0% | 55,052 | USD |
Technology | Microsoft Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 505 | 9.0% | 3,409,159 | USD |
Utilities | Eversource Energy | ★★★★ | None | Low | 73 | 12.0% | 23,546 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★ | Wide | High | 710 | 30.0% | 4,532,862 | HKD |
Consumer Cyclical | JD.com Inc | ★★★★★ | Wide | High | 70 | 53.0% | 48,766 | USD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 41.0% | 16,662 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 24.5 | 37.0% | 124,800 | HKD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★★ | None | High | 25 | 30.0% | 177,679 | HKD |
Consumer Cyclical | Tongcheng Travel Holdings Ltd | ★★★ | None | Very High | 27 | 18.0% | 51,582 | HKD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 15 | 45.0% | 107,920 | HKD |
Consumer Defensive | Kweichow Moutai Co Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 1780 | 14.0% | 1,911,933 | CNY |
Energy | CNOOC Ltd | ★★★★ | None | High | 22 | 18.0% | 889,137 | HKD |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 6.5 | 40.0% | 2,938 | AUD |
Comm. Services | Spark New Zealand Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 3.6 | 38.0% | 4,112 | NZD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 60.0% | 2,214 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 28.0% | 1,772 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 22 | 65.0% | 2,171 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 33.0% | 7,289 | AUD |
Financial Services | Dai-ichi Life Holdings Inc | ★★★★ | None | High | 1400 | 19.0% | 4,154,050 | JPY |
Financial Services | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ★★★★ | None | High | 4650 | 16.0% | 2,789,094 | JPY |
Healthcare | Daiichi Sankyo Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 5500 | 30.0% | 7,156,058 | JPY |
Industrials | YASKAWA Electric Corp | ★★★★ | Wide | High | 5300 | 36.0% | 884,890 | JPY |
Industrials | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 5270 | 16.0% | 936,536 | JPY |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 37.0% | 144,472 | HKD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 31 | 37.0% | 59,692 | HKD |
Technology | NICE Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 268 | 38.0% | 10,592 | USD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 3600 | 33.0% | 302,852 | JPY |
Technology | GlobalWafers Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 400 | 21.0% | 150,606 | TWD |
Technology | Sony Group Corp | ★★★ | Wide | Medium | 4200 | 9.0% | 22,933,145 | JPY |
Energy | Woodside Energy Group Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 41.5 | 46.0% | 42,247 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 77 | 7.0% | 13,854 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 58 | 34.0% | 8,841 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 4.4 | 33.0% | 5,231 | AUD |
Industrials | Auckland International Airport Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 9.3 | 19.0% | 12,950 | NZD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 27.0% | 7,529 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 10 | 54.0% | 1,292 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 11.0% | 10,814 | AUD |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 360 | 52.0% | 21,269 | EUR |
Consumer Cyclical | Renault SA | ★★★★★ | None | High | 80 | 43.0% | 13,269 | EUR |
Consumer Cyclical | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ★★★★ | Wide | Medium | 620 | 22.0% | 239,497 | EUR |
Consumer Defensive | Reckitt Benckiser Group PLC | ★★★★ | Wide | Medium | 6500 | 24.0% | 33,667 | GBX |
Consumer Defensive | Diageo PLC | ★★★★ | Wide | Low | 2590 | 22.0% | 44,801 | GBX |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★ | None | High | 1200 | 30.0% | 21,856 | GBX |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★ | Wide | High | 35 | 42.0% | 18,761 | EUR |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 30.0% | 212,726 | CHF |
Industrials | Melrose Industries PLC | ★★★★★ | Wide | Medium | 800 | 41.0% | 5,976 | GBX |
Industrials | Spirax Group PLC | ★★★★★ | Wide | Medium | 9100 | 36.0% | 4,286 | GBX |
Industrials | Rentokil Initial PLC | ★★★★ | Narrow | High | 490 | 29.0% | 8,804 | GBX |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 20.0% | 21,950 | EUR |
Industrials | Rheinmetall AG | ★★★★ | Wide | Medium | 2220 | 15.0% | 83,825 | EUR |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★ | Wide | High | 3.9 | 41.0% | 785 | AUD |
Technology | NXP Semiconductors NV | ★★★★ | Wide | High | 280 | 30.0% | 49,487 | USD |
Technology | ASM International NV | ★★★★ | Wide | High | 635 | 22.0% | 24,402 | EUR |
Technology | ASML Holding NV | ★★★★ | Wide | High | 850 | 22.0% | 261,675 | EUR |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 43 | 19.0% | 45,082 | EUR |
Technology | BE Semiconductor Industries NV | ★★★★ | Wide | High | 135 | 18.0% | 8,727 | EUR |
Technology | Adyen NV | ★★★ | Wide | High | 1800 | 7.0% | 52,910 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★ | None | Medium | 45 | 27.0% | 24,333 | EUR |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 60.0% | 2,214 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 28.0% | 1,772 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 33.0% | 7,289 | AUD |
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | FMC Corp | ★★★★★ | Narrow | High | 95 | 59.0% | 4,911 | USD |
Basic Materials | James Hardie Industries PLC | ★★★★ | Wide | High | 48 | 26.0% | 15,234 | AUD |
Basic Materials | Nutrien Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 70 | 16.0% | 28,647 | USD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 49 | 30.0% | 127,991 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★★ | Narrow | Very High | 16.3 | 69.0% | 1,765 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★★ | None | Very High | 40 | 68.0% | 5,008 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 63 | 55.0% | 6,088 | USD |
Consumer Cyclical | Nike Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 112 | 45.0% | 90,685 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | High | 70 | 43.0% | 2,242 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★ | Narrow | High | 50 | 35.0% | 4,770 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★★ | Narrow | High | 83 | 20.0% | 9,361 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 53 | 49.0% | 31,979 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★★ | Wide | High | 120 | 43.0% | 24,704 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 82 | 34.0% | 7,654 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 30.0% | 19,992 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 85 | 68.0% | 10,415 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 55 | 44.0% | 15,754 | USD |
Industrials | Fortune Brands Innovations Inc | ★★★★★ | Narrow | Medium | 82 | 38.0% | 6,144 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★ | Wide | Medium | 316 | 29.0% | 8,777 | USD |
Industrials | Fluor Corp | ★★★★ | None | High | 52 | 19.0% | 6,942 | USD |
Industrials | A.O. Smith Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 77 | 16.0% | 9,139 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★★ | None | High | 22 | 52.0% | 2,097 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★★ | None | High | 59 | 44.0% | 3,890 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★★ | None | Low | 75 | 25.0% | 50,898 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★ | Narrow | Very High | 4.87 | 47.0% | 997 | USD |
Technology | Marvell Technology Inc | ★★★★ | Narrow | High | 90 | 29.0% | 55,052 | USD |
Technology | Microsoft Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 505 | 9.0% | 3,409,159 | USD |
Utilities | Eversource Energy | ★★★★ | None | Low | 73 | 12.0% | 23,546 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★ | Wide | High | 710 | 30.0% | 4,532,862 | HKD |
Consumer Cyclical | JD.com Inc | ★★★★★ | Wide | High | 70 | 53.0% | 48,766 | USD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 41.0% | 16,662 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 24.5 | 37.0% | 124,800 | HKD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★★ | None | High | 25 | 30.0% | 177,679 | HKD |
Consumer Cyclical | Tongcheng Travel Holdings Ltd | ★★★ | None | Very High | 27 | 18.0% | 51,582 | HKD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 15 | 45.0% | 107,920 | HKD |
Consumer Defensive | Kweichow Moutai Co Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 1780 | 14.0% | 1,911,933 | CNY |
Energy | CNOOC Ltd | ★★★★ | None | High | 22 | 18.0% | 889,137 | HKD |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 6.5 | 40.0% | 2,938 | AUD |
Comm. Services | Spark New Zealand Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 3.6 | 38.0% | 4,112 | NZD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 60.0% | 2,214 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 28.0% | 1,772 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 22 | 65.0% | 2,171 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 33.0% | 7,289 | AUD |
Financial Services | Dai-ichi Life Holdings Inc | ★★★★ | None | High | 1400 | 19.0% | 4,154,050 | JPY |
Financial Services | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ★★★★ | None | High | 4650 | 16.0% | 2,789,094 | JPY |
Healthcare | Daiichi Sankyo Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 5500 | 30.0% | 7,156,058 | JPY |
Industrials | YASKAWA Electric Corp | ★★★★ | Wide | High | 5300 | 36.0% | 884,890 | JPY |
Industrials | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 5270 | 16.0% | 936,536 | JPY |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 37.0% | 144,472 | HKD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 31 | 37.0% | 59,692 | HKD |
Technology | NICE Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 268 | 38.0% | 10,592 | USD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 3600 | 33.0% | 302,852 | JPY |
Technology | GlobalWafers Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 400 | 21.0% | 150,606 | TWD |
Technology | Sony Group Corp | ★★★ | Wide | Medium | 4200 | 9.0% | 22,933,145 | JPY |
Energy | Woodside Energy Group Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 41.5 | 46.0% | 42,247 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 77 | 7.0% | 13,854 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 58 | 34.0% | 8,841 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 4.4 | 33.0% | 5,231 | AUD |
Industrials | Auckland International Airport Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 9.3 | 19.0% | 12,950 | NZD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 27.0% | 7,529 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 10 | 54.0% | 1,292 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 11.0% | 10,814 | AUD |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 360 | 52.0% | 21,269 | EUR |
Consumer Cyclical | Renault SA | ★★★★★ | None | High | 80 | 43.0% | 13,269 | EUR |
Consumer Cyclical | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ★★★★ | Wide | Medium | 620 | 22.0% | 239,497 | EUR |
Consumer Defensive | Reckitt Benckiser Group PLC | ★★★★ | Wide | Medium | 6500 | 24.0% | 33,667 | GBX |
Consumer Defensive | Diageo PLC | ★★★★ | Wide | Low | 2590 | 22.0% | 44,801 | GBX |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★ | None | High | 1200 | 30.0% | 21,856 | GBX |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★ | Wide | High | 35 | 42.0% | 18,761 | EUR |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 30.0% | 212,726 | CHF |
Industrials | Melrose Industries PLC | ★★★★★ | Wide | Medium | 800 | 41.0% | 5,976 | GBX |
Industrials | Spirax Group PLC | ★★★★★ | Wide | Medium | 9100 | 36.0% | 4,286 | GBX |
Industrials | Rentokil Initial PLC | ★★★★ | Narrow | High | 490 | 29.0% | 8,804 | GBX |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 20.0% | 21,950 | EUR |
Industrials | Rheinmetall AG | ★★★★ | Wide | Medium | 2220 | 15.0% | 83,825 | EUR |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★ | Wide | High | 3.9 | 41.0% | 785 | AUD |
Technology | NXP Semiconductors NV | ★★★★ | Wide | High | 280 | 30.0% | 49,487 | USD |
Technology | ASM International NV | ★★★★ | Wide | High | 635 | 22.0% | 24,402 | EUR |
Technology | ASML Holding NV | ★★★★ | Wide | High | 850 | 22.0% | 261,675 | EUR |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 43 | 19.0% | 45,082 | EUR |
Technology | BE Semiconductor Industries NV | ★★★★ | Wide | High | 135 | 18.0% | 8,727 | EUR |
Technology | Adyen NV | ★★★ | Wide | High | 1800 | 7.0% | 52,910 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★ | None | Medium | 45 | 27.0% | 24,333 | EUR |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 60.0% | 2,214 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 28.0% | 1,772 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 33.0% | 7,289 | AUD |
List data updated on: June 2025