March 2025 issue recommended excellent stock list
List data updated on: February 28, 2025
Morningstar 5-Star Rated Stocks
Morningstar 5-star rated stocks based on February 28, 2025
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrials | A.O. Smith Corp | ★★★★ | WIDE | Medium | 79 | 16.0% | 9,542 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★★ | None | High | 22 | 44.0% | 2,481 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★★ | None | High | 59 | 39.0% | 4,217 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★★ | None | Low | 75 | 24.0% | 50,843 | USD |
Technology | Microsoft Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 490 | 19.0% | 2,951,217 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★ | Narrow | Very High | 5 | 17.0% | 1,594 | USD |
Utilities | Eversource Energy | ★★★★ | None | Low | 73 | 14.0% | 23,111 | USD |
Utilities | Evergy Inc | ★★★ | Narrow | Low | 67 | -3.0% | 15,850 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★ | Wide | High | 704 | 32.0% | 4,353,326 | HKD |
Consumer Cyclical | Tongcheng Travel Holdings Ltd | ★★★★ | None | Very High | 27 | 36.0% | 40,408 | HKD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 35.0% | 18,576 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 25.8 | 31.0% | 144,062 | HKD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★★ | None | High | 24 | 27.0% | 176,721 | HKD |
Consumer Cyclical | JD.com Inc | ★★★★ | Wide | High | 50 | 16.0% | 63,199 | USD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 16 | 48.0% | 109,855 | HKD |
Consumer Defensive | Kweichow Moutai Co Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 1780 | 16.0% | 1,885,289 | CNY |
Energy | CNOOC Ltd | ★★★★ | None | High | 23 | 22.0% | 879,126 | HKD |
Financial Services | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ★★★★ | None | Medium | 4650 | 18.0% | 2,719,370 | JPY |
Financial Services | United Overseas Bank Ltd | ★★★★ | Narrow | Low | 41 | 7.0% | 63,852 | SGD |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 7 | 43.0% | 3,014 | AUD |
Commn. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 6.4 | 28.0% | 8,609 | AUD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 51.0% | 2,620 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 29.0% | 1,748 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 22 | 54.0% | 2,797 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Lower | 6.1 | 32.0% | 7,468 | AUD |
Industrials | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 5450 | 29.0% | 825,930 | JPY |
Industrials | Singapore Technologies Engineering Ltd | ★★★ | Narrow | Medium | 5.6 | 3.0% | 16,850 | SGD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 31 | 35.0% | 61,635 | HKD |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 31.0% | 157,606 | HKD |
Technology | GlobalWafers Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 620 | 39.0% | 180,727 | TWD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 3600 | 31.0% | 308,715 | JPY |
Technology | Sony Group Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 4200 | 11.0% | 22,531,603 | JPY |
Technology | Grab Holdings Ltd | ★★★ | None | Very High | 5.1 | 5.0% | 19,715 | USD |
Comm. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 6.4 | 28.0% | 8,609 | AUD |
Energy | Woodside Energy Group Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 41.5 | 40.0% | 47,032 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 77 | 13.0% | 12,987 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 58 | 41.0% | 7,921 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★ | None | Medium | 4.5 | 28.0% | 5,763 | AUD |
Industrials | Brambles Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 24 | 13.0% | 28,901 | AUD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 24.0% | 7,873 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 10 | 50.0% | 1,387 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 21.0% | 9,557 | AUD |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 448 | 39.0% | 33,237 | EUR |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★★ | None | High | 1200 | 39.0% | 19,081 | GBX |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★ | Wide | High | 35 | 28.0% | 23,199 | EUR |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 21.0% | 240,213 | CHF |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 23.0% | 20,999 | EUR |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★ | Wide | Very High | 3.1 | 45.0% | 575 | AUD |
Technology | NXP Semiconductors NV | ★★★★ | Wide | Medium | 300 | 28.0% | 54,678 | USD |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★ | Narrow | High | 43 | 17.0% | 46,133 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★★ | None | Medium | 48 | 37.0% | 22,553 | EUR |
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrials | A.O. Smith Corp | ★★★★ | WIDE | Medium | 79 | 16.0% | 9,542 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★★ | None | High | 22 | 44.0% | 2,481 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★★ | None | High | 59 | 39.0% | 4,217 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★★ | None | Low | 75 | 24.0% | 50,843 | USD |
Technology | Microsoft Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 490 | 19.0% | 2,951,217 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★ | Narrow | Very High | 5 | 17.0% | 1,594 | USD |
Utilities | Eversource Energy | ★★★★ | None | Low | 73 | 14.0% | 23,111 | USD |
Utilities | Evergy Inc | ★★★ | Narrow | Low | 67 | -3.0% | 15,850 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★ | Wide | High | 704 | 32.0% | 4,353,326 | HKD |
Consumer Cyclical | Tongcheng Travel Holdings Ltd | ★★★★ | None | Very High | 27 | 36.0% | 40,408 | HKD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 35.0% | 18,576 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 25.8 | 31.0% | 144,062 | HKD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★★ | None | High | 24 | 27.0% | 176,721 | HKD |
Consumer Cyclical | JD.com Inc | ★★★★ | Wide | High | 50 | 16.0% | 63,199 | USD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 16 | 48.0% | 109,855 | HKD |
Consumer Defensive | Kweichow Moutai Co Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 1780 | 16.0% | 1,885,289 | CNY |
Energy | CNOOC Ltd | ★★★★ | None | High | 23 | 22.0% | 879,126 | HKD |
Financial Services | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ★★★★ | None | Medium | 4650 | 18.0% | 2,719,370 | JPY |
Financial Services | United Overseas Bank Ltd | ★★★★ | Narrow | Low | 41 | 7.0% | 63,852 | SGD |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 7 | 43.0% | 3,014 | AUD |
Commn. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 6.4 | 28.0% | 8,609 | AUD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 51.0% | 2,620 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 29.0% | 1,748 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 22 | 54.0% | 2,797 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Lower | 6.1 | 32.0% | 7,468 | AUD |
Industrials | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 5450 | 29.0% | 825,930 | JPY |
Industrials | Singapore Technologies Engineering Ltd | ★★★ | Narrow | Medium | 5.6 | 3.0% | 16,850 | SGD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 31 | 35.0% | 61,635 | HKD |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 31.0% | 157,606 | HKD |
Technology | GlobalWafers Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 620 | 39.0% | 180,727 | TWD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 3600 | 31.0% | 308,715 | JPY |
Technology | Sony Group Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 4200 | 11.0% | 22,531,603 | JPY |
Technology | Grab Holdings Ltd | ★★★ | None | Very High | 5.1 | 5.0% | 19,715 | USD |
Comm. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 6.4 | 28.0% | 8,609 | AUD |
Energy | Woodside Energy Group Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 41.5 | 40.0% | 47,032 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 77 | 13.0% | 12,987 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 58 | 41.0% | 7,921 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★ | None | Medium | 4.5 | 28.0% | 5,763 | AUD |
Industrials | Brambles Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 24 | 13.0% | 28,901 | AUD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 24.0% | 7,873 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 10 | 50.0% | 1,387 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 21.0% | 9,557 | AUD |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 448 | 39.0% | 33,237 | EUR |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★★ | None | High | 1200 | 39.0% | 19,081 | GBX |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★ | Wide | High | 35 | 28.0% | 23,199 | EUR |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 21.0% | 240,213 | CHF |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 23.0% | 20,999 | EUR |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★ | Wide | Very High | 3.1 | 45.0% | 575 | AUD |
Technology | NXP Semiconductors NV | ★★★★ | Wide | Medium | 300 | 28.0% | 54,678 | USD |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★ | Narrow | High | 43 | 17.0% | 46,133 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★★ | None | Medium | 48 | 37.0% | 22,553 | EUR |
List data updated on: March 2025