May 2025 issue recommended excellent stock list
List data updated on: April 30, 2025
Morningstar 5-Star Rated Stocks
Morningstar 5-star rated stocks based on April 30, 2025
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | Albemarle Corp | ★★★★★ | Narrow | Very High | 225 | 74.0% | 6,888 | USD |
Basic Materials | Nutrien Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 70 | 19.0% | 27,797 | USD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 49 | 30.0% | 127,693 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★★ | Narrow | Very High | 16.3 | 72.0% | 1,621 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★★ | None | Very High | 40 | 70.0% | 4,628 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 75 | 55.0% | 1,898 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 63 | 52.0% | 6,536 | USD |
Consumer Cyclical | Nike Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 112 | 50.0% | 83,246 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★★ | Narrow | High | 54 | 49.0% | 4,049 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★★ | Narrow | High | 83 | 25.0% | 8,674 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★★ | Wide | High | 120 | 50.0% | 21,569 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 53 | 45.0% | 34,728 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 82 | 36.0% | 7,452 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 23.0% | 21,813 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 85 | 66.0% | 11,034 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 55 | 43.0% | 15,988 | USD |
Healthcare | Humana Inc | ★★★★ | Narrow | High | 400 | 34.0% | 31,651 | USD |
Industrials | Fluor Corp | ★★★★ | None | High | 54 | 35.0% | 5,862 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★ | Wide | Medium | 312 | 27.0% | 9,038 | USD |
Industrials | A.O. Smith Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 79 | 14.0% | 9,644 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★★ | None | High | 22 | 55.0% | 2,007 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★★ | None | High | 59 | 47.0% | 3,727 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★★ | None | Low | 75 | 23.0% | 51,598 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★★ | Narrow | Very High | 5 | 53.0% | 915 | USD |
Technology | Microsoft Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 490 | 19.0% | 2,938,356 | USD |
Utilities | Eversource Energy | ★★★★★ | None | Low | 73 | 19.0% | 21,834 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★ | Wide | High | 710 | 33.0% | 4,345,516 | HKD |
Consumer Cyclical | JD.com Inc | ★★★★★ | Wide | High | 70 | 53.0% | 47,822 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 24.5 | 43.0% | 113,145 | HKD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 43.0% | 16,185 | USD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★★ | None | High | 25 | 35.0% | 164,877 | HKD |
Consumer Cyclical | Tongcheng Travel Holdings Ltd | ★★★★ | None | Very High | 27 | 24.0% | 47,740 | HKD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 16 | 49.0% | 108,447 | HKD |
Consumer Defensive | Kweichow Moutai Co Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 1780 | 13.0% | 1,943,338 | CNY |
Energy | CNOOC Ltd | ★★★★ | None | High | 22 | 24.0% | 826,330 | HKD |
Financial Services | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ★★★★ | None | High | 4650 | 24.0% | 2,506,132 | JPY |
Financial Services | United Overseas Bank Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 41 | 16.0% | 57,973 | SGD |
Healthcare | Daiichi Sankyo Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 5500 | 34.0% | 6,811,380 | JPY |
Industrials | YASKAWA Electric Corp | ★★★★★ | Wide | High | 5300 | 43.0% | 782,481 | JPY |
Industrials | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 5270 | 19.0% | 902,716 | JPY |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 31 | 40.0% | 56,474 | HKD |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 34.0% | 151,258 | HKD |
Technology | GlobalWafers Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 620 | 50.0% | 147,498 | TWD |
Technology | NICE Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 260 | 40.0% | 9,953 | USD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 3600 | 40.0% | 269,049 | JPY |
Technology | Sony Group Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 4200 | 10.0% | 22,694,187 | JPY |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 6.5 | 40.0% | 2,931 | AUD |
Comm. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★ | None | Medium | 6.4 | 21.0% | 9,445 | AUD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 56.0% | 2,408 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 29.0% | 1,768 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 22 | 59.0% | 2,486 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 32.0% | 7,415 | AUD |
Energy | Woodside Energy Group Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 41.5 | 51.0% | 38,355 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 77 | 7.0% | 13,889 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 58 | 42.0% | 7,774 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 4.5 | 31.0% | 5,497 | AUD |
Industrials | Brambles Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 24 | 14.0% | 28,237 | AUD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 22.0% | 8,088 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 10 | 58.0% | 1,185 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 12.0% | 10,645 | AUD |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 360 | 50.0% | 21,864 | EUR |
Consumer Cyclical | Renault SA | ★★★★★ | None | High | 80 | 42.0% | 13,470 | EUR |
Consumer Cyclical | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ★★★★ | Wide | Medium | 620 | 21.0% | 243,311 | EUR |
Consumer Defensive | Reckitt Benckiser Group PLC | ★★★★ | Wide | Medium | 6500 | 26.0% | 32,961 | GBX |
Consumer Defensive | Diageo PLC | ★★★★★ | Wide | Low | 2590 | 19.0% | 46,490 | GBX |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★ | None | High | 1200 | 34.0% | 20,528 | GBX |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★ | Wide | High | 35 | 36.0% | 20,637 | EUR |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 29.0% | 216,154 | CHF |
Industrials | Melrose Industries PLC | ★★★★★ | Wide | Medium | 800 | 46.0% | 5,528 | GBX |
Industrials | Spirax Group PLC | ★★★★★ | Wide | Medium | 9650 | 39.0% | 4,330 | GBX |
Industrials | Rheinmetall AG | ★★★★★ | Wide | Medium | 2220 | 32.0% | 65,113 | EUR |
Industrials | Rentokil Initial PLC | ★★★★ | Narrow | High | 490 | 30.0% | 8,610 | GBX |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 14.0% | 23,505 | EUR |
Technology | NXP Semiconductors NV | ★★★★ | Wide | High | 280 | 34.0% | 46,562 | USD |
Technology | ASM International NV | ★★★★ | Wide | High | 635 | 33.0% | 20,886 | EUR |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 43 | 33.0% | 37,533 | EUR |
Technology | ASML Holding NV | ★★★★ | Wide | High | 850 | 31.0% | 229,039 | EUR |
Technology | BE Semiconductor Industries NV | ★★★★ | Wide | High | 135 | 30.0% | 7,450 | EUR |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★ | Wide | Very High | 3.1 | 28.0% | 751 | AUD |
Technology | Adyen NV | ★★★★ | Wide | High | 1800 | 21.0% | 44,652 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★ | None | Medium | 48 | 29.0% | 25,287 | EUR |
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | Albemarle Corp | ★★★★★ | Narrow | Very High | 225 | 74.0% | 6,888 | USD |
Basic Materials | Nutrien Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 70 | 19.0% | 27,797 | USD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 49 | 30.0% | 127,693 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★★ | Narrow | Very High | 16.3 | 72.0% | 1,621 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★★ | None | Very High | 40 | 70.0% | 4,628 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 75 | 55.0% | 1,898 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 63 | 52.0% | 6,536 | USD |
Consumer Cyclical | Nike Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 112 | 50.0% | 83,246 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★★ | Narrow | High | 54 | 49.0% | 4,049 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★★ | Narrow | High | 83 | 25.0% | 8,674 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★★ | Wide | High | 120 | 50.0% | 21,569 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 53 | 45.0% | 34,728 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 82 | 36.0% | 7,452 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 23.0% | 21,813 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 85 | 66.0% | 11,034 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 55 | 43.0% | 15,988 | USD |
Healthcare | Humana Inc | ★★★★ | Narrow | High | 400 | 34.0% | 31,651 | USD |
Industrials | Fluor Corp | ★★★★ | None | High | 54 | 35.0% | 5,862 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★ | Wide | Medium | 312 | 27.0% | 9,038 | USD |
Industrials | A.O. Smith Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 79 | 14.0% | 9,644 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★★ | None | High | 22 | 55.0% | 2,007 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★★ | None | High | 59 | 47.0% | 3,727 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★★ | None | Low | 75 | 23.0% | 51,598 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★★ | Narrow | Very High | 5 | 53.0% | 915 | USD |
Technology | Microsoft Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 490 | 19.0% | 2,938,356 | USD |
Utilities | Eversource Energy | ★★★★★ | None | Low | 73 | 19.0% | 21,834 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★ | Wide | High | 710 | 33.0% | 4,345,516 | HKD |
Consumer Cyclical | JD.com Inc | ★★★★★ | Wide | High | 70 | 53.0% | 47,822 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 24.5 | 43.0% | 113,145 | HKD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 43.0% | 16,185 | USD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★★ | None | High | 25 | 35.0% | 164,877 | HKD |
Consumer Cyclical | Tongcheng Travel Holdings Ltd | ★★★★ | None | Very High | 27 | 24.0% | 47,740 | HKD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 16 | 49.0% | 108,447 | HKD |
Consumer Defensive | Kweichow Moutai Co Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 1780 | 13.0% | 1,943,338 | CNY |
Energy | CNOOC Ltd | ★★★★ | None | High | 22 | 24.0% | 826,330 | HKD |
Financial Services | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ★★★★ | None | High | 4650 | 24.0% | 2,506,132 | JPY |
Financial Services | United Overseas Bank Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 41 | 16.0% | 57,973 | SGD |
Healthcare | Daiichi Sankyo Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 5500 | 34.0% | 6,811,380 | JPY |
Industrials | YASKAWA Electric Corp | ★★★★★ | Wide | High | 5300 | 43.0% | 782,481 | JPY |
Industrials | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 5270 | 19.0% | 902,716 | JPY |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 31 | 40.0% | 56,474 | HKD |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 34.0% | 151,258 | HKD |
Technology | GlobalWafers Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 620 | 50.0% | 147,498 | TWD |
Technology | NICE Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 260 | 40.0% | 9,953 | USD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 3600 | 40.0% | 269,049 | JPY |
Technology | Sony Group Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 4200 | 10.0% | 22,694,187 | JPY |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 6.5 | 40.0% | 2,931 | AUD |
Comm. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★ | None | Medium | 6.4 | 21.0% | 9,445 | AUD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 56.0% | 2,408 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 29.0% | 1,768 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 22 | 59.0% | 2,486 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 32.0% | 7,415 | AUD |
Energy | Woodside Energy Group Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 41.5 | 51.0% | 38,355 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 77 | 7.0% | 13,889 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 58 | 42.0% | 7,774 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★★ | None | Medium | 4.5 | 31.0% | 5,497 | AUD |
Industrials | Brambles Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 24 | 14.0% | 28,237 | AUD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 22.0% | 8,088 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 10 | 58.0% | 1,185 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 12.0% | 10,645 | AUD |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 360 | 50.0% | 21,864 | EUR |
Consumer Cyclical | Renault SA | ★★★★★ | None | High | 80 | 42.0% | 13,470 | EUR |
Consumer Cyclical | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ★★★★ | Wide | Medium | 620 | 21.0% | 243,311 | EUR |
Consumer Defensive | Reckitt Benckiser Group PLC | ★★★★ | Wide | Medium | 6500 | 26.0% | 32,961 | GBX |
Consumer Defensive | Diageo PLC | ★★★★★ | Wide | Low | 2590 | 19.0% | 46,490 | GBX |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★ | None | High | 1200 | 34.0% | 20,528 | GBX |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★ | Wide | High | 35 | 36.0% | 20,637 | EUR |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 29.0% | 216,154 | CHF |
Industrials | Melrose Industries PLC | ★★★★★ | Wide | Medium | 800 | 46.0% | 5,528 | GBX |
Industrials | Spirax Group PLC | ★★★★★ | Wide | Medium | 9650 | 39.0% | 4,330 | GBX |
Industrials | Rheinmetall AG | ★★★★★ | Wide | Medium | 2220 | 32.0% | 65,113 | EUR |
Industrials | Rentokil Initial PLC | ★★★★ | Narrow | High | 490 | 30.0% | 8,610 | GBX |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 14.0% | 23,505 | EUR |
Technology | NXP Semiconductors NV | ★★★★ | Wide | High | 280 | 34.0% | 46,562 | USD |
Technology | ASM International NV | ★★★★ | Wide | High | 635 | 33.0% | 20,886 | EUR |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 43 | 33.0% | 37,533 | EUR |
Technology | ASML Holding NV | ★★★★ | Wide | High | 850 | 31.0% | 229,039 | EUR |
Technology | BE Semiconductor Industries NV | ★★★★ | Wide | High | 135 | 30.0% | 7,450 | EUR |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★ | Wide | Very High | 3.1 | 28.0% | 751 | AUD |
Technology | Adyen NV | ★★★★ | Wide | High | 1800 | 21.0% | 44,652 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★ | None | Medium | 48 | 29.0% | 25,287 | EUR |
List data updated on: May 2025