November 2024 issue recommended excellent stock list
List data updated on: October 31, 2024
Morningstar 5-Star Rated Stocks
Morningstar 5-star rated stocks based on October 31, 2024
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | Albemarle Corp | ★★★★★ | Narrow | Very High | 225 | 58.0% | 11,134 | USD |
Basic Materials | International Flavors & Fragrances Inc | ★★★★ | Wide | High | 130 | 24.0% | 25,420 | USD |
Comm. Services | Rogers Communications Inc | ★★★★★ | Narrow | Low | 78 | 35.0% | 27,575 | CAD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 54 | 19.0% | 169,112 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 67 | 58.0% | 6,218 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★★ | Narrow | Very High | 15.8 | 56.0% | 2,444 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★ | None | Very High | 39 | 47.0% | 8,063 | USD |
Consumer Cyclical | Nordstrom Inc | ★★★★ | None | Very High | 38.5 | 41.0% | 3,713 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 110 | 36.0% | 3,899 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★ | Narrow | High | 54 | 33.0% | 5,270 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★★ | Narrow | High | 83 | 21.0% | 9,148 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 176 | 61.0% | 24,748 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 57 | 41.0% | 40,459 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 27.0% | 20,848 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 95 | 18.0% | 11,078 | USD |
Energy | Exxon Mobil Corp | ★★★ | Narrow | High | 135 | 13.0% | 518,833 | USD |
Financial Services | PayPal Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 104 | 24.0% | 79,486 | USD |
Financial Services | SoFi Technologies Inc | ★★★ | None | Very High | 13 | 14.0% | 12,110 | USD |
Financial Services | U.S. Bancorp | ★★★ | Wide | Medium | 53 | 9.0% | 75,388 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 141 | 61.0% | 20,896 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 62 | 42.0% | 18,213 | USD |
Healthcare | Humana Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 425 | 39.0% | 31,046 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★★ | Wide | Low | 322 | 43.0% | 7,253 | USD |
Industrials | Chart Industries Inc | ★★★★ | Narrow | Very High | 200 | 40.0% | 5,168 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★★ | None | High | 25 | 44.0% | 2,867 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★ | None | High | 59 | 32.0% | 4,748 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★ | None | Low | 75 | 21.0% | 51,703 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★ | Narrow | Very High | 5 | 36.0% | 1,234 | USD |
Technology | Cognizant Technology Solutions Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 94 | 21.0% | 36,997 | USD |
Utilities | New Fortress Energy Inc | ★★★★★ | None | Very High | 28 | 70.0% | 2,114 | USD |
Utilities | Evergy Inc | ★★★★ | Narrow | Low | 67 | 10.0% | 13,899 | USD |
Utilities | NiSource Inc | ★★★ | Narrow | Low | 35 | 0.0% | 16,412 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★ | Wide | High | 704 | 43.0% | 3,716,047 | HKD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 42.0% | 16,757 | USD |
Consumer Cyclical | PDD Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | Very High | 171 | 29.0% | 167,458 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 26.5 | 25.0% | 160,411 | HKD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★ | None | High | 15 | 9.0% | 137,550 | HKD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 17.5 | 54.0% | 106,953 | HKD |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7 | 25.0% | 3,976 | AUD |
Comm. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★ | None | Medium | 6.4 | 29.0% | 8,404 | AUD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 58 | 42.0% | 3,096 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 37.0% | 1,555 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 23 | 39.0% | 3,877 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 23.0% | 8,400 | AUD |
Consumer Defensive | Luzhou Laojiao Co Ltd | ★★★★ | Wide | High | 228 | 41.0% | 199,466 | CNY |
Industrials | Harmonic Drive Systems Inc | ★★★★★ | Wide | High | 5100 | 45.0% | 268,308 | JPY |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 29.0% | 162,641 | HKD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 31 | 25.0% | 70,744 | HKD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 4500 | 39.0% | 341,291 | JPY |
Technology | Sony Group Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 3600 | 24.0% | 16,435,401 | JPY |
Technology | Grab Holdings Ltd | ★★★ | None | Very High | 4.6 | 11.0% | 16,181 | USD |
Energy | Santos Ltd | ★★★★★ | None | High | 12.5 | 46.0% | 22,020 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 75 | 13.0% | 12,607 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 62 | 35.0% | 9,249 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★ | None | Medium | 4.5 | 25.0% | 6,222 | AUD |
Industrials | Brambles Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 22 | 17.0% | 25,621 | AUD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 25.0% | 7,712 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 10 | 34.0% | 1,849 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 25.0% | 9,026 | AUD |
Consumer Cyclical | Just Eat Takeaway.com NV | ★★★★★ | Narrow | Very High | 39 | 73.0% | 2,157 | EUR |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 448 | 49.0% | 28,057 | EUR |
Consumer Cyclical | Compagnie Financiere Richemont SA | ★★★★ | Wide | High | 154 | 19.0% | 73,372 | CHF |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★★ | None | High | 1200 | 46.0% | 17,259 | GBX |
Financial Services | London Stock Exchange Group PLC | ★★★ | Wide | Medium | 9800 | -7.0% | 55,740 | GBX |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★ | Wide | High | 35 | 31.0% | 22,477 | EUR |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 29.0% | 216,159 | CHF |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 22.0% | 21,301 | EUR |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★★ | Wide | Very High | 3.1 | 56.0% | 458 | AUD |
Technology | STMicroelectronics NV | ★★★★ | Narrow | High | 52 | 48.0% | 25,094 | USD |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 50 | 42.0% | 37,655 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★★ | None | Medium | 48 | 38.0% | 22,144 | EUR |
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | Albemarle Corp | ★★★★★ | Narrow | Very High | 225 | 58.0% | 11,134 | USD |
Basic Materials | International Flavors & Fragrances Inc | ★★★★ | Wide | High | 130 | 24.0% | 25,420 | USD |
Comm. Services | Rogers Communications Inc | ★★★★★ | Narrow | Low | 78 | 35.0% | 27,575 | CAD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 54 | 19.0% | 169,112 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 67 | 58.0% | 6,218 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★★ | Narrow | Very High | 15.8 | 56.0% | 2,444 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★ | None | Very High | 39 | 47.0% | 8,063 | USD |
Consumer Cyclical | Nordstrom Inc | ★★★★ | None | Very High | 38.5 | 41.0% | 3,713 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 110 | 36.0% | 3,899 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★ | Narrow | High | 54 | 33.0% | 5,270 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★★ | Narrow | High | 83 | 21.0% | 9,148 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 176 | 61.0% | 24,748 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 57 | 41.0% | 40,459 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 27.0% | 20,848 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 95 | 18.0% | 11,078 | USD |
Energy | Exxon Mobil Corp | ★★★ | Narrow | High | 135 | 13.0% | 518,833 | USD |
Financial Services | PayPal Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 104 | 24.0% | 79,486 | USD |
Financial Services | SoFi Technologies Inc | ★★★ | None | Very High | 13 | 14.0% | 12,110 | USD |
Financial Services | U.S. Bancorp | ★★★ | Wide | Medium | 53 | 9.0% | 75,388 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 141 | 61.0% | 20,896 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 62 | 42.0% | 18,213 | USD |
Healthcare | Humana Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 425 | 39.0% | 31,046 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★★ | Wide | Low | 322 | 43.0% | 7,253 | USD |
Industrials | Chart Industries Inc | ★★★★ | Narrow | Very High | 200 | 40.0% | 5,168 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★★ | None | High | 25 | 44.0% | 2,867 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★ | None | High | 59 | 32.0% | 4,748 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★ | None | Low | 75 | 21.0% | 51,703 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★ | Narrow | Very High | 5 | 36.0% | 1,234 | USD |
Technology | Cognizant Technology Solutions Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 94 | 21.0% | 36,997 | USD |
Utilities | New Fortress Energy Inc | ★★★★★ | None | Very High | 28 | 70.0% | 2,114 | USD |
Utilities | Evergy Inc | ★★★★ | Narrow | Low | 67 | 10.0% | 13,899 | USD |
Utilities | NiSource Inc | ★★★ | Narrow | Low | 35 | 0.0% | 16,412 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★ | Wide | High | 704 | 43.0% | 3,716,047 | HKD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 42.0% | 16,757 | USD |
Consumer Cyclical | PDD Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | Very High | 171 | 29.0% | 167,458 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 26.5 | 25.0% | 160,411 | HKD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★ | None | High | 15 | 9.0% | 137,550 | HKD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 17.5 | 54.0% | 106,953 | HKD |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7 | 25.0% | 3,976 | AUD |
Comm. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★ | None | Medium | 6.4 | 29.0% | 8,404 | AUD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 58 | 42.0% | 3,096 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 37.0% | 1,555 | AUD |
Consumer Defensive | IDP Education Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 23 | 39.0% | 3,877 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 23.0% | 8,400 | AUD |
Consumer Defensive | Luzhou Laojiao Co Ltd | ★★★★ | Wide | High | 228 | 41.0% | 199,466 | CNY |
Industrials | Harmonic Drive Systems Inc | ★★★★★ | Wide | High | 5100 | 45.0% | 268,308 | JPY |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 29.0% | 162,641 | HKD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 31 | 25.0% | 70,744 | HKD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 4500 | 39.0% | 341,291 | JPY |
Technology | Sony Group Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 3600 | 24.0% | 16,435,401 | JPY |
Technology | Grab Holdings Ltd | ★★★ | None | Very High | 4.6 | 11.0% | 16,181 | USD |
Energy | Santos Ltd | ★★★★★ | None | High | 12.5 | 46.0% | 22,020 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 75 | 13.0% | 12,607 | AUD |
Healthcare | Ramsay Health Care Ltd | ★★★★★ | Narrow | Medium | 62 | 35.0% | 9,249 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★ | None | Medium | 4.5 | 25.0% | 6,222 | AUD |
Industrials | Brambles Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 22 | 17.0% | 25,621 | AUD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | None | Medium | 9.6 | 25.0% | 7,712 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 10 | 34.0% | 1,849 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 25.0% | 9,026 | AUD |
Consumer Cyclical | Just Eat Takeaway.com NV | ★★★★★ | Narrow | Very High | 39 | 73.0% | 2,157 | EUR |
Consumer Cyclical | Kering SA | ★★★★★ | Narrow | Medium | 448 | 49.0% | 28,057 | EUR |
Consumer Cyclical | Compagnie Financiere Richemont SA | ★★★★ | Wide | High | 154 | 19.0% | 73,372 | CHF |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★★ | None | High | 1200 | 46.0% | 17,259 | GBX |
Financial Services | London Stock Exchange Group PLC | ★★★ | Wide | Medium | 9800 | -7.0% | 55,740 | GBX |
Healthcare | Koninklijke Philips NV | ★★★★ | Wide | High | 35 | 31.0% | 22,477 | EUR |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 29.0% | 216,159 | CHF |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 22.0% | 21,301 | EUR |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★★ | Wide | Very High | 3.1 | 56.0% | 458 | AUD |
Technology | STMicroelectronics NV | ★★★★ | Narrow | High | 52 | 48.0% | 25,094 | USD |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 50 | 42.0% | 37,655 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★★ | None | Medium | 48 | 38.0% | 22,144 | EUR |
List data updated on: November 2024