October 2024 issue recommended excellent stock list
List data updated on: September 30, 2024
Morningstar 5-Star Rated Stocks
Morningstar 5-star rated stocks based on September 30, 2024
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | Albemarle Corp | ★★★★★ | Narrow | Very High | 225 | 58.0% | 11,132 | USD |
Basic Materials | International Flavors & Fragrances Inc | ★★★★ | Wide | High | 130 | 19.0% | 26,826 | USD |
Comm. Services | Rogers Communications Inc | ★★★★★ | Narrow | Low | 78 | 30.0% | 29,238 | CAD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 54 | 23.0% | 161,754 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★★ | Narrow | Very High | 15.8 | 53.0% | 2,585 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 67 | 52.0% | 6,994 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★★ | None | Very High | 39 | 49.0% | 7,764 | USD |
Consumer Cyclical | Nordstrom Inc | ★★★★ | None | Very High | 38.5 | 42.0% | 3,693 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★ | Narrow | High | 54 | 33.0% | 5,288 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 120 | 31.0% | 4,640 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★★ | Narrow | High | 84 | 14.0% | 10,086 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 176 | 43.0% | 35,786 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 57 | 38.0% | 42,451 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 95 | 32.0% | 9,301 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 26.0% | 21,193 | USD |
Energy | Exxon Mobil Corp | ★★★★ | Narrow | High | 135 | 13.0% | 520,788 | USD |
Financial Services | SoFi Technologies Inc | ★★★★ | None | Very High | 13 | 40.0% | 8,378 | USD |
Financial Services | PayPal Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 104 | 25.0% | 79,773 | USD |
Financial Services | U.S. Bancorp | ★★★★ | Wide | Medium | 53 | 14.0% | 71,362 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 141 | 53.0% | 25,689 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★ | Narrow | High | 62 | 39.0% | 19,371 | USD |
Healthcare | Humana Inc | ★★★★★ | Narrow | Medium | 473 | 33.0% | 38,136 | USD |
Healthcare | ResMed Inc | ★★★ | Narrow | Medium | 264 | 8.0% | 35,869 | USD |
Industrials | Chart Industries Inc | ★★★★ | Narrow | Very High | 200 | 38.0% | 5,314 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★ | Wide | Low | 322 | 18.0% | 10,368 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★★ | None | High | 25 | 44.0% | 2,946 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★ | None | High | 59 | 34.0% | 4,543 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★ | None | Low | 75 | 15.0% | 55,230 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★ | Narrow | Very High | 5 | 27.0% | 1,416 | USD |
Technology | Cognizant Technology Solutions Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 94 | 18.0% | 38,255 | USD |
Utilities | New Fortress Energy Inc | ★★★★★ | None | Very High | 30 | 70.0% | 1,864 | USD |
Utilities | Evergy Inc | ★★★★ | Narrow | Low | 65 | 5.0% | 14,262 | USD |
Utilities | NiSource Inc | ★★★ | Narrow | Low | 35 | 100.0% | 15,541 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★ | Wide | High | 704 | 37.0% | 4,085,484 | HKD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 41.0% | 17,164 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 26.5 | 25.0% | 161,220 | HKD |
Consumer Cyclical | PDD Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | Very High | 171 | 21.0% | 187,220 | USD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★★ | None | High | 15 | 19.0% | 122,647 | HKD |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.5 | 22.0% | 4,438 | AUD |
Comm. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★ | None | Medium | 6.4 | 23.0% | 9,148 | AUD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 39.0% | 3,278 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 27.0% | 1,802 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 18.0% | 8,991 | AUD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 17.5 | 40.0% | 137,945 | HKD |
Consumer Defensive | Luzhou Laojiao Co Ltd | ★★★★ | Wide | High | 228 | 34.0% | 220,353 | CNY |
Industrials | Harmonic Drive Systems Inc | ★★★★ | Wide | High | 5100 | 31.0% | 335,741 | JPY |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 24.0% | 174,243 | HKD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 31 | 11.0% | 83,496 | HKD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 4500 | 35.0% | 363,350 | JPY |
Technology | Sony Group Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 3600 | 23.0% | 16,797,386 | JPY |
Technology | Grab Holdings Ltd | ★★★ | None | Very High | 4.6 | 17.0% | 15,052 | USD |
Energy | Santos Ltd | ★★★★★ | None | High | 12.5 | 44.0% | 22,799 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 75 | 15.0% | 12,395 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 4.5 | 22.0% | 6,498 | AUD |
Industrials | Brambles Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 22 | 13.0% | 26,504 | AUD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | Narrow | Medium | 10.6 | 28.0% | 8,153 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 10 | 37.0% | 1,761 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 17.0% | 10,049 | AUD |
Consumer Cyclical | Just Eat Takeaway.com NV | ★★★★★ | Narrow | Very High | 39 | 64.0% | 2,863 | EUR |
Consumer Cyclical | The Swatch Group AG | ★★★★★ | Narrow | Medium | 333 | 46.0% | 9,402 | CHF |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★★ | None | High | 1200 | 42.0% | 18,863 | GBX |
Financial Services | London Stock Exchange Group PLC | ★★★ | Wide | Medium | 9800 | -5.0% | 54,414 | GBX |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 29.0% | 217,617 | CHF |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 20.0% | 21,953 | EUR |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★★ | Wide | Very High | 3.1 | 55.0% | 474 | AUD |
Technology | STMicroelectronics NV | ★★★★★ | Narrow | High | 52 | 43.0% | 27,668 | USD |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 50 | 35.0% | 42,416 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★★ | None | Medium | 48 | 31.0% | 24,710 | EUR |
Sector | Company | Morningstar Rating | Economic Moat | Uncertainty Rating | Fair Value | Discount/Premium | Market Cap | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Materials | Albemarle Corp | ★★★★★ | Narrow | Very High | 225 | 58.0% | 11,132 | USD |
Basic Materials | International Flavors & Fragrances Inc | ★★★★ | Wide | High | 130 | 19.0% | 26,826 | USD |
Comm. Services | Rogers Communications Inc | ★★★★★ | Narrow | Low | 78 | 30.0% | 29,238 | CAD |
Comm. Services | Comcast Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 54 | 23.0% | 161,754 | USD |
Consumer Cyclical | Hanesbrands Inc | ★★★★★ | Narrow | Very High | 15.8 | 53.0% | 2,585 | USD |
Consumer Cyclical | Bath & Body Works Inc | ★★★★★ | Narrow | High | 67 | 52.0% | 6,994 | USD |
Consumer Cyclical | VF Corp | ★★★★★ | None | Very High | 39 | 49.0% | 7,764 | USD |
Consumer Cyclical | Nordstrom Inc | ★★★★ | None | Very High | 38.5 | 42.0% | 3,693 | USD |
Consumer Cyclical | Sealed Air Corp | ★★★★ | Narrow | High | 54 | 33.0% | 5,288 | USD |
Consumer Cyclical | Polaris Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 120 | 31.0% | 4,640 | USD |
Consumer Cyclical | Hasbro Inc | ★★★★ | Narrow | High | 84 | 14.0% | 10,086 | USD |
Consumer Defensive | The Estee Lauder Companies Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 176 | 43.0% | 35,786 | USD |
Consumer Defensive | The Kraft Heinz Co | ★★★★★ | Narrow | Medium | 57 | 38.0% | 42,451 | USD |
Consumer Defensive | Lamb Weston Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 95 | 32.0% | 9,301 | USD |
Consumer Defensive | Tyson Foods Inc | ★★★★ | None | Medium | 80 | 26.0% | 21,193 | USD |
Energy | Exxon Mobil Corp | ★★★★ | Narrow | High | 135 | 13.0% | 520,788 | USD |
Financial Services | SoFi Technologies Inc | ★★★★ | None | Very High | 13 | 40.0% | 8,378 | USD |
Financial Services | PayPal Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | High | 104 | 25.0% | 79,773 | USD |
Financial Services | U.S. Bancorp | ★★★★ | Wide | Medium | 53 | 14.0% | 71,362 | USD |
Healthcare | Moderna Inc | ★★★★★ | None | Very High | 141 | 53.0% | 25,689 | USD |
Healthcare | Baxter International Inc | ★★★★ | Narrow | High | 62 | 39.0% | 19,371 | USD |
Healthcare | Humana Inc | ★★★★★ | Narrow | Medium | 473 | 33.0% | 38,136 | USD |
Healthcare | ResMed Inc | ★★★ | Narrow | Medium | 264 | 8.0% | 35,869 | USD |
Industrials | Chart Industries Inc | ★★★★ | Narrow | Very High | 200 | 38.0% | 5,314 | USD |
Industrials | Huntington Ingalls Industries Inc | ★★★★ | Wide | Low | 322 | 18.0% | 10,368 | USD |
Real Estate | Park Hotels & Resorts Inc | ★★★★★ | None | High | 25 | 44.0% | 2,946 | USD |
Real Estate | Kilroy Realty Corp | ★★★★ | None | High | 59 | 34.0% | 4,543 | USD |
Real Estate | Realty Income Corp | ★★★★ | None | Low | 75 | 15.0% | 55,230 | USD |
Technology | Sabre Corp | ★★★★ | Narrow | Very High | 5 | 27.0% | 1,416 | USD |
Technology | Cognizant Technology Solutions Corp | ★★★★ | Narrow | Medium | 94 | 18.0% | 38,255 | USD |
Utilities | New Fortress Energy Inc | ★★★★★ | None | Very High | 30 | 70.0% | 1,864 | USD |
Utilities | Evergy Inc | ★★★★ | Narrow | Low | 65 | 5.0% | 14,262 | USD |
Utilities | NiSource Inc | ★★★ | Narrow | Low | 35 | 100.0% | 15,541 | USD |
Comm. Services | Tencent Holdings Ltd | ★★★★ | Wide | High | 704 | 37.0% | 4,085,484 | HKD |
Consumer Cyclical | Yum China Holdings Inc | ★★★★★ | Wide | Medium | 76 | 41.0% | 17,164 | USD |
Consumer Cyclical | Sands China Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 26.5 | 25.0% | 161,220 | HKD |
Consumer Cyclical | PDD Holdings Inc | ★★★★ | Narrow | Very High | 171 | 21.0% | 187,220 | USD |
Consumer Cyclical | Geely Automobile Holdings Ltd | ★★★★ | None | High | 15 | 19.0% | 122,647 | HKD |
Basic Materials | IGO Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.5 | 22.0% | 4,438 | AUD |
Comm. Services | TPG Telecom Ltd | ★★★★ | None | Medium | 6.4 | 23.0% | 9,148 | AUD |
Consumer Cyclical | Domino's Pizza Enterprises Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 58 | 39.0% | 3,278 | AUD |
Consumer Cyclical | Bapcor Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 7.3 | 27.0% | 1,802 | AUD |
Consumer Defensive | Endeavour Group Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 6.1 | 18.0% | 8,991 | AUD |
Consumer Defensive | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ★★★★★ | Narrow | High | 17.5 | 40.0% | 137,945 | HKD |
Consumer Defensive | Luzhou Laojiao Co Ltd | ★★★★ | Wide | High | 228 | 34.0% | 220,353 | CNY |
Industrials | Harmonic Drive Systems Inc | ★★★★ | Wide | High | 5100 | 31.0% | 335,741 | JPY |
Real Estate | China Overseas Land & Investment Ltd | ★★★★ | None | High | 21 | 24.0% | 174,243 | HKD |
Real Estate | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 31 | 11.0% | 83,496 | HKD |
Technology | Taiyo Yuden Co Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 4500 | 35.0% | 363,350 | JPY |
Technology | Sony Group Corp | ★★★★ | Wide | Medium | 3600 | 23.0% | 16,797,386 | JPY |
Technology | Grab Holdings Ltd | ★★★ | None | Very High | 4.6 | 17.0% | 15,052 | USD |
Energy | Santos Ltd | ★★★★★ | None | High | 12.5 | 44.0% | 22,799 | AUD |
Financial Services | ASX Ltd | ★★★★ | Wide | Low | 75 | 15.0% | 12,395 | AUD |
Industrials | Aurizon Holdings Ltd | ★★★★ | Narrow | Medium | 4.5 | 22.0% | 6,498 | AUD |
Industrials | Brambles Ltd | ★★★★ | Wide | Medium | 22 | 13.0% | 26,504 | AUD |
Real Estate | Dexus | ★★★★ | Narrow | Medium | 10.6 | 28.0% | 8,153 | AUD |
Technology | SiteMinder Ltd | ★★★★ | Narrow | High | 10 | 37.0% | 1,761 | AUD |
Utilities | APA Group | ★★★★ | Narrow | Medium | 9.3 | 17.0% | 10,049 | AUD |
Consumer Cyclical | Just Eat Takeaway.com NV | ★★★★★ | Narrow | Very High | 39 | 64.0% | 2,863 | EUR |
Consumer Cyclical | The Swatch Group AG | ★★★★★ | Narrow | Medium | 333 | 46.0% | 9,402 | CHF |
Financial Services | Prudential PLC | ★★★★★ | None | High | 1200 | 42.0% | 18,863 | GBX |
Financial Services | London Stock Exchange Group PLC | ★★★ | Wide | Medium | 9800 | -5.0% | 54,414 | GBX |
Healthcare | Roche Holding AG | ★★★★★ | Wide | Low | 379 | 29.0% | 217,617 | CHF |
Industrials | Veolia Environnement SA | ★★★★ | Narrow | Medium | 37.5 | 20.0% | 21,953 | EUR |
Technology | FINEOS Corp Holdings PLC | ★★★★★ | Wide | Very High | 3.1 | 55.0% | 474 | AUD |
Technology | STMicroelectronics NV | ★★★★★ | Narrow | High | 52 | 43.0% | 27,668 | USD |
Technology | Infineon Technologies AG | ★★★★ | Narrow | High | 50 | 35.0% | 42,416 | EUR |
Utilities | RWE AG | ★★★★★ | None | Medium | 48 | 31.0% | 24,710 | EUR |
List data updated on: October 2024