MarketAnalysisMarketAnalysis

Platinum Prices - Market Analysis Charts

  • 5 Years
  • 10 Years
  • 20 Years
  • 30 Years
  • All Years

Platinum Prices - Quarter Data


QuarterAverageQuarter OpenQuarter HighQuarter LowQuarter CloseQuarter Changes%
2024 Q4$ 967.66$ 990.3981$ 1051.2794$ 917.305$ 947.6473-3.19%
2024 Q3$ 960.29$ 976.7152$ 1027.7608$ 903.1221$ 978.8327-1.41%
2024 Q2$ 980.43$ 902.3194$ 1084.8799$ 901.9613$ 992.8179.27%
2024 Q1$ 909.67$ 994.2532$ 994.2532$ 872.7222$ 908.6077-8.61%
2023 Q4$ 914.81$ 874$ 1010.6686$ 843$ 994.25329.86%
2023 Q3$ 928.34$ 911$ 983$ 884$ 9050.22%
2023 Q2$ 1023.58$ 989$ 1124$ 896$ 903-8.79%
2023 Q1$ 992.06$ 1069$ 1090$ 909$ 990-7.39%
2022 Q4$ 972.58$ 900$ 1069$ 880$ 106924.45%
2022 Q3$ 884.88$ 894.2488$ 962$ 829$ 859-6.48%
2022 Q2$ 954.29$ 988.6$ 1030$ 903.7$ 918.504-7.7%
2022 Q1$ 1031.22$ 954$ 1153.2$ 933.6$ 995.143.03%
2021 Q4$ 997.68$ 973.6$ 1096.9$ 894.2$ 965.840.39%
2021 Q3$ 1018.17$ 1080.9$ 1137.7$ 899.2$ 962.1-10.29%
2021 Q2$ 1182.1$ 1208.6$ 1265.5$ 1041$ 1072.42-9.95%
2021 Q1$ 1165.09$ 1071.5$ 1293.1$ 1044.6$ 1190.910.43%
2020 Q4$ 944.14$ 906$ 1078.44$ 848.4$ 1078.4418.83%
2020 Q3$ 917.99$ 834.4$ 1013.9$ 831.6$ 907.566.88%
2020 Q2$ 811.81$ 717.8$ 934.5$ 717.8$ 849.116.51%
2020 Q1$ 898.52$ 985$ 1025.6$ 596.8$ 728.8-25.37%
2019 Q4$ 912.83$ 886.1$ 976.52$ 869.9$ 976.529.96%
2019 Q3$ 884.71$ 837.2$ 984.2$ 811.4$ 888.045.72%
2019 Q2$ 846.6$ 855.3$ 912.9$ 791.7$ 839.98-1.53%
2019 Q1$ 825.69$ 804$ 875.2$ 786.6$ 853.066.68%
2018 Q4$ 826.95$ 827.9$ 878.8$ 782.1$ 799.66-2.68%
2018 Q3$ 814.83$ 813.4$ 853.5$ 771.9$ 821.66-4.08%
2018 Q2$ 906.43$ 936.5$ 945.8$ 853.24$ 856.64-8.04%
2018 Q1$ 980.29$ 947.8$ 1032.1$ 931.54$ 931.54-0.63%
2017 Q4$ 924.42$ 916.6$ 954.6$ 875.4$ 937.482.52%
2017 Q3$ 956.65$ 906.1$ 1016.8$ 898.7$ 914.46-1.23%
2017 Q2$ 941.98$ 958.2$ 991.1$ 900.9$ 925.86-2.7%
2017 Q1$ 982.77$ 944.2$ 1038.9$ 936.8$ 951.565.16%
2016 Q4$ 945.08$ 1009.1$ 1009.1$ 893.2$ 904.88-12.43%
2016 Q3$ 1092.07$ 1057.1$ 1183.1$ 1017.6$ 1033.320.94%
2016 Q2$ 1007$ 955.2$ 1086.4$ 943.5$ 1023.744.75%
2016 Q1$ 919.49$ 884.5$ 1002$ 819.2$ 977.329.45%
2015 Q4$ 911.12$ 905.2$ 1023.7$ 832.4$ 892.9-1.74%
2015 Q3$ 990.5$ 1087.8$ 1087.8$ 908.72$ 908.72-15.81%
2015 Q2$ 1128.39$ 1166$ 1180.4$ 1060.6$ 1079.32-5.59%
2015 Q1$ 1192.35$ 1203.9$ 1286.6$ 1092.6$ 1143.24-5.47%
2014 Q4$ 1231.3$ 1289.6$ 1289.6$ 1182.1$ 1209.38-6.98%
2014 Q3$ 1434.51$ 1515$ 1517$ 1300.1$ 1300.1-12.3%
2014 Q2$ 1449.24$ 1429.6$ 1493.1$ 1400.3$ 1482.524.38%
2014 Q1$ 1429.77$ 1404.6$ 1486.8$ 1373.4$ 1420.343.43%
2013 Q4$ 1399.05$ 1385.3$ 1479.9$ 1318.4$ 1373.26-2.71%
2013 Q3$ 1454.25$ 1382.5$ 1544.5$ 1326.4$ 1411.545.39%
2013 Q2$ 1468.46$ 1598.8$ 1598.8$ 1305.18$ 1339.3-14.91%
2013 Q1$ 1634.26$ 1568$ 1736.5$ 1555.4$ 1573.922.09%
2012 Q4$ 1601.42$ 1685.8$ 1725.1$ 1519.92$ 1541.66-7.6%
2012 Q3$ 1500.79$ 1458.3$ 1713.7$ 1386.6$ 1668.514.93%
2012 Q2$ 1500.89$ 1654.9$ 1660.5$ 1388.14$ 1451.74-11.64%
2012 Q1$ 1614.87$ 1432.5$ 1723.5$ 1408.2$ 1642.9417.03%
2011 Q4$ 1534.49$ 1517.1$ 1673.1$ 1365.44$ 1403.86-7.81%
2011 Q3$ 1773.36$ 1716.8$ 1905.7$ 1522.76$ 1522.76-11.77%
2011 Q2$ 1786.61$ 1776.9$ 1875.7$ 1673.32$ 1725.84-3.17%
2011 Q1$ 1794.39$ 1786.4$ 1861.9$ 1700.5$ 1782.420.29%
2010 Q4$ 1702.27$ 1682.1$ 1809.6$ 1640.9$ 1777.227.24%
2010 Q3$ 1556.94$ 1506.8$ 1657.28$ 1503.6$ 1657.287.89%
2010 Q2$ 1635.04$ 1675.6$ 1747.3$ 1491.9$ 1536.02-6.65%
2010 Q1$ 1565.97$ 1523.9$ 1645.48$ 1475.1$ 1645.4812.03%
2009 Q4$ 1398.63$ 1289.3$ 1506.3$ 1283.4$ 1468.812.86%
2009 Q3$ 1237.7$ 1205.1$ 1350.1$ 1101.8$ 1301.449.96%
2009 Q2$ 1179.73$ 1143.8$ 1293.3$ 1096.4$ 1183.585%
2009 Q1$ 1031.34$ 946.7$ 1150.6$ 922.2$ 1127.219.86%
2008 Q4$ 873$ 1043.1$ 1043.7$ 787.2$ 940.44-8.32%
2008 Q3$ 1544.35$ 2088.7$ 2088.7$ 1025.82$ 1025.82-50.48%
2008 Q2$ 2039.03$ 1937.8$ 2221.1$ 1882.3$ 2071.51.56%
2008 Q1$ 1882.44$ 1546$ 2276.1$ 1531.1$ 2039.633.66%
2007 Q4$ 1455.25$ 1401.2$ 1548.04$ 1355$ 15269.19%
2007 Q3$ 1299.4$ 1295.1$ 1397.6$ 1230$ 1397.68.76%
2007 Q2$ 1298.45$ 1249$ 1350.9$ 1249$ 12852.51%
2007 Q1$ 1197.63$ 1144.3$ 1256.4$ 1112$ 1253.59.64%
2006 Q4$ 1129.35$ 1159.2$ 1234.3$ 1063.1$ 1143.3-0.44%
2006 Q3$ 1224.3$ 1248.6$ 1279.5$ 1133.2$ 1148.4-7.59%
2006 Q2$ 1192.12$ 1089.1$ 1321.5$ 1077$ 1242.716.34%
2006 Q1$ 1042.66$ 981.8$ 1097.9$ 981.8$ 1068.29.25%
2005 Q4$ 961.91$ 927.8$ 1018.1$ 918.5$ 977.84.66%
2005 Q3$ 899.86$ 870.9$ 936.3$ 856.3$ 934.35.8%
2005 Q2$ 873.21$ 862.8$ 900.3$ 849.3$ 883.11.72%
2005 Q1$ 865.36$ 853.5$ 887.8$ 840.7$ 868.20.89%
2004 Q4$ 849.98$ 860.4$ 884.2$ 817.1$ 860.5-0.1%
2004 Q3$ 837$ 777.6$ 883.2$ 770.9$ 861.49.89%
2004 Q2$ 829.94$ 910.3$ 935.5$ 763.4$ 783.9-13.08%
2004 Q1$ 865.97$ 833.5$ 923.6$ 812.3$ 901.911.83%
2003 Q4$ 764.79$ 706.8$ 839.8$ 704.5$ 806.515.07%
2003 Q3$ 692.68$ 662.5$ 715.7$ 658$ 700.96.55%
2003 Q2$ 639.28$ 628.1$ 679.4$ 594.1$ 657.83.49%
2003 Q1$ 652.62$ 600$ 702.9$ 599.5$ 635.66.57%
2002 Q4$ 584.49$ 562.1$ 609.9$ 556.1$ 596.46.86%
2002 Q3$ 539.7$ 525.6$ 572.9$ 511.3$ 558.14.81%
2002 Q2$ 541.52$ 521.7$ 569.5$ 514.5$ 532.52.54%
2002 Q1$ 484.97$ 476.5$ 525.5$ 448.2$ 519.36.72%
2001 Q4$ 437.88$ 410.5$ 486.6$ 410.1$ 486.614.2%
2001 Q3$ 479.08$ 549.3$ 563.2$ 426.1$ 426.1-23.21%
2001 Q2$ 591.93$ 537.8$ 631.3$ 537.8$ 554.92.04%
2001 Q1$ 598.16$ 608.9$ 637.1$ 543.8$ 543.8-10.62%
2000 Q4$ 590.07$ 559.5$ 622.1$ 559.5$ 608.46.89%
2000 Q3$ 575.03$ 518.4$ 612.1$ 518.4$ 569.24.04%
2000 Q2$ 510.54$ 489.7$ 567.4$ 438.1$ 547.111.74%
2000 Q1$ 464.52$ 413.7$ 542.4$ 394$ 489.615.53%
1999 Q4$ 412.67$ 393.8$ 429.3$ 393.8$ 423.88.53%
1999 Q3$ 357.29$ 351$ 408.52$ 342.5$ 390.511%
1999 Q2$ 357.72$ 362$ 368.2$ 343.3$ 351.8-2.88%
1999 Q1$ 365.03$ 366.8$ 384.1$ 344.1$ 362.22-1.21%
1998 Q4$ 347.18$ 353.4$ 366.66$ 336.4$ 366.663.17%
1998 Q3$ 371.88$ 369.5$ 399$ 347.68$ 355.4-1.5%
1998 Q2$ 385.69$ 404.5$ 429.1$ 347.5$ 360.8-10.89%
1998 Q1$ 386.9$ 366$ 421.8$ 354.1$ 404.99.67%
1997 Q4$ 393.94$ 428.6$ 439.9$ 340.6$ 369.2-14.48%
1997 Q3$ 416.97$ 411.9$ 455.2$ 381.1$ 431.74.43%
1997 Q2$ 393.9$ 376.2$ 454.9$ 364.8$ 413.411.25%
1997 Q1$ 371.59$ 371.1$ 396.4$ 352.5$ 371.6-0.52%
1996 Q4$ 382.9$ 387.3$ 392$ 370.1$ 373.54-3.28%
1996 Q3$ 398.39$ 396.8$ 409.1$ 386.2$ 386.2-1.61%
1996 Q2$ 402.58$ 410.3$ 413.4$ 392.34$ 392.5-3.94%
1996 Q1$ 418.44$ 408.3$ 434$ 408$ 408.61.85%
1995 Q4$ 412.31$ 410$ 422.9$ 400.64$ 401.16-5.32%
1995 Q3$ 429.53$ 432.6$ 442.9$ 415.4$ 423.7-2.71%
1995 Q2$ 441.64$ 446.1$ 464.1$ 425.9$ 435.52-1.56%
1995 Q1$ 416.37$ 415.8$ 442.4$ 403.7$ 442.45.36%
1994 Q4$ 415.92$ 423.6$ 429.6$ 400.2$ 419.9-0.4%
1994 Q3$ 416.61$ 415.7$ 430.5$ 404.3$ 421.63.54%
1994 Q2$ 401.71$ 418.5$ 418.5$ 388.6$ 407.2-4.45%
1994 Q1$ 396.78$ 400$ 426.16$ 380.9$ 426.167.35%
1993 Q4$ 377.13$ 361.2$ 396.98$ 357$ 396.989.77%
1993 Q3$ 387.62$ 396.5$ 424.7$ 352.5$ 361.64-6.79%
1993 Q2$ 380.84$ 363.7$ 399.8$ 358.8$ 3886.59%
1993 Q1$ 356.32$ 352.7$ 371.4$ 338.2$ 3643.15%
1992 Q4$ 358.59$ 363.5$ 371.1$ 345.9$ 352.9-3.92%
1992 Q3$ 369.2$ 388.4$ 391.5$ 343.3$ 367.3-3.6%
1992 Q2$ 357.71$ 359.9$ 381.68$ 338.7$ 3815.89%
1992 Q1$ 353.59$ 338.6$ 369.5$ 333.6$ 359.86.1%
1991 Q4$ 362.48$ 359.5$ 378.4$ 333.42$ 339.1-4.78%
1991 Q3$ 359.58$ 387$ 390.6$ 333.5$ 356.14-6.89%
1991 Q2$ 390.38$ 397.1$ 408.7$ 369.1$ 382.48-3.03%
1991 Q1$ 397.48$ 413.5$ 422.6$ 376.7$ 394.44-4.48%
1990 Q4$ 421.43$ 432.6$ 452.3$ 393$ 412.94-5.7%
1990 Q3$ 480.73$ 494.5$ 507.4$ 437.9$ 437.9-11.02%
1990 Q2$ 486.09$ 478.1$ 507$ 472.2$ 492.142.58%
1990 Q1$ 506.44$ 482.2$ 534.4$ 477.04$ 479.78-2.98%
1989 Q4$ 506.06$ 500.5$ 544.7$ 486.3$ 494.5-0.77%
1989 Q3$ 491.32$ 517$ 522.1$ 472$ 498.36-0.36%
1989 Q2$ 520.1$ 530.7$ 569.2$ 483.1$ 500.14-5.53%
1989 Q1$ 534.03$ 527.2$ 551.5$ 517$ 529.42.64%
1988 Q4$ 556.41$ 505.4$ 615.9$ 505.4$ 515.82.81%
1988 Q3$ 532.39$ 568.2$ 583.1$ 480.9$ 501.7-10.81%
1988 Q2$ 556.93$ 547.5$ 628$ 518.4$ 562.55.28%
1988 Q1$ 485.44$ 502.5$ 535.38$ 445.5$ 534.35.55%
1987 Q4$ 529.79$ 575.1$ 606.4$ 475.3$ 506.2-11.41%
1987 Q3$ 596.66$ 565.6$ 648.7$ 564$ 571.42.25%
1987 Q2$ 590.48$ 565.6$ 636.5$ 547.5$ 558.8-0.35%
1987 Q1$ 525.54$ 477.4$ 567.02$ 477.4$ 560.7618.03%
1986 Q4$ 529.52$ 561.3$ 615.3$ 461.7$ 475.1-14.07%
1986 Q3$ 530.03$ 424.8$ 677.7$ 424.8$ 552.927.07%
1986 Q2$ 423.16$ 401.8$ 454.2$ 401.8$ 435.17.51%
1986 Q1$ 387.11$ 347$ 439.8$ 347$ 404.717.3%
1985 Q4$ 333.55$ 312.9$ 356.6$ 312.6$ 345.0213.2%
1985 Q3$ 297.71$ 251.2$ 346.1$ 251.2$ 304.813.81%
1985 Q2$ 275.85$ 271.1$ 309.9$ 260.1$ 267.82-6.37%
1985 Q1$ 268.64$ 279.2$ 286.04$ 237.4$ 286.04-2.02%
1984 Q4$ 321.72$ 329.2$ 342.4$ 286.1$ 291.94-10.39%
1984 Q3$ 340.05$ 379$ 379$ 318.4$ 325.78-14.64%
1984 Q2$ 392.58$ 394.2$ 416.3$ 370.5$ 381.66-4.54%
1984 Q1$ 393.51$ 387.8$ 414$ 374.4$ 399.80.53%
1983 Q4$ 396.19$ 393.4$ 414.1$ 377.1$ 397.7-2.35%
1983 Q3$ 439.45$ 438.7$ 459.5$ 407.26$ 407.26-4.49%
1983 Q2$ 433.78$ 413.2$ 472.2$ 404$ 426.46.65%
1983 Q1$ 442.44$ 403.3$ 498.7$ 381.8$ 399.82.33%
1982 Q4$ 353.48$ 297.7$ 395.4$ 277.7$ 390.736.9%
1982 Q3$ 305.74$ 275.5$ 388.4$ 260.9$ 285.40.47%
1982 Q2$ 309.86$ 320.2$ 369.4$ 243.6$ 284.06-11.95%
1982 Q1$ 347.66$ 387.5$ 387.5$ 302.6$ 322.62-15.53%
1981 Q4$ 406$ 421.2$ 439.4$ 371.6$ 381.92-7.84%
1981 Q3$ 424.12$ 417.1$ 461.3$ 388.7$ 414.4-1.11%
1981 Q2$ 466.52$ 520.5$ 527.5$ 413.7$ 419.04-18.81%
1981 Q1$ 505.81$ 612.1$ 616.3$ 439.2$ 516.14-14.03%
1980 Q4$ 643.83$ 719.9$ 721.4$ 534.6$ 600.4-15.22%
1980 Q3$ 680.86$ 718.2$ 743.1$ 628.9$ 708.22.08%
1980 Q2$ 602.55$ 555$ 693.8$ 546.2$ 693.819.75%
1980 Q1$ 823.25$ 722.6$ 1040.1$ 514.56$ 579.36-16.35%
1979 Q4$ 538.14$ 584.3$ 713.9$ 466.5$ 692.621.7%
1979 Q3$ 421.36$ 418.5$ 569.1$ 367.5$ 569.134.87%
1979 Q2$ 414.67$ 386.8$ 448.1$ 371.4$ 421.969.39%
1979 Q1$ 387.94$ 349.5$ 423.2$ 346.3$ 385.749.13%
1978 Q4$ 333.13$ 290$ 384.9$ 290$ 353.4823.46%
1978 Q3$ 262.84$ 244.1$ 286.3$ 243.3$ 286.318.88%
1978 Q2$ 231.55$ 224.9$ 254.3$ 202.1$ 240.845.21%
1978 Q1$ 219.72$ 195.8$ 241.9$ 189$ 228.9221.38%
1977 Q4$ 169.92$ 157.8$ 188.6$ 154.7$ 188.620.94%
1977 Q3$ 150.47$ 150.8$ 155.94$ 144.8$ 155.941.62%
1977 Q2$ 156.78$ 165.9$ 165.9$ 145.2$ 153.46-6.44%
1977 Q1$ 161.31$ 152.6$ 167.4$ 150.3$ 164.028.22%
1976 Q4$ 156.73$ 165.9$ 166.1$ 147.9$ 151.56-7.25%
1976 Q3$ 163.54$ 183$ 187.5$ 151.8$ 163.4-7.33%
1976 Q2$ 160.98$ 140.3$ 176.32$ 140.3$ 176.3226.98%
1976 Q1$ 139.8$ 149.4$ 149.4$ 136.04$ 138.86-6.74%
1975 Q4$ 146.77$ 156.7$ 156.7$ 141.5$ 148.9-5.36%
1975 Q3$ 164.78$ 157.7$ 178$ 150.8$ 157.340.34%
1975 Q2$ 149.76$ 155.5$ 156.8$ 144.5$ 156.8-0.06%
1975 Q1$ 154.05$ 167$ 167$ 140.5$ 156.9-4.27%
1974 Q4$ 182.17$ 197.5$ 204.5$ 163.9$ 163.9-14.5%
1974 Q3$ 188.61$ 195.5$ 229$ 167.5$ 191.7-5.61%
1974 Q2$ 220.03$ 238.5$ 256$ 190.5$ 203.1-17.81%
1974 Q1$ 213.95$ 169.5$ 283.5$ 168$ 247.150.67%
1973 Q4$ 163.59$ 172.5$ 179$ 149.5$ 164-4.82%
1973 Q3$ 168.09$ 161$ 184.5$ 159$ 172.36.69%
1973 Q2$ 149.64$ 144$ 164$ 136.5$ 161.513.56%
1973 Q1$ 146.58$ 144.3$ 173.5$ 135$ 142.22-1.19%
1972 Q4$ 138.57$ 136.3$ 147.9$ 129$ 143.943.93%
1972 Q3$ 147.69$ 153.2$ 159.5$ 132.3$ 138.5-3.48%
1972 Q2$ 112.13$ 104.8$ 143.5$ 100.1$ 143.537.48%
1972 Q1$ 101.37$ 105.1$ 107.7$ 96.9$ 104.38-4.76%
1971 Q4$ 108.71$ 113.5$ 114.5$ 101$ 109.6-3.62%
1971 Q3$ 114.39$ 113.4$ 122$ 110.5$ 113.722.19%
1971 Q2$ 109.22$ 109$ 116$ 98$ 111.282.34%
1971 Q1$ 107.66$ 122.9$ 123.5$ 97.5$ 108.74-10.53%
1970 Q4$ 119.14$ 125.6$ 131$ 113$ 121.54-2.53%
1970 Q3$ 139.18$ 147.5$ 147.5$ 124.7$ 124.7-15.16%
1970 Q2$ 158.71$ 180.2$ 180.2$ 143$ 146.98-17.32%
1970 Q1$ 172.54$ 166.8$ 179$ 164$ 177.766.83%
1969 Q4$ 171.04$ 162.5$ 192.7$ 154$ 166.40.18%
1969 Q3$ 160.87$ 158.5$ 169.5$ 155.5$ 166.14.66%
1969 Q2$ 180.27$ 210$ 210$ 158.5$ 158.7-26.7%
Related Charts

Popular Stock Market Analysis Articles