
Dow Inc. - NYSE:DOW - Comprehensive analysis
Free evaluation through quantitative algorithms Dow Inc. - NYSE:DOW
Growth-Scoring Model Detail
Total Revenue Growth Over Prior Year | -3.72 | Market 11 Sector 34 |
Gross Profit Growth Over Prior Year | -7.44 | Market 10 Sector 31 |
EBITDA Growth Over Prior Year | -2.1 | Market 19 Sector 44 |
EBITA Growth Over Prior Year | -13.8 | Market 12 Sector 35 |
EBIT Growth Over Prior Year | -14.97 | Market 13 Sector 35 |
Earnings from Cont. Ops. Growth Over Prior Year | 82 | Market 93 Sector 90 |
Net Income Growth Over Prior Year | 90 | Market 93 Sector 91 |
Normalized Net Income Growth Over Prior Year | -7.67 | Market 20 Sector 40 |
Diluted EPS before Extra Growth Over Prior Year | 92 | Market 94 Sector 93 |
A/R Growth Over Prior Year | 0.53 | Market 45 Sector 63 |
Inventory Growth Over Prior Year | 7.7 | Market 84 Sector 74 |
PPE Net Growth Over Prior Year | 3.96 | Market 58 Sector 63 |
Total Assets Growth Over Prior Year | -1.13 | Market 29 Sector 50 |
Tangible Book Value Growth Over Prior Year | -10.45 | Market 12 Sector 24 |
Common Equity Growth Over Prior Year | -6.73 | Market 15 Sector 22 |
Cash from Ops. Growth Over Prior Year | -43.92 | Market 6 Sector 16 |
CAPEX Growth Over Prior Year | 21.4 | Market 79 Sector 75 |
Dividend per Share Growth Over Prior Year | 0 | Market 36 Sector 37 |
Levered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 0 | Market 0 Sector 0 |
Unlevered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | -87.79 | Market 2 Sector 6 |
Profitability-Scoring Model Detail
Gross Margin % | 10.9 | Market 9 Sector 17 |
SG&A Margin % | 3.07 | Market 18 Sector 14 |
EBITDA Margin % | 11.8 | Market 15 Sector 36 |
EBITA Margin % | 5.94 | Market 15 Sector 34 |
EBIT Margin % | 5.22 | Market 10 Sector 35 |
Earnings from Cont. Ops Margin % | 2.8 | Market 11 Sector 50 |
Net Income Margin % | 2.6 | Market 11 Sector 48 |
Net Income Avail. for Common Margin % | 2.57 | Market 11 Sector 49 |
Normalized Net Income Margin % | 2.25 | Market 8 Sector 39 |
Levered Free Cash Flow Margin % | -0.3 | Market 12 Sector 22 |
Unlevered Free Cash Flow Margin % | 0.88 | Market 21 Sector 27 |
Return on Assets % | 2.43 | Market 18 Sector 37 |
Return on Capital % | 3.95 | Market 22 Sector 42 |
Return on Equity % | 6.5 | Market 16 Sector 52 |
Return on Common Equity % | 6.14 | Market 15 Sector 52 |
Total Asset Turnover | 0.75 | Market 71 Sector 54 |