MarketAnalysis市场分析

WTI Crude Oil Prices - Market Analysis Charts

  • YTD
  • 6 Months
  • 1 Years
  • 3 Years
  • 5 Years
  • All Years

WTI Crude Oil Prices - Quarter Data


QuarterAverageQuarter OpenQuarter HighQuarter LowQuarter CloseQuarter Changes%
2024 Q4$ 70.34$ 70.76$ 77.48$ 66.95$ 69.972.49%
2024 Q3$ 75.43$ 83.41$ 84.06$ 66.37$ 68.27-16.19%
2024 Q2$ 80.73$ 83.71$ 87.01$ 72.95$ 81.46-2.06%
2024 Q1$ 76.89$ 71.65$ 83.17$ 70.38$ 83.1716.6%
2023 Q4$ 78.7$ 88.47$ 90.3$ 68.61$ 71.33-21.43%
2023 Q3$ 82.16$ 69.79$ 93.84$ 69.79$ 90.7928.52%
2023 Q2$ 73.62$ 80.41$ 83.13$ 67.24$ 70.64-6.65%
2023 Q1$ 76.11$ 80.26$ 81.62$ 66.74$ 75.67-6.01%
2022 Q4$ 82.59$ 83.35$ 92.64$ 71.59$ 80.511.28%
2022 Q3$ 91.76$ 105.9726$ 110.3528$ 76.72$ 79.49-27.44%
2022 Q2$ 108.38$ 99.27$ 122.11$ 94.29$ 109.54679.24%
2022 Q1$ 94.82$ 76.08$ 123.7$ 76.08$ 100.2833.33%
2021 Q4$ 76.97$ 75.88$ 84.65$ 65.57$ 75.210.24%
2021 Q3$ 70.55$ 75.23$ 75.45$ 62.176$ 75.032.12%
2021 Q2$ 66.16$ 61.45$ 74.05$ 58.65$ 73.4724.19%
2021 Q1$ 58.14$ 47.62$ 66.09$ 47.62$ 59.1621.93%
2020 Q4$ 42.72$ 38.72$ 49.184$ 35.79$ 48.5220.64%
2020 Q3$ 40.94$ 39.82$ 43.39$ 36.76$ 40.222.42%
2020 Q2$ 29.14$ 20.31$ 40.676$ 11.258$ 39.2791.75%
2020 Q1$ 45.8$ 61.18$ 63.27$ 20.09$ 20.48-66.46%
2019 Q4$ 56.87$ 53.62$ 61.72$ 52.45$ 61.0612.93%
2019 Q3$ 56.43$ 59.09$ 62.9$ 51.09$ 54.07-7.53%
2019 Q2$ 59.93$ 61.59$ 66.3$ 51.14$ 58.47-2.78%
2019 Q1$ 54.93$ 46.54$ 60.15$ 46.54$ 60.1432.44%
2018 Q4$ 59.37$ 75.3$ 76.41$ 42.53$ 45.41-38.01%
2018 Q3$ 69.34$ 73.94$ 74.14$ 65.01$ 73.25-1.21%
2018 Q2$ 67.9$ 63.01$ 74.15$ 62.06$ 74.1514.18%
2018 Q1$ 62.89$ 60.37$ 66.14$ 59.19$ 64.947.48%
2017 Q4$ 55.32$ 50.58$ 60.42$ 49.29$ 60.4216.93%
2017 Q3$ 48.22$ 47.07$ 52.22$ 44.23$ 51.6712.23%
2017 Q2$ 48.18$ 50.24$ 53.4$ 42.53$ 46.04-9.01%
2017 Q1$ 51.84$ 52.33$ 54.45$ 47.7$ 50.6-5.81%
2016 Q4$ 49.35$ 48.81$ 54.06$ 43.32$ 53.7211.36%
2016 Q3$ 45$ 48.99$ 48.99$ 39.51$ 48.24-0.19%
2016 Q2$ 45.73$ 36.79$ 51.23$ 35.7$ 48.3326.06%
2016 Q1$ 33.79$ 36.76$ 41.45$ 26.21$ 38.343.51%
2015 Q4$ 42.25$ 44.74$ 49.63$ 35.478$ 37.04-17.85%
2015 Q3$ 46.53$ 56.96$ 56.96$ 38.24$ 45.09-24.18%
2015 Q2$ 58.04$ 50.09$ 61.43$ 49.14$ 59.4724.94%
2015 Q1$ 48.65$ 52.69$ 53.682$ 43.806$ 47.6-10.64%
Related Charts

热门文章