
PPL Corporation - NYSE:PPL - Comprehensive analysis
Free evaluation through quantitative algorithms PPL Corporation - NYSE:PPL
Growth-Scoring Model Detail
Total Revenue Growth Over Prior Year | 1.8 | Market 37 Sector 60 |
Gross Profit Growth Over Prior Year | 2.73 | Market 33 Sector 33 |
EBITDA Growth Over Prior Year | 3.57 | Market 37 Sector 33 |
EBITA Growth Over Prior Year | 4.67 | Market 46 Sector 45 |
EBIT Growth Over Prior Year | 5.07 | Market 43 Sector 44 |
Earnings from Cont. Ops. Growth Over Prior Year | 20 | Market 70 Sector 76 |
Net Income Growth Over Prior Year | 20 | Market 70 Sector 76 |
Normalized Net Income Growth Over Prior Year | 4.26 | Market 46 Sector 48 |
Diluted EPS before Extra Growth Over Prior Year | 20 | Market 68 Sector 85 |
A/R Growth Over Prior Year | 4.93 | Market 61 Sector 54 |
Inventory Growth Over Prior Year | 1.19 | Market 69 Sector 53 |
PPE Net Growth Over Prior Year | 5.51 | Market 64 Sector 25 |
Total Assets Growth Over Prior Year | 4.67 | Market 61 Sector 32 |
Tangible Book Value Growth Over Prior Year | 1.2 | Market 31 Sector 9 |
Common Equity Growth Over Prior Year | 1.03 | Market 37 Sector 13 |
Cash from Ops. Growth Over Prior Year | 33.1 | Market 88 Sector 76 |
CAPEX Growth Over Prior Year | 17.36 | Market 74 Sector 69 |
Dividend per Share Growth Over Prior Year | 7.29 | Market 69 Sector 91 |
Levered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 0 | Market 0 Sector 0 |
Unlevered Free Cash Flow Growth Over Prior Year | 0 | Market 0 Sector 0 |
Profitability-Scoring Model Detail
Gross Margin % | 41.3 | Market 47 Sector 39 |
SG&A Margin % | 0.5 | Market 10 Sector 64 |
EBITDA Margin % | 37.3 | Market 75 Sector 46 |
EBITA Margin % | 22.2 | Market 59 Sector 52 |
EBIT Margin % | 21.3 | Market 60 Sector 50 |
Earnings from Cont. Ops Margin % | 10.49 | Market 39 Sector 34 |
Net Income Margin % | 10.49 | Market 39 Sector 33 |
Net Income Avail. for Common Margin % | 10.47 | Market 40 Sector 33 |
Normalized Net Income Margin % | 9.04 | Market 42 Sector 53 |
Levered Free Cash Flow Margin % | -6.75 | Market 9 Sector 69 |
Unlevered Free Cash Flow Margin % | -1.3 | Market 10 Sector 72 |
Return on Assets % | 2.81 | Market 23 Sector 47 |
Return on Capital % | 3.72 | Market 20 Sector 41 |
Return on Equity % | 6.34 | Market 16 Sector 21 |
Return on Common Equity % | 6.33 | Market 16 Sector 19 |
Total Asset Turnover | 0.21 | Market 20 Sector 57 |