MarketAnalysisMarketAnalysis

1 Month LIBOR Rate - Market Analysis Charts

  • 5 Years
  • 10 Years
  • 20 Years
  • 30 Years
  • All Years

1 Month LIBOR Rate - Quarter Data


QuarterAverageQuarter OpenQuarter HighQuarter LowQuarter CloseQuarter Changes%
2020 Q3$ 0.17$ 0.1663$ 0.1883$ 0.1493$ 0.1586-2.28%
2020 Q2$ 0.35$ 1.0163$ 1.0163$ 0.1623$ 0.1623-83.65%
2020 Q1$ 1.4$ 1.7344$ 1.7344$ 0.6116$ 0.9929-43.67%
2019 Q4$ 1.79$ 2.0109$ 2.0109$ 1.6911$ 1.7625-12.56%
2019 Q3$ 2.18$ 2.3878$ 2.3878$ 2.0156$ 2.0156-15.95%
2019 Q2$ 2.44$ 2.4934$ 2.4934$ 2.3818$ 2.398-3.87%
2019 Q1$ 2.5$ 2.5071$ 2.5206$ 2.4791$ 2.4945-1.01%
2018 Q4$ 2.34$ 2.2651$ 2.5224$ 2.2651$ 2.519911.47%
2018 Q3$ 2.11$ 2.0999$ 2.2606$ 2.06$ 2.26068.15%
2018 Q2$ 1.97$ 1.8775$ 2.1029$ 1.8775$ 2.090311%
2018 Q1$ 1.65$ 1.5618$ 1.8869$ 1.5525$ 1.883120.38%
2017 Q4$ 1.33$ 1.2333$ 1.569$ 1.2333$ 1.564326.95%
2017 Q3$ 1.23$ 1.2269$ 1.2389$ 1.2233$ 1.23220.68%
2017 Q2$ 1.06$ 0.9833$ 1.2272$ 0.9833$ 1.223924.53%
2017 Q1$ 0.83$ 0.7733$ 0.9839$ 0.7633$ 0.982827.36%
2016 Q4$ 0.6$ 0.5283$ 0.7717$ 0.524$ 0.771745.3%
2016 Q3$ 0.51$ 0.4676$ 0.5463$ 0.4676$ 0.531114.19%
2016 Q2$ 0.44$ 0.4374$ 0.4696$ 0.4328$ 0.46516.36%
2016 Q1$ 0.43$ 0.4225$ 0.4419$ 0.422$ 0.43731.82%
2015 Q4$ 0.25$ 0.194$ 0.4295$ 0.1883$ 0.4295122.54%
2015 Q3$ 0.2$ 0.185$ 0.216$ 0.185$ 0.1933.49%
2015 Q2$ 0.18$ 0.1776$ 0.1888$ 0.1776$ 0.18655.79%
2015 Q1$ 0.17$ 0.1675$ 0.18$ 0.1663$ 0.17632.92%
2014 Q4$ 0.16$ 0.152$ 0.1713$ 0.15$ 0.17139.46%
2014 Q3$ 0.15$ 0.1552$ 0.1588$ 0.1515$ 0.15650.84%
2014 Q2$ 0.15$ 0.15$ 0.16$ 0.1478$ 0.15523.47%
2014 Q1$ 0.16$ 0.16$ 0.17$ 0.15$ 0.15-11.76%
2013 Q4$ 0.17$ 0.17$ 0.18$ 0.16$ 0.17-5.56%
2013 Q3$ 0.18$ 0.19$ 0.2$ 0.18$ 0.18-5.26%
2013 Q2$ 0.2$ 0.2$ 0.2$ 0.19$ 0.19-5%
2013 Q1$ 0.2$ 0.2$ 0.21$ 0.2$ 0.2-4.76%
2012 Q4$ 0.21$ 0.21$ 0.22$ 0.21$ 0.210%
2012 Q3$ 0.24$ 0.25$ 0.25$ 0.21$ 0.21-16%
2012 Q2$ 0.24$ 0.24$ 0.25$ 0.24$ 0.254.17%
2012 Q1$ 0.26$ 0.26$ 0.3$ 0.24$ 0.24-20%
2011 Q4$ 0.26$ 0.25$ 0.3$ 0.24$ 0.325%
2011 Q3$ 0.21$ 0.19$ 0.24$ 0.19$ 0.2426.32%
2011 Q2$ 0.2$ 0.21$ 0.24$ 0.19$ 0.19-20.83%
2011 Q1$ 0.26$ 0.26$ 0.27$ 0.24$ 0.24-7.69%
2010 Q4$ 0.26$ 0.25$ 0.27$ 0.25$ 0.260%
2010 Q3$ 0.29$ 0.31$ 0.35$ 0.26$ 0.26-25.71%
2010 Q2$ 0.32$ 0.28$ 0.35$ 0.25$ 0.3540%
2010 Q1$ 0.23$ 0.23$ 0.25$ 0.23$ 0.258.7%
2009 Q4$ 0.24$ 0.24$ 0.25$ 0.23$ 0.23-8%
2009 Q3$ 0.27$ 0.28$ 0.3$ 0.24$ 0.25-19.35%
2009 Q2$ 0.37$ 0.41$ 0.49$ 0.31$ 0.31-38%
2009 Q1$ 0.46$ 0.42$ 0.56$ 0.33$ 0.513.64%
2008 Q4$ 2.18$ 2.58$ 4.59$ 0.44$ 0.44-88.8%
2008 Q3$ 2.64$ 2.46$ 3.93$ 2.46$ 3.9359.76%
2008 Q2$ 2.59$ 2.8$ 2.9$ 2.38$ 2.46-8.89%
2008 Q1$ 3.3$ 3.14$ 4.57$ 2.54$ 2.7-41.3%
2007 Q4$ 4.92$ 4.71$ 5.25$ 4.6$ 4.6-10.16%
2007 Q3$ 5.43$ 5.32$ 5.82$ 5.12$ 5.12-3.76%
2007 Q2$ 5.32$ 5.32$ 5.32$ 5.32$ 5.320%
2007 Q1$ 5.32$ 5.32$ 5.32$ 5.32$ 5.320%
2006 Q4$ 5.33$ 5.32$ 5.35$ 5.32$ 5.320%
2006 Q3$ 5.35$ 5.39$ 5.42$ 5.32$ 5.32-0.19%
2006 Q2$ 5.1$ 5.04$ 5.35$ 4.83$ 5.3310.35%
2006 Q1$ 4.62$ 4.57$ 4.83$ 4.4$ 4.8310.02%
2005 Q4$ 4.17$ 4.09$ 4.39$ 3.88$ 4.3913.73%
2005 Q3$ 3.61$ 3.52$ 3.86$ 3.34$ 3.8615.57%
2005 Q2$ 3.12$ 3.09$ 3.34$ 2.87$ 3.3416.38%
2005 Q1$ 2.65$ 2.59$ 2.87$ 2.4$ 2.8719.58%
2004 Q4$ 2.15$ 2$ 2.42$ 1.84$ 2.430.43%
2004 Q3$ 1.6$ 1.5$ 1.84$ 1.35$ 1.8434.31%
2004 Q2$ 1.16$ 1.1$ 1.37$ 1.09$ 1.3725.69%
2004 Q1$ 1.1$ 1.1$ 1.12$ 1.09$ 1.09-2.68%
2003 Q4$ 1.13$ 1.12$ 1.17$ 1.12$ 1.120%
2003 Q3$ 1.11$ 1.1$ 1.12$ 1.1$ 1.120%
2003 Q2$ 1.26$ 1.32$ 1.33$ 1.02$ 1.12-13.85%
2003 Q1$ 1.34$ 1.34$ 1.38$ 1.27$ 1.3-5.8%
2002 Q4$ 1.56$ 1.72$ 1.83$ 1.38$ 1.38-23.76%
2002 Q3$ 1.82$ 1.82$ 1.84$ 1.78$ 1.81-1.63%
2002 Q2$ 1.85$ 1.84$ 1.88$ 1.84$ 1.84-2.13%
2002 Q1$ 1.85$ 1.85$ 1.91$ 1.73$ 1.880.53%
2001 Q4$ 2.19$ 2.29$ 2.64$ 1.87$ 1.87-28.9%
2001 Q3$ 3.53$ 3.75$ 3.86$ 2.61$ 2.63-31.87%
2001 Q2$ 4.27$ 4.43$ 5.06$ 3.75$ 3.86-24.02%
2001 Q1$ 5.5$ 5.57$ 6.55$ 4.98$ 5.08-22.56%
2000 Q4$ 6.65$ 6.62$ 6.82$ 6.56$ 6.56-0.91%
2000 Q3$ 6.62$ 6.62$ 6.64$ 6.62$ 6.62-0.3%
2000 Q2$ 6.47$ 6.29$ 6.68$ 6.13$ 6.648.32%
2000 Q1$ 5.93$ 5.89$ 6.13$ 5.78$ 6.135.15%
1999 Q4$ 5.79$ 5.41$ 6.49$ 5.4$ 5.837.96%
1999 Q3$ 5.28$ 5.19$ 5.4$ 5.16$ 5.43.05%
1999 Q2$ 4.96$ 4.9$ 5.24$ 4.9$ 5.246.07%
1999 Q1$ 4.96$ 4.94$ 5.06$ 4.93$ 4.94-2.37%
1998 Q4$ 5.35$ 5.24$ 5.63$ 5.03$ 5.06-5.95%
1998 Q3$ 5.62$ 5.66$ 5.66$ 5.34$ 5.38-4.95%
1998 Q2$ 5.66$ 5.66$ 5.69$ 5.64$ 5.66-0.53%
1998 Q1$ 5.65$ 5.6$ 5.72$ 5.59$ 5.69-0.52%
1997 Q4$ 5.76$ 5.65$ 6$ 5.63$ 5.721.06%
1997 Q3$ 5.66$ 5.63$ 5.69$ 5.63$ 5.66-6.6%
1997 Q2$ 5.81$ 5.69$ 6.06$ 5.69$ 6.066.5%
1997 Q1$ 5.46$ 5.44$ 5.69$ 5.38$ 5.693.45%
1996 Q4$ 5.46$ 5.38$ 5.69$ 5.38$ 5.51.29%
1996 Q3$ 5.46$ 5.46$ 5.53$ 5.4$ 5.43-1.27%
1996 Q2$ 5.46$ 5.44$ 5.5$ 5.42$ 5.51.1%
1996 Q1$ 5.43$ 5.44$ 5.63$ 5.31$ 5.44-4.39%
1995 Q4$ 5.85$ 5.83$ 5.98$ 5.69$ 5.69-3.23%
1995 Q3$ 5.89$ 5.88$ 6.13$ 5.81$ 5.88-4.08%
1995 Q2$ 6.08$ 6.06$ 6.19$ 6$ 6.130%
1995 Q1$ 6.06$ 6.09$ 6.13$ 5.75$ 6.132.17%
1994 Q4$ 5.55$ 5.06$ 6.19$ 4.94$ 618.81%
1994 Q3$ 4.73$ 4.5$ 5.06$ 4.44$ 5.0510.75%
1994 Q2$ 4.2$ 4$ 4.56$ 3.75$ 4.5623.58%
1994 Q1$ 3.4$ 3.13$ 3.7$ 3.13$ 3.6913.54%
1993 Q4$ 3.24$ 3.19$ 3.56$ 3.13$ 3.251.88%
1993 Q3$ 3.18$ 3.19$ 3.19$ 3.13$ 3.190%
1993 Q2$ 3.18$ 3.13$ 3.25$ 3.13$ 3.190%
1993 Q1$ 3.19$ 3.13$ 3.31$ 3.13$ 3.19-3.63%
1992 Q4$ 3.41$ 3.25$ 4.25$ 3$ 3.313.76%
1992 Q3$ 3.37$ 3.38$ 3.88$ 3.13$ 3.19-19.04%
1992 Q2$ 3.97$ 3.94$ 4.25$ 3.75$ 3.94-7.29%
1992 Q1$ 4.23$ 4.19$ 4.38$ 4$ 4.25-1.39%
1991 Q4$ 5.07$ 5.13$ 5.44$ 4.31$ 4.31-20.77%
1991 Q3$ 5.79$ 5.94$ 6.06$ 5.44$ 5.44-10.23%
1991 Q2$ 6.05$ 6.06$ 6.38$ 5.94$ 6.06-3.96%
1991 Q1$ 6.8$ 6.94$ 7.64$ 6.31$ 6.31-17.3%
1990 Q4$ 8.15$ 7.94$ 9.13$ 7.63$ 7.63-7.74%
1990 Q3$ 8.16$ 8$ 8.5$ 8$ 8.27-0.48%
1990 Q2$ 8.36$ 8.5$ 8.56$ 8.25$ 8.31-0.84%
1990 Q1$ 8.35$ 8.31$ 8.5$ 8.25$ 8.38-1.41%
1989 Q4$ 8.71$ 8.75$ 9.13$ 8.31$ 8.5-6.9%
1989 Q3$ 9.02$ 8.69$ 9.38$ 8.63$ 9.13-3.28%
1989 Q2$ 9.75$ 9.88$ 10.06$ 9.38$ 9.44-6.16%
1989 Q1$ 9.63$ 9.25$ 10.31$ 9.19$ 10.069.47%
1988 Q4$ 8.85$ 8.38$ 9.81$ 8.25$ 9.1910.59%
1988 Q3$ 8.19$ 8.13$ 8.52$ 7.81$ 8.316.4%
1988 Q2$ 7.34$ 7.13$ 7.88$ 6.94$ 7.8114.85%
1988 Q1$ 6.85$ 6.81$ 7.13$ 6.56$ 6.8-4.63%
1987 Q4$ 7.59$ 7.13$ 8.63$ 6.69$ 7.13-8%
1987 Q3$ 7.05$ 6.75$ 7.75$ 6.69$ 7.759.77%
1987 Q2$ 6.97$ 6.81$ 7.38$ 6.44$ 7.067.29%
1987 Q1$ 6.39$ 6.2$ 6.63$ 6.13$ 6.58-2.52%
1986 Q4$ 6.35$ 5.94$ 8.63$ 5.88$ 6.7510.11%
1986 Q3$ 6.35$ 6.56$ 7$ 5.81$ 6.13-12.8%
1986 Q2$ 7.05$ 6.94$ 7.5$ 6.69$ 7.03-6.27%
Related Charts

Popular Stock Market Analysis Articles