- Home
- Interest Rates
1 Year LIBOR Rate
1 Year LIBOR Rate - Market Analysis Charts
- 5 Years
- 10 Years
- 20 Years
- 30 Years
- All Years
1 Year LIBOR Rate - Quarter Data
Quarter | Average | Quarter Open | Quarter High | Quarter Low | Quarter Close | Quarter Changes% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 Q3 | $ 0.46 | $ 0.5333 | $ 0.5386 | $ 0.425 | $ 0.4263 | -21.89% |
2020 Q2 | $ 0.77 | $ 1.0024 | $ 1.0601 | $ 0.5458 | $ 0.5458 | -45.28% |
2020 Q1 | $ 1.52 | $ 1.9949 | $ 1.9949 | $ 0.7435 | $ 0.9975 | -50.03% |
2019 Q4 | $ 1.96 | $ 2.0355 | $ 2.0355 | $ 1.8531 | $ 1.9963 | -1.76% |
2019 Q3 | $ 2.07 | $ 2.2019 | $ 2.2858 | $ 1.891 | $ 2.0321 | -6.7% |
2019 Q2 | $ 2.56 | $ 2.73 | $ 2.7619 | $ 2.1474 | $ 2.1781 | -19.65% |
2019 Q1 | $ 2.92 | $ 3.002 | $ 3.0399 | $ 2.6829 | $ 2.7106 | -10.04% |
2018 Q4 | $ 3.06 | $ 2.9255 | $ 3.1441 | $ 2.9248 | $ 3.0131 | 3.24% |
2018 Q3 | $ 2.83 | $ 2.7716 | $ 2.9186 | $ 2.7716 | $ 2.9186 | 5.59% |
2018 Q2 | $ 2.75 | $ 2.67 | $ 2.7803 | $ 2.67 | $ 2.7641 | 3.81% |
2018 Q1 | $ 2.38 | $ 2.1093 | $ 2.677 | $ 2.1093 | $ 2.6626 | 26.37% |
2017 Q4 | $ 1.92 | $ 1.7907 | $ 2.1106 | $ 1.7907 | $ 2.107 | 18.22% |
2017 Q3 | $ 1.73 | $ 1.7484 | $ 1.7868 | $ 1.6951 | $ 1.7823 | 2.53% |
2017 Q2 | $ 1.75 | $ 1.8026 | $ 1.8026 | $ 1.7046 | $ 1.7384 | -3.52% |
2017 Q1 | $ 1.75 | $ 1.689 | $ 1.8276 | $ 1.6846 | $ 1.8018 | 6.89% |
2016 Q4 | $ 1.62 | $ 1.559 | $ 1.6996 | $ 1.5562 | $ 1.6857 | 8.63% |
2016 Q3 | $ 1.46 | $ 1.225 | $ 1.5708 | $ 1.225 | $ 1.5518 | 26.13% |
2016 Q2 | $ 1.25 | $ 1.2134 | $ 1.3374 | $ 1.1957 | $ 1.2303 | 1.64% |
2016 Q1 | $ 1.17 | $ 1.1693 | $ 1.2447 | $ 1.1156 | $ 1.2104 | 2.75% |
2015 Q4 | $ 0.95 | $ 0.8474 | $ 1.178 | $ 0.8164 | $ 1.178 | 38.41% |
2015 Q3 | $ 0.82 | $ 0.7778 | $ 0.8708 | $ 0.7504 | $ 0.8511 | 10.32% |
2015 Q2 | $ 0.74 | $ 0.6981 | $ 0.7919 | $ 0.6847 | $ 0.7715 | 11.14% |
2015 Q1 | $ 0.66 | $ 0.6328 | $ 0.7154 | $ 0.6099 | $ 0.6942 | 10.4% |
2014 Q4 | $ 0.57 | $ 0.5776 | $ 0.6288 | $ 0.5412 | $ 0.6288 | 8.68% |
2014 Q3 | $ 0.56 | $ 0.5462 | $ 0.5862 | $ 0.5462 | $ 0.5786 | 6.15% |
2014 Q2 | $ 0.54 | $ 0.55 | $ 0.56 | $ 0.5335 | $ 0.5451 | -2.66% |
2014 Q1 | $ 0.56 | $ 0.58 | $ 0.59 | $ 0.55 | $ 0.56 | -3.45% |
2013 Q4 | $ 0.6 | $ 0.63 | $ 0.63 | $ 0.57 | $ 0.58 | -7.94% |
2013 Q3 | $ 0.67 | $ 0.69 | $ 0.69 | $ 0.63 | $ 0.63 | -8.7% |
2013 Q2 | $ 0.7 | $ 0.73 | $ 0.73 | $ 0.67 | $ 0.69 | -5.48% |
2013 Q1 | $ 0.77 | $ 0.84 | $ 0.84 | $ 0.73 | $ 0.73 | -13.1% |
2012 Q4 | $ 0.88 | $ 0.97 | $ 0.97 | $ 0.84 | $ 0.84 | -13.4% |
2012 Q3 | $ 1.04 | $ 1.07 | $ 1.07 | $ 0.97 | $ 0.97 | -9.35% |
2012 Q2 | $ 1.06 | $ 1.05 | $ 1.07 | $ 1.05 | $ 1.07 | 1.9% |
2012 Q1 | $ 1.08 | $ 1.13 | $ 1.13 | $ 1.05 | $ 1.05 | -7.08% |
2011 Q4 | $ 1 | $ 0.87 | $ 1.13 | $ 0.87 | $ 1.13 | 31.4% |
2011 Q3 | $ 0.79 | $ 0.73 | $ 0.86 | $ 0.73 | $ 0.86 | 17.81% |
2011 Q2 | $ 0.74 | $ 0.79 | $ 0.79 | $ 0.72 | $ 0.73 | -6.41% |
2011 Q1 | $ 0.78 | $ 0.78 | $ 0.8 | $ 0.77 | $ 0.78 | 0% |
2010 Q4 | $ 0.77 | $ 0.78 | $ 0.79 | $ 0.76 | $ 0.78 | 0% |
2010 Q3 | $ 0.96 | $ 1.17 | $ 1.17 | $ 0.78 | $ 0.78 | -33.33% |
2010 Q2 | $ 1.1 | $ 0.92 | $ 1.22 | $ 0.92 | $ 1.17 | 27.17% |
2010 Q1 | $ 0.87 | $ 0.99 | $ 0.99 | $ 0.83 | $ 0.92 | -6.12% |
2009 Q4 | $ 1.11 | $ 1.24 | $ 1.25 | $ 0.96 | $ 0.98 | -22.22% |
2009 Q3 | $ 1.4 | $ 1.59 | $ 1.59 | $ 1.23 | $ 1.26 | -21.74% |
2009 Q2 | $ 1.76 | $ 1.95 | $ 1.99 | $ 1.49 | $ 1.61 | -18.27% |
2009 Q1 | $ 2.03 | $ 2.02 | $ 2.3 | $ 1.74 | $ 1.97 | -1.5% |
2008 Q4 | $ 3.03 | $ 4.04 | $ 4.23 | $ 2 | $ 2 | -49.49% |
2008 Q3 | $ 3.3 | $ 3.32 | $ 3.98 | $ 2.95 | $ 3.96 | 19.64% |
2008 Q2 | $ 3.09 | $ 2.47 | $ 3.68 | $ 2.47 | $ 3.31 | 32.93% |
2008 Q1 | $ 2.94 | $ 4.19 | $ 4.19 | $ 2.18 | $ 2.49 | -41% |
2007 Q4 | $ 4.62 | $ 4.94 | $ 5.09 | $ 4.22 | $ 4.22 | -13.88% |
2007 Q3 | $ 5.22 | $ 5.39 | $ 5.46 | $ 4.85 | $ 4.9 | -9.76% |
2007 Q2 | $ 5.36 | $ 5.22 | $ 5.51 | $ 5.22 | $ 5.43 | 4.02% |
2007 Q1 | $ 5.32 | $ 5.34 | $ 5.44 | $ 5.12 | $ 5.22 | -2.06% |
2006 Q4 | $ 5.3 | $ 5.32 | $ 5.44 | $ 5.11 | $ 5.33 | 0.57% |
2006 Q3 | $ 5.51 | $ 5.68 | $ 5.75 | $ 5.28 | $ 5.3 | -6.85% |
2006 Q2 | $ 5.45 | $ 5.29 | $ 5.77 | $ 5.28 | $ 5.69 | 7.56% |
2006 Q1 | $ 5.04 | $ 4.85 | $ 5.29 | $ 4.79 | $ 5.29 | 9.3% |
2005 Q4 | $ 4.73 | $ 4.48 | $ 4.88 | $ 4.48 | $ 4.84 | 9.01% |
2005 Q3 | $ 4.18 | $ 3.9 | $ 4.44 | $ 3.88 | $ 4.44 | 14.43% |
2005 Q2 | $ 3.76 | $ 3.81 | $ 3.89 | $ 3.6 | $ 3.88 | 0.78% |
2005 Q1 | $ 3.43 | $ 3.11 | $ 3.85 | $ 3.11 | $ 3.85 | 24.19% |
2004 Q4 | $ 2.76 | $ 2.49 | $ 3.12 | $ 2.41 | $ 3.1 | 25% |
2004 Q3 | $ 2.33 | $ 2.39 | $ 2.48 | $ 2.19 | $ 2.48 | 0.81% |
2004 Q2 | $ 2.01 | $ 1.34 | $ 2.5 | $ 1.34 | $ 2.46 | 82.22% |
2004 Q1 | $ 1.38 | $ 1.48 | $ 1.51 | $ 1.28 | $ 1.35 | -7.53% |
2003 Q4 | $ 1.47 | $ 1.24 | $ 1.63 | $ 1.24 | $ 1.46 | 12.31% |
2003 Q3 | $ 1.32 | $ 1.16 | $ 1.49 | $ 1.16 | $ 1.3 | 9.24% |
2003 Q2 | $ 1.23 | $ 1.27 | $ 1.45 | $ 0.99 | $ 1.19 | -7.03% |
2003 Q1 | $ 1.41 | $ 1.46 | $ 1.55 | $ 1.19 | $ 1.28 | -11.72% |
2002 Q4 | $ 1.68 | $ 1.66 | $ 2.01 | $ 1.44 | $ 1.45 | -16.18% |
2002 Q3 | $ 1.97 | $ 2.27 | $ 2.3 | $ 1.73 | $ 1.73 | -24.45% |
2002 Q2 | $ 2.63 | $ 3.06 | $ 3.06 | $ 2.19 | $ 2.29 | -23.67% |
2002 Q1 | $ 2.54 | $ 2.4 | $ 3.08 | $ 2.13 | $ 3 | 22.95% |
2001 Q4 | $ 2.43 | $ 2.68 | $ 2.71 | $ 2.06 | $ 2.44 | -7.58% |
2001 Q3 | $ 3.63 | $ 4.19 | $ 4.19 | $ 2.64 | $ 2.64 | -36.84% |
2001 Q2 | $ 4.27 | $ 4.58 | $ 4.8 | $ 3.89 | $ 4.18 | -10.49% |
2001 Q1 | $ 5.11 | $ 5.94 | $ 5.94 | $ 4.56 | $ 4.67 | -22.17% |
2000 Q4 | $ 6.57 | $ 6.77 | $ 6.8 | $ 5.95 | $ 6 | -11.76% |
2000 Q3 | $ 6.97 | $ 7.19 | $ 7.19 | $ 6.77 | $ 6.8 | -5.29% |
2000 Q2 | $ 7.19 | $ 6.95 | $ 7.5 | $ 6.82 | $ 7.18 | 3.46% |
2000 Q1 | $ 6.76 | $ 6.6 | $ 6.97 | $ 6.57 | $ 6.94 | 6.77% |
1999 Q4 | $ 6.26 | $ 6.04 | $ 6.5 | $ 6.04 | $ 6.5 | 7.62% |
1999 Q3 | $ 5.95 | $ 5.75 | $ 6.1 | $ 5.69 | $ 6.04 | 3.42% |
1999 Q2 | $ 5.46 | $ 5.25 | $ 5.84 | $ 5.19 | $ 5.84 | 11.24% |
1999 Q1 | $ 5.2 | $ 5.09 | $ 5.45 | $ 5 | $ 5.25 | 2.94% |
1998 Q4 | $ 4.97 | $ 4.99 | $ 5.16 | $ 4.69 | $ 5.1 | 0.79% |
1998 Q3 | $ 5.62 | $ 5.84 | $ 5.84 | $ 5.06 | $ 5.06 | -13.36% |
1998 Q2 | $ 5.86 | $ 5.88 | $ 5.99 | $ 5.77 | $ 5.84 | -0.85% |
1998 Q1 | $ 5.73 | $ 5.94 | $ 5.94 | $ 5.59 | $ 5.89 | -1.34% |
1997 Q4 | $ 6 | $ 6 | $ 6.13 | $ 5.87 | $ 5.97 | -0.5% |
1997 Q3 | $ 6.03 | $ 6.16 | $ 6.16 | $ 5.91 | $ 6 | 9.49% |
1997 Q2 | $ 6.04 | $ 6.34 | $ 6.44 | $ 5.43 | $ 5.48 | -12.6% |
1997 Q1 | $ 5.95 | $ 5.81 | $ 6.27 | $ 5.75 | $ 6.27 | 8.29% |
1996 Q4 | $ 5.77 | $ 6 | $ 6 | $ 5.68 | $ 5.79 | -3.34% |
1996 Q3 | $ 6.09 | $ 6.04 | $ 6.31 | $ 5.85 | $ 5.99 | -2.28% |
1996 Q2 | $ 5.95 | $ 5.69 | $ 6.25 | $ 5.69 | $ 6.13 | 7.17% |
1996 Q1 | $ 5.31 | $ 5.38 | $ 5.75 | $ 5 | $ 5.72 | 5.34% |
1995 Q4 | $ 5.69 | $ 5.94 | $ 5.94 | $ 5.43 | $ 5.43 | -9.5% |
1995 Q3 | $ 5.9 | $ 5.88 | $ 6.11 | $ 5.64 | $ 6 | 0.33% |
1995 Q2 | $ 6.22 | $ 6.88 | $ 6.88 | $ 5.64 | $ 5.98 | -12.19% |
1995 Q1 | $ 7.11 | $ 7.81 | $ 7.81 | $ 6.69 | $ 6.81 | -12.13% |
1994 Q4 | $ 6.93 | $ 6.31 | $ 7.75 | $ 6.31 | $ 7.75 | 22.82% |
1994 Q3 | $ 5.86 | $ 5.84 | $ 6.31 | $ 5.56 | $ 6.31 | 8.61% |
1994 Q2 | $ 5.45 | $ 5.06 | $ 5.94 | $ 4.94 | $ 5.81 | 22.32% |
1994 Q1 | $ 4.17 | $ 3.88 | $ 4.75 | $ 3.69 | $ 4.75 | 24.67% |
1993 Q4 | $ 3.71 | $ 3.56 | $ 3.83 | $ 3.5 | $ 3.81 | 7.02% |
1993 Q3 | $ 3.66 | $ 3.75 | $ 3.88 | $ 3.5 | $ 3.56 | -5.07% |
1993 Q2 | $ 3.68 | $ 3.63 | $ 3.94 | $ 3.44 | $ 3.75 | 3.31% |
1993 Q1 | $ 3.72 | $ 4.06 | $ 4.13 | $ 3.44 | $ 3.63 | -10.59% |
1992 Q4 | $ 3.97 | $ 3.38 | $ 4.38 | $ 3.25 | $ 4.06 | 20.12% |
1992 Q3 | $ 3.71 | $ 4.31 | $ 4.31 | $ 3.31 | $ 3.38 | -21.58% |
1992 Q2 | $ 4.62 | $ 5 | $ 5 | $ 4.31 | $ 4.31 | -14.82% |
1992 Q1 | $ 4.73 | $ 4.31 | $ 5.26 | $ 4.19 | $ 5.06 | 17.4% |
1991 Q4 | $ 5.18 | $ 5.75 | $ 5.75 | $ 4.31 | $ 4.31 | -25.04% |
1991 Q3 | $ 6.33 | $ 6.88 | $ 7 | $ 5.75 | $ 5.75 | -17.86% |
1991 Q2 | $ 6.79 | $ 7 | $ 7.06 | $ 6.56 | $ 7 | 0% |
1991 Q1 | $ 7.14 | $ 7.5 | $ 7.63 | $ 6.81 | $ 7 | -7.41% |
1990 Q4 | $ 7.99 | $ 8.19 | $ 8.31 | $ 7.5 | $ 7.56 | -10.43% |
1990 Q3 | $ 8.29 | $ 8.44 | $ 8.63 | $ 8 | $ 8.44 | 0% |
1990 Q2 | $ 8.83 | $ 9 | $ 9.38 | $ 8.44 | $ 8.44 | -5.59% |
1990 Q1 | $ 8.69 | $ 8.25 | $ 9.13 | $ 8.25 | $ 8.94 | 8.36% |
1989 Q4 | $ 8.38 | $ 9.13 | $ 9.13 | $ 8.06 | $ 8.25 | -8.94% |
1989 Q3 | $ 8.74 | $ 8.94 | $ 9.06 | $ 8.19 | $ 9.06 | 0.67% |
1989 Q2 | $ 9.85 | $ 10.94 | $ 10.94 | $ 8.94 | $ 9 | -18.63% |
1989 Q1 | $ 10.29 | $ 9.69 | $ 11.38 | $ 9.69 | $ 11.06 | 14.85% |
1988 Q4 | $ 9.16 | $ 8.88 | $ 9.75 | $ 8.69 | $ 9.63 | 7.72% |
1988 Q3 | $ 8.91 | $ 8.31 | $ 9.38 | $ 8.31 | $ 8.94 | 6.68% |
1988 Q2 | $ 8.12 | $ 7.69 | $ 8.5 | $ 7.63 | $ 8.38 | 10.85% |
1988 Q1 | $ 7.47 | $ 7.88 | $ 7.94 | $ 7.06 | $ 7.56 | -4.06% |
1987 Q4 | $ 8.37 | $ 8.94 | $ 9.88 | $ 7.69 | $ 7.88 | -12.44% |
1987 Q3 | $ 7.95 | $ 7.69 | $ 9 | $ 7.38 | $ 9 | 16.13% |
1987 Q2 | $ 7.76 | $ 6.88 | $ 8.63 | $ 6.81 | $ 7.75 | 13.8% |
1987 Q1 | $ 6.43 | $ 6.25 | $ 6.81 | $ 6.06 | $ 6.81 | 7.92% |
1986 Q4 | $ 6.18 | $ 6.25 | $ 6.5 | $ 6 | $ 6.31 | 0% |
1986 Q3 | $ 6.41 | $ 6.88 | $ 6.88 | $ 5.63 | $ 6.31 | -9.08% |
1986 Q2 | $ 7.1 | $ 7.19 | $ 7.5 | $ 6.56 | $ 6.94 | -6.72% |
Related Charts