- Home
- Interest Rates
6 Month LIBOR Rate
6 Month LIBOR Rate - Market Analysis Charts
- 5 Years
- 10 Years
- 20 Years
- 30 Years
- All Years
6 Month LIBOR Rate - Quarter Data
Quarter | Average | Quarter Open | Quarter High | Quarter Low | Quarter Close | Quarter Changes% |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 Q4 | $ 0.45 | $ 0.46 | $ 0.47 | $ 0.44 | $ 0.46 | 0% |
2010 Q3 | $ 0.59 | $ 0.75 | $ 0.75 | $ 0.46 | $ 0.46 | -38.67% |
2010 Q2 | $ 0.63 | $ 0.44 | $ 0.76 | $ 0.44 | $ 0.75 | 70.45% |
2010 Q1 | $ 0.4 | $ 0.43 | $ 0.44 | $ 0.38 | $ 0.44 | 2.33% |
2009 Q4 | $ 0.52 | $ 0.62 | $ 0.62 | $ 0.43 | $ 0.43 | -31.75% |
2009 Q3 | $ 0.84 | $ 1.09 | $ 1.09 | $ 0.63 | $ 0.63 | -43.24% |
2009 Q2 | $ 1.39 | $ 1.72 | $ 1.72 | $ 1.1 | $ 1.11 | -36.21% |
2009 Q1 | $ 1.74 | $ 1.75 | $ 1.96 | $ 1.47 | $ 1.74 | -0.57% |
2008 Q4 | $ 2.94 | $ 4.04 | $ 4.39 | $ 1.75 | $ 1.75 | -56.03% |
2008 Q3 | $ 3.19 | $ 3.12 | $ 3.98 | $ 3 | $ 3.98 | 27.97% |
2008 Q2 | $ 2.93 | $ 2.62 | $ 3.26 | $ 2.62 | $ 3.11 | 19.16% |
2008 Q1 | $ 3.18 | $ 4.57 | $ 4.57 | $ 2.37 | $ 2.61 | -43.26% |
2007 Q4 | $ 4.91 | $ 5.15 | $ 5.22 | $ 4.6 | $ 4.6 | -10.33% |
2007 Q3 | $ 5.37 | $ 5.38 | $ 5.6 | $ 5.07 | $ 5.13 | -4.82% |
2007 Q2 | $ 5.37 | $ 5.33 | $ 5.41 | $ 5.33 | $ 5.39 | 1.13% |
2007 Q1 | $ 5.36 | $ 5.37 | $ 5.4 | $ 5.26 | $ 5.33 | -0.74% |
2006 Q4 | $ 5.37 | $ 5.38 | $ 5.43 | $ 5.29 | $ 5.37 | 0% |
2006 Q3 | $ 5.49 | $ 5.58 | $ 5.63 | $ 5.36 | $ 5.37 | -3.94% |
2006 Q2 | $ 5.34 | $ 5.14 | $ 5.64 | $ 5.14 | $ 5.59 | 8.75% |
2006 Q1 | $ 4.91 | $ 4.71 | $ 5.14 | $ 4.68 | $ 5.14 | 9.36% |
2005 Q4 | $ 4.52 | $ 4.27 | $ 4.71 | $ 4.27 | $ 4.7 | 11.11% |
2005 Q3 | $ 3.97 | $ 3.73 | $ 4.23 | $ 3.73 | $ 4.23 | 14.02% |
2005 Q2 | $ 3.5 | $ 3.39 | $ 3.71 | $ 3.33 | $ 3.71 | 9.12% |
2005 Q1 | $ 3.08 | $ 2.79 | $ 3.4 | $ 2.79 | $ 3.4 | 22.3% |
2004 Q4 | $ 2.48 | $ 2.2 | $ 2.79 | $ 2.2 | $ 2.78 | 26.36% |
2004 Q3 | $ 1.97 | $ 1.9 | $ 2.2 | $ 1.83 | $ 2.2 | 13.4% |
2004 Q2 | $ 1.55 | $ 1.16 | $ 1.94 | $ 1.16 | $ 1.94 | 67.24% |
2004 Q1 | $ 1.18 | $ 1.22 | $ 1.23 | $ 1.15 | $ 1.16 | -4.92% |
2003 Q4 | $ 1.23 | $ 1.16 | $ 1.28 | $ 1.16 | $ 1.22 | 3.39% |
2003 Q3 | $ 1.17 | $ 1.12 | $ 1.21 | $ 1.11 | $ 1.18 | 5.36% |
2003 Q2 | $ 1.2 | $ 1.23 | $ 1.33 | $ 0.98 | $ 1.12 | -8.94% |
2003 Q1 | $ 1.33 | $ 1.38 | $ 1.41 | $ 1.17 | $ 1.23 | -10.87% |
2002 Q4 | $ 1.55 | $ 1.66 | $ 1.84 | $ 1.38 | $ 1.38 | -19.3% |
2002 Q3 | $ 1.82 | $ 1.95 | $ 1.96 | $ 1.69 | $ 1.71 | -12.76% |
2002 Q2 | $ 2.11 | $ 2.36 | $ 2.36 | $ 1.91 | $ 1.96 | -15.88% |
2002 Q1 | $ 2.06 | $ 1.96 | $ 2.38 | $ 1.79 | $ 2.33 | 17.68% |
2001 Q4 | $ 2.16 | $ 2.54 | $ 2.54 | $ 1.91 | $ 1.98 | -21.43% |
2001 Q3 | $ 3.47 | $ 3.9 | $ 3.9 | $ 2.52 | $ 2.52 | -35.55% |
2001 Q2 | $ 4.12 | $ 4.64 | $ 4.74 | $ 3.68 | $ 3.91 | -16.99% |
2001 Q1 | $ 5.18 | $ 6.16 | $ 6.16 | $ 4.64 | $ 4.71 | -24.03% |
2000 Q4 | $ 6.62 | $ 6.75 | $ 6.76 | $ 6.2 | $ 6.2 | -8.28% |
2000 Q3 | $ 6.84 | $ 7 | $ 7 | $ 6.74 | $ 6.76 | -3.43% |
2000 Q2 | $ 6.84 | $ 6.52 | $ 7.11 | $ 6.5 | $ 7 | 7.2% |
2000 Q1 | $ 6.32 | $ 6.21 | $ 6.53 | $ 6.18 | $ 6.53 | 6.53% |
1999 Q4 | $ 6.08 | $ 5.96 | $ 6.17 | $ 5.96 | $ 6.13 | 2.85% |
1999 Q3 | $ 5.8 | $ 5.58 | $ 5.96 | $ 5.58 | $ 5.96 | 5.49% |
1999 Q2 | $ 5.19 | $ 5.06 | $ 5.65 | $ 5.03 | $ 5.65 | 11.66% |
1999 Q1 | $ 5.05 | $ 5.06 | $ 5.53 | $ 4.97 | $ 5.06 | -0.2% |
1998 Q4 | $ 5.1 | $ 5.21 | $ 5.23 | $ 4.94 | $ 5.07 | -3.43% |
1998 Q3 | $ 5.63 | $ 5.78 | $ 5.78 | $ 5.25 | $ 5.25 | -9.17% |
1998 Q2 | $ 5.75 | $ 5.75 | $ 5.81 | $ 5.69 | $ 5.78 | 0.52% |
1998 Q1 | $ 5.68 | $ 5.84 | $ 5.84 | $ 5.56 | $ 5.75 | -1.54% |
1997 Q4 | $ 5.88 | $ 5.84 | $ 6 | $ 5.78 | $ 5.84 | 0% |
1997 Q3 | $ 5.84 | $ 5.94 | $ 5.94 | $ 5.78 | $ 5.84 | 2.64% |
1997 Q2 | $ 5.88 | $ 5.97 | $ 6.06 | $ 5.57 | $ 5.69 | -4.21% |
1997 Q1 | $ 5.69 | $ 5.63 | $ 5.94 | $ 5.55 | $ 5.94 | 6.07% |
1996 Q4 | $ 5.6 | $ 5.75 | $ 5.75 | $ 5.54 | $ 5.6 | -2.27% |
1996 Q3 | $ 5.8 | $ 5.75 | $ 5.93 | $ 5.66 | $ 5.73 | -1.04% |
1996 Q2 | $ 5.64 | $ 5.5 | $ 5.81 | $ 5.5 | $ 5.79 | 5.27% |
1996 Q1 | $ 5.34 | $ 5.5 | $ 5.5 | $ 5.12 | $ 5.5 | -0.18% |
1995 Q4 | $ 5.76 | $ 5.94 | $ 5.94 | $ 5.51 | $ 5.51 | -7.39% |
1995 Q3 | $ 5.89 | $ 5.94 | $ 6 | $ 5.75 | $ 5.95 | -0.83% |
1995 Q2 | $ 6.14 | $ 6.5 | $ 6.5 | $ 5.75 | $ 6 | -7.69% |
1995 Q1 | $ 6.6 | $ 7 | $ 7 | $ 6.38 | $ 6.5 | -7.14% |
1994 Q4 | $ 6.31 | $ 5.75 | $ 7 | $ 5.75 | $ 7 | 21.74% |
1994 Q3 | $ 5.35 | $ 5.31 | $ 5.75 | $ 5.13 | $ 5.75 | 9.52% |
1994 Q2 | $ 4.85 | $ 4.44 | $ 5.31 | $ 4.31 | $ 5.25 | 23.53% |
1994 Q1 | $ 3.79 | $ 3.56 | $ 4.25 | $ 3.38 | $ 4.25 | 21.43% |
1993 Q4 | $ 3.47 | $ 3.38 | $ 3.56 | $ 3.38 | $ 3.5 | 3.55% |
1993 Q3 | $ 3.45 | $ 3.5 | $ 3.56 | $ 3.31 | $ 3.38 | -3.7% |
1993 Q2 | $ 3.4 | $ 3.38 | $ 3.56 | $ 3.25 | $ 3.51 | 3.85% |
1993 Q1 | $ 3.4 | $ 3.63 | $ 3.63 | $ 3.25 | $ 3.38 | -6.89% |
1992 Q4 | $ 3.67 | $ 3.25 | $ 4 | $ 3.13 | $ 3.63 | 11.01% |
1992 Q3 | $ 3.52 | $ 4.06 | $ 4.06 | $ 3.19 | $ 3.27 | -19.46% |
1992 Q2 | $ 4.18 | $ 4.5 | $ 4.5 | $ 4 | $ 4.06 | -9.98% |
1992 Q1 | $ 4.35 | $ 4.19 | $ 4.69 | $ 4 | $ 4.51 | 6.62% |
1991 Q4 | $ 5.05 | $ 5.63 | $ 5.63 | $ 4.23 | $ 4.23 | -24.87% |
1991 Q3 | $ 6.06 | $ 6.44 | $ 6.5 | $ 5.63 | $ 5.63 | -14.18% |
1991 Q2 | $ 6.34 | $ 6.55 | $ 6.56 | $ 6.13 | $ 6.56 | 0% |
1991 Q1 | $ 6.92 | $ 7.5 | $ 7.63 | $ 6.44 | $ 6.56 | -13.23% |
1990 Q4 | $ 8.01 | $ 8.13 | $ 8.38 | $ 7.56 | $ 7.56 | -9.03% |
1990 Q3 | $ 8.19 | $ 8.38 | $ 8.5 | $ 7.94 | $ 8.31 | -0.84% |
1990 Q2 | $ 8.59 | $ 8.75 | $ 9 | $ 8.31 | $ 8.38 | -3.57% |
1990 Q1 | $ 8.48 | $ 8.25 | $ 8.81 | $ 8.25 | $ 8.69 | 4.57% |
1989 Q4 | $ 8.44 | $ 9.13 | $ 9.13 | $ 8.13 | $ 8.31 | -8.98% |
1989 Q3 | $ 8.83 | $ 9.06 | $ 9.13 | $ 8.25 | $ 9.13 | 0% |
1989 Q2 | $ 9.78 | $ 10.5 | $ 10.56 | $ 9 | $ 9.13 | -14.59% |
1989 Q1 | $ 10.02 | $ 9.5 | $ 11 | $ 9.5 | $ 10.69 | 13.24% |
1988 Q4 | $ 9.04 | $ 8.69 | $ 9.63 | $ 8.56 | $ 9.44 | 7.89% |
1988 Q3 | $ 8.67 | $ 8 | $ 9.13 | $ 8 | $ 8.75 | 8.56% |
1988 Q2 | $ 7.69 | $ 7.25 | $ 8.06 | $ 7.25 | $ 8.06 | 13.04% |
1988 Q1 | $ 7.11 | $ 7.5 | $ 7.56 | $ 6.75 | $ 7.13 | -4.93% |
1987 Q4 | $ 8.04 | $ 8.44 | $ 9.44 | $ 7.25 | $ 7.5 | -11.76% |
1987 Q3 | $ 7.49 | $ 7.38 | $ 8.5 | $ 7.06 | $ 8.5 | 15.18% |
1987 Q2 | $ 7.37 | $ 6.75 | $ 8 | $ 6.63 | $ 7.38 | 10.31% |
1987 Q1 | $ 6.37 | $ 6.25 | $ 6.69 | $ 6.06 | $ 6.69 | 6.02% |
1986 Q4 | $ 6.1 | $ 6.11 | $ 6.58 | $ 5.88 | $ 6.31 | 2.94% |
1986 Q3 | $ 6.29 | $ 6.81 | $ 6.81 | $ 5.56 | $ 6.13 | -10.9% |
1986 Q2 | $ 7 | $ 7.19 | $ 7.31 | $ 6.56 | $ 6.88 | -7.53% |
2020 Q3 | $ 0.32 | $ 0.3843 | $ 0.3843 | $ 0.2873 | $ 0.2873 | -22.2% |
2020 Q2 | $ 0.7 | $ 1.1953 | $ 1.2383 | $ 0.3614 | $ 0.3693 | -68.58% |
2020 Q1 | $ 1.49 | $ 1.9095 | $ 1.9095 | $ 0.7354 | $ 1.1753 | -38.53% |
2019 Q4 | $ 1.93 | $ 2.0565 | $ 2.0565 | $ 1.8786 | $ 1.9121 | -6.98% |
2019 Q3 | $ 2.11 | $ 2.2185 | $ 2.2624 | $ 1.9873 | $ 2.0556 | -6.58% |
2019 Q2 | $ 2.5 | $ 2.6691 | $ 2.6691 | $ 2.1828 | $ 2.2005 | -17.26% |
2019 Q1 | $ 2.75 | $ 2.8739 | $ 2.8739 | $ 2.6411 | $ 2.6595 | -7.43% |
2018 Q4 | $ 2.81 | $ 2.6063 | $ 2.9079 | $ 2.6063 | $ 2.8731 | 10.34% |
2018 Q3 | $ 2.54 | $ 2.5097 | $ 2.6039 | $ 2.5059 | $ 2.6039 | 4.1% |
2018 Q2 | $ 2.5 | $ 2.4599 | $ 2.5238 | $ 2.4599 | $ 2.5013 | 1.99% |
2018 Q1 | $ 2.11 | $ 1.8394 | $ 2.4538 | $ 1.8394 | $ 2.4524 | 33.49% |
2017 Q4 | $ 1.64 | $ 1.5093 | $ 1.8436 | $ 1.5093 | $ 1.8371 | 21.99% |
2017 Q3 | $ 1.46 | $ 1.456 | $ 1.5094 | $ 1.4477 | $ 1.506 | 4.03% |
2017 Q2 | $ 1.43 | $ 1.4263 | $ 1.4486 | $ 1.3907 | $ 1.4477 | 1.72% |
2017 Q1 | $ 1.37 | $ 1.3177 | $ 1.4382 | $ 1.3177 | $ 1.4232 | 8.01% |
2016 Q4 | $ 1.28 | $ 1.2478 | $ 1.3227 | $ 1.2427 | $ 1.3177 | 6.29% |
2016 Q3 | $ 1.15 | $ 0.9237 | $ 1.2594 | $ 0.9237 | $ 1.2397 | 34.14% |
2016 Q2 | $ 0.92 | $ 0.9011 | $ 0.9931 | $ 0.8869 | $ 0.9242 | 2.72% |
2016 Q1 | $ 0.88 | $ 0.8423 | $ 0.9174 | $ 0.8423 | $ 0.8997 | 6.32% |
2015 Q4 | $ 0.63 | $ 0.531 | $ 0.8462 | $ 0.5159 | $ 0.8462 | 58.46% |
2015 Q3 | $ 0.51 | $ 0.4484 | $ 0.5545 | $ 0.4445 | $ 0.534 | 20.03% |
2015 Q2 | $ 0.42 | $ 0.4034 | $ 0.4521 | $ 0.3984 | $ 0.4449 | 11.03% |
2015 Q1 | $ 0.38 | $ 0.3648 | $ 0.4091 | $ 0.3539 | $ 0.4007 | 10.45% |
2014 Q4 | $ 0.33 | $ 0.3247 | $ 0.3628 | $ 0.3194 | $ 0.3628 | 9.81% |
2014 Q3 | $ 0.33 | $ 0.3279 | $ 0.3345 | $ 0.3254 | $ 0.3304 | 1.1% |
2014 Q2 | $ 0.32 | $ 0.33 | $ 0.33 | $ 0.32 | $ 0.3268 | -0.97% |
2014 Q1 | $ 0.33 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 0.33 | $ 0.33 | -5.71% |
2013 Q4 | $ 0.35 | $ 0.37 | $ 0.37 | $ 0.34 | $ 0.35 | -5.41% |
2013 Q3 | $ 0.39 | $ 0.41 | $ 0.41 | $ 0.37 | $ 0.37 | -9.76% |
2013 Q2 | $ 0.42 | $ 0.44 | $ 0.44 | $ 0.41 | $ 0.41 | -6.82% |
2013 Q1 | $ 0.47 | $ 0.51 | $ 0.51 | $ 0.44 | $ 0.44 | -13.73% |
2012 Q4 | $ 0.54 | $ 0.63 | $ 0.63 | $ 0.51 | $ 0.51 | -20.31% |
2012 Q3 | $ 0.71 | $ 0.73 | $ 0.74 | $ 0.64 | $ 0.64 | -12.33% |
2012 Q2 | $ 0.73 | $ 0.73 | $ 0.74 | $ 0.73 | $ 0.73 | 0% |
2012 Q1 | $ 0.76 | $ 0.81 | $ 0.81 | $ 0.73 | $ 0.73 | -9.88% |
2011 Q4 | $ 0.68 | $ 0.56 | $ 0.81 | $ 0.56 | $ 0.81 | 44.64% |
2011 Q3 | $ 0.47 | $ 0.4 | $ 0.56 | $ 0.4 | $ 0.56 | 40% |
2011 Q2 | $ 0.42 | $ 0.46 | $ 0.46 | $ 0.39 | $ 0.4 | -13.04% |
2011 Q1 | $ 0.46 | $ 0.46 | $ 0.47 | $ 0.45 | $ 0.46 | 0% |
Related Charts