MarketAnalysisMarketAnalysis

3-Month LIBOR Rate - Market Analysis Charts

  • 5 Years
  • 10 Years
  • 20 Years
  • 30 Years
  • All Years

3 Month LIBOR Rate - Quarter Data


QuarterAverageQuarter OpenQuarter HighQuarter LowQuarter CloseQuarter Changes%
2020 Q3$ 0.26$ 0.2985$ 0.3038$ 0.2338$ 0.2495-17.38%
2020 Q2$ 0.6$ 1.4365$ 1.4365$ 0.2838$ 0.302-79.18%
2020 Q1$ 1.53$ 1.9003$ 1.9003$ 0.7405$ 1.4505-23.99%
2019 Q4$ 1.93$ 2.0886$ 2.0886$ 1.885$ 1.9084-8.47%
2019 Q3$ 2.2$ 2.3319$ 2.3408$ 2.0851$ 2.0851-10.12%
2019 Q2$ 2.51$ 2.5955$ 2.6035$ 2.3113$ 2.3199-10.77%
2019 Q1$ 2.69$ 2.7939$ 2.8039$ 2.5918$ 2.5998-7.05%
2018 Q4$ 2.62$ 2.3981$ 2.8238$ 2.3981$ 2.79716.62%
2018 Q3$ 2.34$ 2.3425$ 2.3984$ 2.3096$ 2.39842.68%
2018 Q2$ 2.34$ 2.3208$ 2.3691$ 2.3003$ 2.33581.04%
2018 Q1$ 1.93$ 1.6969$ 2.3118$ 1.6959$ 2.311836.45%
2017 Q4$ 1.46$ 1.3356$ 1.6947$ 1.3356$ 1.694327.02%
2017 Q3$ 1.31$ 1.3007$ 1.335$ 1.3007$ 1.33392.67%
2017 Q2$ 1.21$ 1.1498$ 1.2992$ 1.1498$ 1.299213.01%
2017 Q1$ 1.07$ 0.9987$ 1.1568$ 0.9987$ 1.149615.2%
2016 Q4$ 0.92$ 0.8579$ 0.9982$ 0.8579$ 0.997916.89%
2016 Q3$ 0.79$ 0.6534$ 0.8659$ 0.6534$ 0.853730.52%
2016 Q2$ 0.64$ 0.6291$ 0.6858$ 0.6236$ 0.65414.06%
2016 Q1$ 0.62$ 0.6117$ 0.642$ 0.6117$ 0.62862.6%
2015 Q4$ 0.41$ 0.324$ 0.6127$ 0.3152$ 0.612788.52%
2015 Q3$ 0.31$ 0.2836$ 0.3451$ 0.2833$ 0.32514.76%
2015 Q2$ 0.28$ 0.2708$ 0.2879$ 0.2708$ 0.28324.58%
2015 Q1$ 0.26$ 0.2556$ 0.2754$ 0.2511$ 0.27085.95%
2014 Q4$ 0.24$ 0.2326$ 0.2566$ 0.2281$ 0.25568.72%
2014 Q3$ 0.23$ 0.2318$ 0.2396$ 0.2311$ 0.23511.91%
2014 Q2$ 0.23$ 0.23$ 0.2346$ 0.2229$ 0.23070.3%
2014 Q1$ 0.24$ 0.24$ 0.24$ 0.23$ 0.23-8%
2013 Q4$ 0.24$ 0.25$ 0.25$ 0.24$ 0.250%
2013 Q3$ 0.26$ 0.27$ 0.27$ 0.25$ 0.25-7.41%
2013 Q2$ 0.28$ 0.28$ 0.28$ 0.27$ 0.27-3.57%
2013 Q1$ 0.29$ 0.31$ 0.31$ 0.28$ 0.28-9.68%
2012 Q4$ 0.32$ 0.36$ 0.36$ 0.31$ 0.31-13.89%
2012 Q3$ 0.43$ 0.46$ 0.46$ 0.36$ 0.36-21.74%
2012 Q2$ 0.47$ 0.47$ 0.47$ 0.46$ 0.46-2.13%
2012 Q1$ 0.51$ 0.58$ 0.58$ 0.47$ 0.47-18.97%
2011 Q4$ 0.48$ 0.38$ 0.58$ 0.38$ 0.5856.76%
2011 Q3$ 0.3$ 0.25$ 0.37$ 0.25$ 0.3748%
2011 Q2$ 0.26$ 0.3$ 0.3$ 0.25$ 0.25-16.67%
2011 Q1$ 0.31$ 0.3$ 0.31$ 0.3$ 0.30%
2010 Q4$ 0.29$ 0.29$ 0.3$ 0.28$ 0.33.45%
2010 Q3$ 0.39$ 0.53$ 0.53$ 0.29$ 0.29-45.28%
2010 Q2$ 0.44$ 0.29$ 0.54$ 0.29$ 0.5382.76%
2010 Q1$ 0.26$ 0.25$ 0.29$ 0.25$ 0.2916%
2009 Q4$ 0.27$ 0.28$ 0.28$ 0.25$ 0.25-13.79%
2009 Q3$ 0.41$ 0.59$ 0.59$ 0.28$ 0.29-51.67%
2009 Q2$ 0.84$ 1.18$ 1.18$ 0.6$ 0.6-49.58%
2009 Q1$ 1.24$ 1.41$ 1.42$ 1.08$ 1.19-16.78%
2008 Q4$ 2.77$ 4.15$ 4.82$ 1.43$ 1.43-64.69%
2008 Q3$ 2.91$ 2.79$ 4.05$ 2.79$ 4.0545.68%
2008 Q2$ 2.75$ 2.68$ 2.92$ 2.64$ 2.783.35%
2008 Q1$ 3.29$ 4.68$ 4.68$ 2.54$ 2.69-42.77%
2007 Q4$ 5.03$ 5.23$ 5.25$ 4.7$ 4.7-10.13%
2007 Q3$ 5.44$ 5.36$ 5.73$ 5.2$ 5.23-2.43%
2007 Q2$ 5.36$ 5.35$ 5.36$ 5.35$ 5.360.19%
2007 Q1$ 5.36$ 5.36$ 5.36$ 5.33$ 5.35-0.19%
2006 Q4$ 5.37$ 5.37$ 5.38$ 5.35$ 5.36-0.19%
2006 Q3$ 5.43$ 5.48$ 5.52$ 5.36$ 5.37-2.01%
2006 Q2$ 5.22$ 5$ 5.51$ 5$ 5.489.6%
2006 Q1$ 4.77$ 4.54$ 5$ 4.54$ 510.13%
2005 Q4$ 4.33$ 4.08$ 4.54$ 4.08$ 4.5411.55%
2005 Q3$ 3.78$ 3.53$ 4.07$ 3.53$ 4.0715.63%
2005 Q2$ 3.29$ 3.12$ 3.52$ 3.12$ 3.5212.82%
2005 Q1$ 2.84$ 2.57$ 3.12$ 2.57$ 3.1221.88%
2004 Q4$ 2.3$ 2.03$ 2.56$ 2.03$ 2.5626.73%
2004 Q3$ 1.75$ 1.6$ 2.02$ 1.58$ 2.0225.47%
2004 Q2$ 1.31$ 1.11$ 1.61$ 1.11$ 1.6145.05%
2004 Q1$ 1.12$ 1.15$ 1.15$ 1.11$ 1.11-3.48%
2003 Q4$ 1.17$ 1.15$ 1.18$ 1.15$ 1.15-0.86%
2003 Q3$ 1.13$ 1.11$ 1.16$ 1.1$ 1.163.57%
2003 Q2$ 1.23$ 1.28$ 1.33$ 1$ 1.12-12.5%
2003 Q1$ 1.33$ 1.38$ 1.39$ 1.23$ 1.28-7.25%
2002 Q4$ 1.56$ 1.76$ 1.84$ 1.38$ 1.38-22.91%
2002 Q3$ 1.81$ 1.86$ 1.86$ 1.73$ 1.79-3.76%
2002 Q2$ 1.92$ 2.04$ 2.04$ 1.86$ 1.86-8.37%
2002 Q1$ 1.9$ 1.86$ 2.05$ 1.72$ 2.037.98%
2001 Q4$ 2.16$ 2.6$ 2.6$ 1.86$ 1.88-27.41%
2001 Q3$ 3.46$ 3.83$ 3.83$ 2.59$ 2.59-32.55%
2001 Q2$ 4.17$ 4.84$ 4.85$ 3.7$ 3.84-21.31%
2001 Q1$ 5.34$ 6.37$ 6.37$ 4.86$ 4.88-23.75%
2000 Q4$ 6.7$ 6.8$ 6.8$ 6.4$ 6.4-6.02%
2000 Q3$ 6.7$ 6.77$ 6.82$ 6.65$ 6.810.59%
2000 Q2$ 6.64$ 6.29$ 6.87$ 6.27$ 6.777.63%
2000 Q1$ 6.12$ 6.04$ 6.29$ 6.03$ 6.294.83%
1999 Q4$ 6.14$ 6.09$ 6.22$ 6$ 6-1.32%
1999 Q3$ 5.44$ 5.3$ 6.08$ 5.29$ 6.0813.22%
1999 Q2$ 5.07$ 5$ 5.37$ 4.99$ 5.377.4%
1999 Q1$ 5$ 5.06$ 5.06$ 4.97$ 5-1.38%
1998 Q4$ 5.27$ 5.31$ 5.41$ 5.07$ 5.07-4.52%
1998 Q3$ 5.62$ 5.72$ 5.72$ 5.31$ 5.31-7.17%
1998 Q2$ 5.69$ 5.71$ 5.72$ 5.66$ 5.720.18%
1998 Q1$ 5.66$ 5.81$ 5.81$ 5.58$ 5.71-1.72%
1997 Q4$ 5.84$ 5.77$ 5.94$ 5.72$ 5.810.69%
1997 Q3$ 5.73$ 5.81$ 5.81$ 5.69$ 5.77-2.2%
1997 Q2$ 5.83$ 5.81$ 5.92$ 5.8$ 5.92.25%
1997 Q1$ 5.56$ 5.56$ 5.77$ 5.47$ 5.773.78%
1996 Q4$ 5.53$ 5.63$ 5.63$ 5.5$ 5.56-1.24%
1996 Q3$ 5.6$ 5.56$ 5.69$ 5.48$ 5.630.9%
1996 Q2$ 5.52$ 5.46$ 5.61$ 5.46$ 5.582.01%
1996 Q1$ 5.41$ 5.63$ 5.63$ 5.25$ 5.47-2.84%
1995 Q4$ 5.87$ 5.94$ 5.94$ 5.63$ 5.63-5.38%
1995 Q3$ 5.89$ 6$ 6$ 5.81$ 5.95-1.82%
1995 Q2$ 6.12$ 6.31$ 6.31$ 5.88$ 6.06-3.04%
1995 Q1$ 6.29$ 6.5$ 6.5$ 6.19$ 6.25-3.85%
1994 Q4$ 5.96$ 5.5$ 6.5$ 5.5$ 6.518.18%
1994 Q3$ 4.97$ 4.94$ 5.5$ 4.69$ 5.512.7%
1994 Q2$ 4.48$ 4.06$ 4.88$ 4$ 4.8823.86%
1994 Q1$ 3.58$ 3.38$ 4$ 3.25$ 3.9416.57%
1993 Q4$ 3.42$ 3.38$ 3.5$ 3.25$ 3.380%
1993 Q3$ 3.26$ 3.31$ 3.38$ 3.19$ 3.382.11%
1993 Q2$ 3.27$ 3.25$ 3.38$ 3.19$ 3.311.85%
1993 Q1$ 3.27$ 3.44$ 3.44$ 3.19$ 3.25-5.52%
1992 Q4$ 3.62$ 3.25$ 4$ 3.13$ 3.445.2%
1992 Q3$ 3.42$ 3.94$ 3.94$ 3.13$ 3.27-17.01%
1992 Q2$ 4.04$ 4.31$ 4.31$ 3.88$ 3.94-9.84%
1992 Q1$ 4.25$ 4.19$ 4.44$ 4$ 4.372.82%
1991 Q4$ 5.07$ 5.63$ 5.63$ 4.25$ 4.25-24.51%
1991 Q3$ 5.85$ 6.19$ 6.19$ 5.5$ 5.63-9.05%
1991 Q2$ 6.16$ 6.38$ 6.38$ 6$ 6.19-2.98%
1991 Q1$ 6.89$ 7.56$ 7.69$ 6.31$ 6.38-15.83%
1990 Q4$ 8.1$ 8.13$ 8.5$ 7.56$ 7.58-8.78%
1990 Q3$ 8.17$ 8.31$ 8.5$ 7.94$ 8.31-0.84%
1990 Q2$ 8.46$ 8.56$ 8.75$ 8.31$ 8.38-1.41%
1990 Q1$ 8.41$ 8.38$ 8.63$ 8.25$ 8.51.43%
1989 Q4$ 8.62$ 9.19$ 9.19$ 8.31$ 8.38-8.81%
1989 Q3$ 8.92$ 9.25$ 9.25$ 8.44$ 9.19-1.29%
1989 Q2$ 9.77$ 10.25$ 10.31$ 9.19$ 9.31-9.7%
1989 Q1$ 9.81$ 9.31$ 10.63$ 9.31$ 10.3110.74%
1988 Q4$ 9.02$ 8.63$ 9.63$ 8.56$ 9.317.88%
1988 Q3$ 8.41$ 7.88$ 8.81$ 7.88$ 8.638.69%
1988 Q2$ 7.5$ 7.06$ 7.94$ 7.06$ 7.9414.91%
1988 Q1$ 6.97$ 7.38$ 7.38$ 6.63$ 6.91-7.12%
1987 Q4$ 7.98$ 8.25$ 9.31$ 7.19$ 7.44-11.22%
1987 Q3$ 7.22$ 7.19$ 8.38$ 6.88$ 8.3816.55%
1987 Q2$ 7.16$ 6.69$ 7.69$ 6.56$ 7.197.47%
1987 Q1$ 6.39$ 6.31$ 6.69$ 6.13$ 6.693.88%
1986 Q4$ 6.15$ 6.11$ 6.88$ 5.88$ 6.445.06%
1986 Q3$ 6.3$ 6.81$ 6.81$ 5.63$ 6.13-10.9%
1986 Q2$ 7$ 7.31$ 7.35$ 6.56$ 6.88-7.53%
Related Charts

Popular Stock Market Analysis Articles